| Daily Summary for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,7 | 1,4 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1012,9 | 98 | - |
| Average | -1,2 | -1,5 | 0,0 | Calm #98/98 | 0,0 | 1010,8 | 97 | - |
| Low | -2,3 | -2,5 | - | 0,0 | 1008,8 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:09 | 1,6 | 1,3 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:14 | 1,3 | 0,8 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:19 | 1,1 | 0,6 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:24 | 0,9 | 0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:29 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:34 | 0,5 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:39 | 0,3 | -0,1 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:44 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:49 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:54 | -0,1 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:59 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:04 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:09 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:14 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:19 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:24 | -0,3 | -0,6 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:29 | -0,4 | -0,7 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:34 | -0,5 | -0,8 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:39 | -0,6 | -0,8 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:44 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:49 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:54 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:59 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:04 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:09 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:14 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:19 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:24 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:29 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:34 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:39 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:44 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:49 | -0,9 | -1,1 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:54 | -0,9 | -1,1 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:59 | -1,0 | -1,2 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:04 | -1,0 | -1,2 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:09 | -1,1 | -1,3 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:14 | -1,1 | -1,3 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:19 | -1,2 | -1,4 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:24 | -1,2 | -1,4 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:29 | -1,2 | -1,4 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:34 | -1,3 | -1,5 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:39 | -1,3 | -1,5 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:44 | -1,4 | -1,6 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:49 | -1,4 | -1,6 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:54 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:59 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:04 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:09 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:14 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:19 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:24 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:29 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:34 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:39 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:44 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:49 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:54 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:59 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 05:04 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:09 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:14 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:19 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:24 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:29 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:34 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:39 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:44 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:49 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:54 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:59 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:04 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:09 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:14 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:19 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:24 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:29 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:34 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:39 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:44 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:49 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:54 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:59 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:04 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:09 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:14 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:19 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1012,9 | 97 | - | ||
| 07:24 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1012,9 | 97 | - | ||
| 07:29 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1012,9 | 97 | - | ||
| 07:34 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:39 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:44 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:49 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:54 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:59 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 08:04 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 08:09 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| Daily Summary for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,7 | 1,4 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1012,9 | 98 | - |
| Average | -1,2 | -1,5 | 0,0 | Calm #98/98 | 0,0 | 1010,8 | 97 | - |
| Low | -2,3 | -2,5 | - | 0,0 | 1008,8 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:09 | 1,6 | 1,3 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:14 | 1,3 | 0,8 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:19 | 1,1 | 0,6 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:24 | 0,9 | 0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:29 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:34 | 0,5 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:39 | 0,3 | -0,1 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:44 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:49 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:54 | -0,1 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:59 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:04 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:09 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:14 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:19 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:24 | -0,3 | -0,6 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:29 | -0,4 | -0,7 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:34 | -0,5 | -0,8 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:39 | -0,6 | -0,8 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:44 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:49 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:54 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:59 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:04 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:09 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:14 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:19 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:24 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:29 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 02:34 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:39 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:44 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:49 | -0,9 | -1,1 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:54 | -0,9 | -1,1 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 02:59 | -1,0 | -1,2 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:04 | -1,0 | -1,2 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:09 | -1,1 | -1,3 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:14 | -1,1 | -1,3 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:19 | -1,2 | -1,4 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:24 | -1,2 | -1,4 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:29 | -1,2 | -1,4 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:34 | -1,3 | -1,5 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:39 | -1,3 | -1,5 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:44 | -1,4 | -1,6 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:49 | -1,4 | -1,6 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:54 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 03:59 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:04 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:09 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:14 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:19 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:24 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:29 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:34 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:39 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:44 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:49 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:54 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 04:59 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1010,8 | 97 | - | ||
| 05:04 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:09 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:14 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:19 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:24 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:29 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:34 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:39 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:44 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:49 | -1,5 | -1,8 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:54 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 05:59 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:04 | -1,9 | -2,1 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:09 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:14 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:19 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:24 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:29 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:34 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:39 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:44 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:49 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:54 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 06:59 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:04 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:09 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:14 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:19 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1012,9 | 97 | - | ||
| 07:24 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1012,9 | 97 | - | ||
| 07:29 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1012,9 | 97 | - | ||
| 07:34 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:39 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:44 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:49 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:54 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 07:59 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 08:04 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
| 08:09 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 97 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground