| Daily Summary for Monday Dec 8 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,0 | 9,2 | 14,0 | WSW ( 217/371 ) | 15,0 | 1010,8 | 95 | - |
| Average | 10,3 | 8,9 | 8,2 | WSW #29/45 | 9,0 | 1010,5 | 92 | - |
| Low | 9,9 | 8,7 | 3,0 | 3,0 | 1009,8 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Dec 8 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 10,9 | 9,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 00:09 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | SW | 9,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 00:14 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 00:19 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1009,8 | 88 | - |
| 00:24 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | SW | 13,0 | 1009,8 | 88 | - |
| 00:29 | 11,0 | 9,2 | 5,0 | SW | 6,0 | 1009,8 | 89 | - |
| 00:34 | 10,9 | 9,2 | 10,0 | SW | 11,0 | 1009,8 | 89 | - |
| 00:39 | 10,7 | 9,0 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1009,8 | 89 | - |
| 00:44 | 10,6 | 9,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:49 | 10,5 | 9,0 | 12,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:54 | 10,4 | 8,8 | 7,0 | SW | 8,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:59 | 10,4 | 8,8 | 12,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:04 | 10,4 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:09 | 10,3 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:14 | 10,3 | 8,8 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:19 | 10,3 | 8,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:24 | 10,3 | 8,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:29 | 10,3 | 8,8 | 10,0 | SW | 10,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:34 | 10,2 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:39 | 10,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:44 | 10,2 | 8,7 | 11,0 | WSW | 12,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:49 | 10,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:54 | 10,2 | 9,0 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 01:59 | 10,2 | 8,7 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 02:04 | 10,1 | 8,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:09 | 10,1 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:14 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:19 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:24 | 10,1 | 8,9 | 14,0 | WSW | 15,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:29 | 10,1 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:34 | 10,2 | 9,1 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:39 | 10,2 | 9,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:44 | 10,2 | 9,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:49 | 10,1 | 9,0 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:54 | 10,0 | 8,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:59 | 9,9 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:04 | 9,9 | 8,9 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:09 | 9,9 | 8,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:14 | 9,9 | 8,9 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:19 | 9,9 | 8,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:24 | 9,9 | 8,9 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:29 | 9,9 | 9,2 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 95 | - |
| 03:34 | 9,9 | 9,2 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 95 | - |
| 03:39 | 9,9 | 9,2 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 95 | - |
| 03:44 | 9,9 | 9,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1010,8 | 95 | - |
| Daily Summary for Monday Dec 8 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,0 | 9,2 | 14,0 | WSW ( 217/371 ) | 15,0 | 1010,8 | 95 | - |
| Average | 10,3 | 8,9 | 8,2 | WSW #29/45 | 9,0 | 1010,5 | 92 | - |
| Low | 9,9 | 8,7 | 3,0 | 3,0 | 1009,8 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Dec 8 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 10,9 | 9,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 00:09 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | SW | 9,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 00:14 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 88 | - |
| 00:19 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1009,8 | 88 | - |
| 00:24 | 11,0 | 9,0 | 13,0 | SW | 13,0 | 1009,8 | 88 | - |
| 00:29 | 11,0 | 9,2 | 5,0 | SW | 6,0 | 1009,8 | 89 | - |
| 00:34 | 10,9 | 9,2 | 10,0 | SW | 11,0 | 1009,8 | 89 | - |
| 00:39 | 10,7 | 9,0 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1009,8 | 89 | - |
| 00:44 | 10,6 | 9,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:49 | 10,5 | 9,0 | 12,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:54 | 10,4 | 8,8 | 7,0 | SW | 8,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:59 | 10,4 | 8,8 | 12,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:04 | 10,4 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:09 | 10,3 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:14 | 10,3 | 8,8 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:19 | 10,3 | 8,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:24 | 10,3 | 8,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:29 | 10,3 | 8,8 | 10,0 | SW | 10,0 | 1009,8 | 91 | - |
| 01:34 | 10,2 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:39 | 10,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:44 | 10,2 | 8,7 | 11,0 | WSW | 12,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:49 | 10,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 01:54 | 10,2 | 9,0 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 01:59 | 10,2 | 8,7 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1010,8 | 91 | - |
| 02:04 | 10,1 | 8,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:09 | 10,1 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:14 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:19 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:24 | 10,1 | 8,9 | 14,0 | WSW | 15,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:29 | 10,1 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 92 | - |
| 02:34 | 10,2 | 9,1 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:39 | 10,2 | 9,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:44 | 10,2 | 9,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:49 | 10,1 | 9,0 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:54 | 10,0 | 8,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1010,8 | 93 | - |
| 02:59 | 9,9 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:04 | 9,9 | 8,9 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:09 | 9,9 | 8,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:14 | 9,9 | 8,9 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:19 | 9,9 | 8,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:24 | 9,9 | 8,9 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 94 | - |
| 03:29 | 9,9 | 9,2 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 95 | - |
| 03:34 | 9,9 | 9,2 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 95 | - |
| 03:39 | 9,9 | 9,2 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1010,8 | 95 | - |
| 03:44 | 9,9 | 9,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1010,8 | 95 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground