| Daily Summary for Tuesday Nov 25 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,0 | 3,4 | 15,0 | NW ( 47/60 ) | 18,0 | 1008,8 | 89 | - |
| Average | 5,0 | 3,2 | 12,0 | NW #4/5 | 13,6 | 1008,8 | 89 | - |
| Low | 4,9 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 1008,8 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Nov 25 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 5,0 | 3,4 | 11,0 | NW | 12,0 | 1008,8 | 89 | - |
| 00:09 | 5,0 | 3,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 1008,8 | 88 | - |
| 00:14 | 5,0 | 3,3 | 13,0 | North | 16,0 | 1008,8 | 89 | - |
| 00:19 | 4,9 | 3,3 | 15,0 | NW | 18,0 | 1008,8 | 89 | - |
| 00:24 | 4,9 | 3,0 | 11,0 | NW | 12,0 | 1008,8 | 88 | - |
| Daily Summary for Tuesday Nov 25 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,0 | 3,4 | 15,0 | NW ( 47/60 ) | 18,0 | 1008,8 | 89 | - |
| Average | 5,0 | 3,2 | 12,0 | NW #4/5 | 13,6 | 1008,8 | 89 | - |
| Low | 4,9 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 1008,8 | 88 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Nov 25 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 5,0 | 3,4 | 11,0 | NW | 12,0 | 1008,8 | 89 | - |
| 00:09 | 5,0 | 3,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 1008,8 | 88 | - |
| 00:14 | 5,0 | 3,3 | 13,0 | North | 16,0 | 1008,8 | 89 | - |
| 00:19 | 4,9 | 3,3 | 15,0 | NW | 18,0 | 1008,8 | 89 | - |
| 00:24 | 4,9 | 3,0 | 11,0 | NW | 12,0 | 1008,8 | 88 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground