| Daily Summary for Tuesday Jan 20 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,9 | 7,4 | 10,0 | WSW ( 134/187 ) | 11,0 | 1016,9 | 97 | - |
| Average | 8,3 | 7,0 | 3,1 | WSW #42/61 | 3,3 | 1016,4 | 92 | - |
| Low | 7,1 | 6,6 | - | 0,0 | 1014,9 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Jan 20 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 06:49 | 7,1 | 6,6 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 06:54 | 7,1 | 6,6 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 06:59 | 7,1 | 6,6 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 07:04 | 7,1 | 6,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 97 | - |
| 07:09 | 7,1 | 6,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 97 | - |
| 07:14 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 97 | - |
| 07:19 | 7,3 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 07:24 | 7,4 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:29 | 7,5 | 7,0 | Calm | 1016,9 | 96 | - | ||
| 07:34 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:39 | 7,6 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:44 | 7,7 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:49 | 7,7 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 07:54 | 7,7 | 7,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 07:59 | 7,8 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:04 | 7,8 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:09 | 7,9 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:14 | 7,9 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:19 | 7,9 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:24 | 8,0 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:29 | 8,0 | 6,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:34 | 8,0 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:39 | 8,0 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:44 | 8,0 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:49 | 8,0 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:54 | 8,1 | 6,9 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:59 | 8,1 | 6,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:04 | 8,1 | 6,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:09 | 8,2 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:14 | 8,2 | 7,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:19 | 8,3 | 7,1 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 09:24 | 8,2 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 09:29 | 8,2 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 09:34 | 8,1 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:39 | 8,0 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:44 | 8,0 | 6,9 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:49 | 8,1 | 7,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:54 | 8,3 | 7,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 09:59 | 8,3 | 7,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 10:04 | 8,4 | 7,0 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 10:09 | 8,5 | 7,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 10:14 | 8,6 | 7,2 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 10:19 | 8,7 | 7,1 | Calm | 1015,9 | 90 | - | ||
| 10:24 | 8,8 | 7,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 90 | - |
| 10:29 | 8,9 | 7,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 90 | - |
| 10:34 | 8,9 | 7,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:39 | 8,9 | 7,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:44 | 9,0 | 7,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:49 | 9,0 | 7,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1015,9 | 90 | - |
| 10:54 | 9,1 | 7,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:59 | 9,1 | 7,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 11:04 | 9,1 | 7,4 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 11:09 | 9,2 | 7,4 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 11:14 | 9,3 | 7,3 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 88 | - |
| 11:19 | 9,3 | 7,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 11:24 | 9,5 | 6,9 | 3,0 | SW | 3,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 11:29 | 9,7 | 6,9 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 11:34 | 9,8 | 7,0 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 11:39 | 9,8 | 7,0 | 10,0 | SW | 11,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 11:44 | 9,9 | 7,1 | 5,0 | SW | 5,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 11:49 | 9,9 | 7,1 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1014,9 | 83 | - |
| Daily Summary for Tuesday Jan 20 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,9 | 7,4 | 10,0 | WSW ( 134/187 ) | 11,0 | 1016,9 | 97 | - |
| Average | 8,3 | 7,0 | 3,1 | WSW #42/61 | 3,3 | 1016,4 | 92 | - |
| Low | 7,1 | 6,6 | - | 0,0 | 1014,9 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Jan 20 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 06:49 | 7,1 | 6,6 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 06:54 | 7,1 | 6,6 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 06:59 | 7,1 | 6,6 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 07:04 | 7,1 | 6,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 97 | - |
| 07:09 | 7,1 | 6,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 97 | - |
| 07:14 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 97 | - |
| 07:19 | 7,3 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 97 | - | ||
| 07:24 | 7,4 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:29 | 7,5 | 7,0 | Calm | 1016,9 | 96 | - | ||
| 07:34 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:39 | 7,6 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:44 | 7,7 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 96 | - |
| 07:49 | 7,7 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 07:54 | 7,7 | 7,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 95 | - |
| 07:59 | 7,8 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:04 | 7,8 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:09 | 7,9 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:14 | 7,9 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:19 | 7,9 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:24 | 8,0 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:29 | 8,0 | 6,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:34 | 8,0 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:39 | 8,0 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:44 | 8,0 | 6,8 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:49 | 8,0 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:54 | 8,1 | 6,9 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:59 | 8,1 | 6,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:04 | 8,1 | 6,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:09 | 8,2 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:14 | 8,2 | 7,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:19 | 8,3 | 7,1 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 09:24 | 8,2 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 09:29 | 8,2 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 09:34 | 8,1 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:39 | 8,0 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:44 | 8,0 | 6,9 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:49 | 8,1 | 7,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 09:54 | 8,3 | 7,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 09:59 | 8,3 | 7,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 10:04 | 8,4 | 7,0 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 10:09 | 8,5 | 7,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 10:14 | 8,6 | 7,2 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 10:19 | 8,7 | 7,1 | Calm | 1015,9 | 90 | - | ||
| 10:24 | 8,8 | 7,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 90 | - |
| 10:29 | 8,9 | 7,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 90 | - |
| 10:34 | 8,9 | 7,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:39 | 8,9 | 7,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:44 | 9,0 | 7,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:49 | 9,0 | 7,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1015,9 | 90 | - |
| 10:54 | 9,1 | 7,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 10:59 | 9,1 | 7,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 11:04 | 9,1 | 7,4 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 11:09 | 9,2 | 7,4 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1015,9 | 89 | - |
| 11:14 | 9,3 | 7,3 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 88 | - |
| 11:19 | 9,3 | 7,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1015,9 | 86 | - |
| 11:24 | 9,5 | 6,9 | 3,0 | SW | 3,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 11:29 | 9,7 | 6,9 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 84 | - |
| 11:34 | 9,8 | 7,0 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 11:39 | 9,8 | 7,0 | 10,0 | SW | 11,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 11:44 | 9,9 | 7,1 | 5,0 | SW | 5,0 | 1015,9 | 83 | - |
| 11:49 | 9,9 | 7,1 | 8,0 | SSW | 10,0 | 1014,9 | 83 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground