| Daily Summary for Friday Nov 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,6 | 10,4 | 12,0 | West ( 109/259 ) | 14,0 | 1018,0 | 92 | - |
| Average | 10,5 | 9,2 | 7,2 | West #15/36 | 7,8 | 1017,9 | 92 | - |
| Low | 9,4 | 8,2 | - | 0,0 | 1016,9 | 91 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Nov 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,6 | 10,4 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:09 | 11,6 | 10,4 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:14 | 11,6 | 10,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:19 | 11,6 | 10,4 | 10,0 | West | 10,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:24 | 11,6 | 10,4 | 10,0 | West | 11,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:29 | 11,6 | 10,1 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 00:34 | 11,6 | 10,1 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 00:39 | 11,6 | 10,1 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 00:44 | 11,5 | 10,1 | 12,0 | SW | 14,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 00:49 | 11,4 | 9,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 00:54 | 11,3 | 9,8 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 00:59 | 11,1 | 9,6 | 9,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 01:04 | 11,0 | 9,5 | 6,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 01:09 | 10,9 | 9,6 | 7,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:14 | 10,8 | 9,6 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:19 | 10,7 | 9,5 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:24 | 10,6 | 9,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:29 | 10,5 | 9,4 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:34 | 10,4 | 9,2 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:39 | 10,3 | 9,1 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:44 | 10,1 | 8,9 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:49 | 9,9 | 8,7 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:54 | 9,8 | 8,6 | Calm | 1018,0 | 92 | - | ||
| 01:59 | 9,7 | 8,5 | 7,0 | West | 8,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:04 | 9,6 | 8,4 | 5,0 | West | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:09 | 9,5 | 8,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:14 | 9,5 | 8,4 | 5,0 | West | 5,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:19 | 9,5 | 8,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:24 | 9,5 | 8,4 | 7,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:29 | 9,5 | 8,4 | 5,0 | West | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:34 | 9,4 | 8,2 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:39 | 9,4 | 8,2 | 10,0 | West | 10,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:44 | 9,5 | 8,2 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:49 | 9,5 | 8,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:54 | 9,5 | 8,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:59 | 9,5 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
| Daily Summary for Friday Nov 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,6 | 10,4 | 12,0 | West ( 109/259 ) | 14,0 | 1018,0 | 92 | - |
| Average | 10,5 | 9,2 | 7,2 | West #15/36 | 7,8 | 1017,9 | 92 | - |
| Low | 9,4 | 8,2 | - | 0,0 | 1016,9 | 91 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Nov 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,6 | 10,4 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:09 | 11,6 | 10,4 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:14 | 11,6 | 10,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:19 | 11,6 | 10,4 | 10,0 | West | 10,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:24 | 11,6 | 10,4 | 10,0 | West | 11,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 00:29 | 11,6 | 10,1 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 00:34 | 11,6 | 10,1 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 00:39 | 11,6 | 10,1 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 00:44 | 11,5 | 10,1 | 12,0 | SW | 14,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 00:49 | 11,4 | 9,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 00:54 | 11,3 | 9,8 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 00:59 | 11,1 | 9,6 | 9,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 01:04 | 11,0 | 9,5 | 6,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 01:09 | 10,9 | 9,6 | 7,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:14 | 10,8 | 9,6 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:19 | 10,7 | 9,5 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:24 | 10,6 | 9,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:29 | 10,5 | 9,4 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:34 | 10,4 | 9,2 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:39 | 10,3 | 9,1 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:44 | 10,1 | 8,9 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:49 | 9,9 | 8,7 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 01:54 | 9,8 | 8,6 | Calm | 1018,0 | 92 | - | ||
| 01:59 | 9,7 | 8,5 | 7,0 | West | 8,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:04 | 9,6 | 8,4 | 5,0 | West | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:09 | 9,5 | 8,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:14 | 9,5 | 8,4 | 5,0 | West | 5,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:19 | 9,5 | 8,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:24 | 9,5 | 8,4 | 7,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:29 | 9,5 | 8,4 | 5,0 | West | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:34 | 9,4 | 8,2 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:39 | 9,4 | 8,2 | 10,0 | West | 10,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:44 | 9,5 | 8,2 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:49 | 9,5 | 8,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:54 | 9,5 | 8,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 02:59 | 9,5 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1018,0 | 92 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground