| Daily Summary for Thursday Jan 29 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,6 | 4,3 | 3,0 | SSE ( 20/20 ) | 3,0 | 1004,1 | 98 | - |
| Average | 3,5 | 3,2 | 0,4 | Calm #38/46 | 0,4 | 1003,3 | 98 | - |
| Low | 1,8 | 1,5 | - | 0,0 | 1003,1 | 98 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Jan 29 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,0 | 1,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:09 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:14 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:19 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:24 | 2,0 | 1,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:29 | 1,9 | 1,6 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:34 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:39 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:44 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:49 | 2,2 | 1,9 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:54 | 2,4 | 2,1 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:59 | 2,5 | 2,3 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:04 | 2,6 | 2,3 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:09 | 2,8 | 2,5 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:14 | 3,1 | 2,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:19 | 3,3 | 3,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:24 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:29 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:34 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:39 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:44 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:49 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:54 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:59 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:04 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:09 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:14 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:19 | 4,1 | 3,8 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 02:24 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 02:29 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 02:34 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:39 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 02:44 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:49 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 02:54 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:59 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:04 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:09 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:14 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:19 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:24 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:29 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:34 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:39 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:44 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:49 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| Daily Summary for Thursday Jan 29 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,6 | 4,3 | 3,0 | SSE ( 20/20 ) | 3,0 | 1004,1 | 98 | - |
| Average | 3,5 | 3,2 | 0,4 | Calm #38/46 | 0,4 | 1003,3 | 98 | - |
| Low | 1,8 | 1,5 | - | 0,0 | 1003,1 | 98 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Jan 29 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,0 | 1,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:09 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:14 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:19 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:24 | 2,0 | 1,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:29 | 1,9 | 1,6 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:34 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:39 | 1,8 | 1,5 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:44 | 2,1 | 1,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:49 | 2,2 | 1,9 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:54 | 2,4 | 2,1 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 00:59 | 2,5 | 2,3 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:04 | 2,6 | 2,3 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:09 | 2,8 | 2,5 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:14 | 3,1 | 2,8 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:19 | 3,3 | 3,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:24 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:29 | 3,5 | 3,3 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:34 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:39 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:44 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:49 | 4,0 | 3,7 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 01:54 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 01:59 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:04 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:09 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:14 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:19 | 4,1 | 3,8 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 02:24 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 02:29 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 02:34 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:39 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 02:44 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:49 | 4,3 | 4,0 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 02:54 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 02:59 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:04 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:09 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:14 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
| 03:19 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:24 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:29 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:34 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:39 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:44 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 03:49 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1003,1 | 98 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground