| Daily Summary for Wednesday Jan 21 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,1 | 6,5 | 10,0 | SW ( 171/234 ) | 10,0 | 1004,1 | 98 | 0,76 |
| Average | 5,5 | 5,1 | 2,6 | SW #41/90 | 2,8 | 1002,6 | 97 | 0,70 |
| Low | 3,7 | 3,4 | - | 0,0 | 1000,0 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Jan 21 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | South | 8,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 00:09 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | South | 7,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 00:14 | 7,1 | 6,5 | 5,0 | South | 5,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:19 | 7,1 | 6,5 | 5,0 | South | 6,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:24 | 7,0 | 6,4 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:29 | 7,0 | 6,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:34 | 7,0 | 6,4 | 5,0 | SW | 6,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:39 | 7,0 | 6,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:44 | 7,0 | 6,4 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:49 | 7,0 | 6,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1004,1 | 96 | 0,76 |
| 00:54 | 6,9 | 6,3 | 10,0 | SW | 10,0 | 1004,1 | 96 | 0,76 |
| 00:59 | 6,9 | 6,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 96 | 0,76 |
| 01:04 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 01:09 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | SW | 6,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 01:14 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 01:19 | 6,7 | 6,2 | 5,0 | SW | 6,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 01:24 | 6,7 | 6,2 | 4,0 | SW | 5,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:29 | 6,6 | 6,1 | 5,0 | SW | 5,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:34 | 6,6 | 6,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:39 | 6,6 | 6,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:44 | 6,6 | 6,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:49 | 6,6 | 6,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:54 | 6,5 | 6,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:59 | 6,5 | 6,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 02:04 | 6,5 | 6,1 | 4,0 | SW | 5,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:09 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:14 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:19 | 6,4 | 5,9 | 4,0 | SW | 4,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:24 | 6,3 | 5,8 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:29 | 6,3 | 5,8 | 7,0 | SW | 8,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:34 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | SW | 6,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:39 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | SW | 5,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:44 | 6,0 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:49 | 6,1 | 5,6 | 4,0 | SW | 4,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:54 | 6,1 | 5,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:59 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 03:04 | 6,2 | 5,7 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:09 | 6,1 | 5,6 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:14 | 6,1 | 5,6 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:19 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:24 | 5,8 | 5,3 | 4,0 | SW | 5,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:29 | 5,7 | 5,2 | 4,0 | SW | 4,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:34 | 5,6 | 5,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:39 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:44 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:49 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:54 | 5,4 | 4,9 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 03:59 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:04 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:09 | 5,3 | 4,8 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 04:14 | 5,3 | 4,8 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:19 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1002,0 | 97 | - | ||
| 04:24 | 5,1 | 4,6 | Calm | 1002,0 | 97 | - | ||
| 04:29 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 04:34 | 4,9 | 4,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:39 | 4,9 | 4,4 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 04:44 | 4,8 | 4,3 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 04:49 | 4,7 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 04:54 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 04:59 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:04 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:09 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:14 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:19 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:24 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:29 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:34 | 4,1 | 3,8 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:39 | 4,1 | 3,8 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:44 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:49 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 05:54 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 05:59 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:04 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:09 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:14 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:19 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:24 | 3,8 | 3,5 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:29 | 3,7 | 3,4 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:34 | 3,8 | 3,5 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:39 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:44 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1001,0 | 98 | - |
| 06:49 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:54 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:59 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 07:04 | 4,9 | 4,6 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1000,0 | 98 | - |
| 07:09 | 5,1 | 4,8 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:14 | 5,2 | 4,8 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:19 | 5,2 | 4,8 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:24 | 5,3 | 4,9 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:29 | 5,3 | 4,9 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| Daily Summary for Wednesday Jan 21 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,1 | 6,5 | 10,0 | SW ( 171/234 ) | 10,0 | 1004,1 | 98 | 0,76 |
| Average | 5,5 | 5,1 | 2,6 | SW #41/90 | 2,8 | 1002,6 | 97 | 0,70 |
| Low | 3,7 | 3,4 | - | 0,0 | 1000,0 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Jan 21 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | South | 8,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 00:09 | 7,1 | 6,5 | 6,0 | South | 7,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 00:14 | 7,1 | 6,5 | 5,0 | South | 5,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:19 | 7,1 | 6,5 | 5,0 | South | 6,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:24 | 7,0 | 6,4 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:29 | 7,0 | 6,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:34 | 7,0 | 6,4 | 5,0 | SW | 6,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:39 | 7,0 | 6,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:44 | 7,0 | 6,4 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1004,1 | 96 | 0,25 |
| 00:49 | 7,0 | 6,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1004,1 | 96 | 0,76 |
| 00:54 | 6,9 | 6,3 | 10,0 | SW | 10,0 | 1004,1 | 96 | 0,76 |
| 00:59 | 6,9 | 6,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 96 | 0,76 |
| 01:04 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 01:09 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | SW | 6,0 | 1004,1 | 96 | - |
| 01:14 | 6,8 | 6,2 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 01:19 | 6,7 | 6,2 | 5,0 | SW | 6,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 01:24 | 6,7 | 6,2 | 4,0 | SW | 5,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:29 | 6,6 | 6,1 | 5,0 | SW | 5,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:34 | 6,6 | 6,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:39 | 6,6 | 6,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:44 | 6,6 | 6,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:49 | 6,6 | 6,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:54 | 6,5 | 6,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 01:59 | 6,5 | 6,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1004,1 | 97 | 0,25 |
| 02:04 | 6,5 | 6,1 | 4,0 | SW | 5,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:09 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:14 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:19 | 6,4 | 5,9 | 4,0 | SW | 4,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:24 | 6,3 | 5,8 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:29 | 6,3 | 5,8 | 7,0 | SW | 8,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:34 | 6,1 | 5,6 | 5,0 | SW | 6,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:39 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | SW | 5,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:44 | 6,0 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:49 | 6,1 | 5,6 | 4,0 | SW | 4,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:54 | 6,1 | 5,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 02:59 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 03:04 | 6,2 | 5,7 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:09 | 6,1 | 5,6 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:14 | 6,1 | 5,6 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:19 | 6,0 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:24 | 5,8 | 5,3 | 4,0 | SW | 5,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:29 | 5,7 | 5,2 | 4,0 | SW | 4,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:34 | 5,6 | 5,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:39 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:44 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:49 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | SW | 3,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 03:54 | 5,4 | 4,9 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 03:59 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:04 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:09 | 5,3 | 4,8 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 04:14 | 5,3 | 4,8 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:19 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1002,0 | 97 | - | ||
| 04:24 | 5,1 | 4,6 | Calm | 1002,0 | 97 | - | ||
| 04:29 | 5,0 | 4,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 04:34 | 4,9 | 4,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 04:39 | 4,9 | 4,4 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 04:44 | 4,8 | 4,3 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 04:49 | 4,7 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 04:54 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 04:59 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:04 | 4,5 | 4,3 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:09 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:14 | 4,3 | 4,0 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:19 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:24 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:29 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:34 | 4,1 | 3,8 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:39 | 4,1 | 3,8 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:44 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1002,0 | 98 | - | ||
| 05:49 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 05:54 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 05:59 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:04 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:09 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:14 | 4,0 | 3,7 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:19 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:24 | 3,8 | 3,5 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:29 | 3,7 | 3,4 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:34 | 3,8 | 3,5 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:39 | 3,9 | 3,6 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:44 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1001,0 | 98 | - |
| 06:49 | 4,2 | 3,9 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:54 | 4,4 | 4,1 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 06:59 | 4,6 | 4,3 | Calm | 1001,0 | 98 | - | ||
| 07:04 | 4,9 | 4,6 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1000,0 | 98 | - |
| 07:09 | 5,1 | 4,8 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:14 | 5,2 | 4,8 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:19 | 5,2 | 4,8 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:24 | 5,3 | 4,9 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 07:29 | 5,3 | 4,9 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground