| Daily Summary for Thursday Nov 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,9 | 9,4 | 11,0 | WSW ( 264/301 ) | 11,0 | 1022,0 | 97 | - |
| Average | 9,1 | 8,6 | 7,9 | WSW #33/38 | 8,7 | 1020,9 | 97 | - |
| Low | 8,1 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 1020,0 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Nov 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,1 | 7,5 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:09 | 8,2 | 7,6 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:14 | 8,2 | 7,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:19 | 8,3 | 7,7 | 7,0 | West | 8,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:24 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:29 | 8,4 | 7,8 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:34 | 8,4 | 7,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 00:39 | 8,5 | 8,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:44 | 8,6 | 8,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:49 | 8,6 | 8,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:54 | 8,7 | 8,2 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:59 | 8,7 | 8,2 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:04 | 8,8 | 8,3 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:09 | 8,8 | 8,3 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:14 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:19 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:24 | 9,1 | 8,6 | 10,0 | West | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:29 | 9,2 | 8,7 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:34 | 9,2 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:39 | 9,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:44 | 9,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:49 | 9,2 | 8,7 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:54 | 9,3 | 8,8 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:59 | 9,3 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:04 | 9,3 | 8,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:09 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:14 | 9,4 | 8,9 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:19 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:24 | 9,5 | 9,1 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:29 | 9,5 | 9,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:34 | 9,6 | 9,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:39 | 9,6 | 9,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:44 | 9,7 | 9,2 | 7,0 | West | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:49 | 9,7 | 9,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:54 | 9,7 | 9,2 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:59 | 9,8 | 9,3 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 03:04 | 9,8 | 9,3 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 03:09 | 9,9 | 9,4 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1020,0 | 97 | - |
| Daily Summary for Thursday Nov 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,9 | 9,4 | 11,0 | WSW ( 264/301 ) | 11,0 | 1022,0 | 97 | - |
| Average | 9,1 | 8,6 | 7,9 | WSW #33/38 | 8,7 | 1020,9 | 97 | - |
| Low | 8,1 | 7,5 | 4,0 | 4,0 | 1020,0 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Nov 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,1 | 7,5 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:09 | 8,2 | 7,6 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:14 | 8,2 | 7,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:19 | 8,3 | 7,7 | 7,0 | West | 8,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:24 | 8,3 | 7,7 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:29 | 8,4 | 7,8 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1022,0 | 96 | - |
| 00:34 | 8,4 | 7,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1021,0 | 96 | - |
| 00:39 | 8,5 | 8,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:44 | 8,6 | 8,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:49 | 8,6 | 8,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:54 | 8,7 | 8,2 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 00:59 | 8,7 | 8,2 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:04 | 8,8 | 8,3 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:09 | 8,8 | 8,3 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:14 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:19 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:24 | 9,1 | 8,6 | 10,0 | West | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:29 | 9,2 | 8,7 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:34 | 9,2 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:39 | 9,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:44 | 9,2 | 8,7 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:49 | 9,2 | 8,7 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:54 | 9,3 | 8,8 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 01:59 | 9,3 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:04 | 9,3 | 8,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:09 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:14 | 9,4 | 8,9 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:19 | 9,4 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:24 | 9,5 | 9,1 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:29 | 9,5 | 9,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1021,0 | 97 | - |
| 02:34 | 9,6 | 9,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:39 | 9,6 | 9,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:44 | 9,7 | 9,2 | 7,0 | West | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:49 | 9,7 | 9,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:54 | 9,7 | 9,2 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 02:59 | 9,8 | 9,3 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 03:04 | 9,8 | 9,3 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1020,0 | 97 | - |
| 03:09 | 9,9 | 9,4 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1020,0 | 97 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground