| Daily Summary for Monday Dec 29 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,4 | 2,3 | 12,0 | ENE ( 195/340 ) | 13,0 | 1034,9 | 93 | - |
| Average | 3,6 | 2,1 | 5,2 | ENE #42/65 | 5,7 | 1034,3 | 90 | - |
| Low | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1033,9 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Dec 29 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,1 | 2,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:09 | 3,1 | 2,0 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:14 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:19 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:24 | 2,9 | 1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:29 | 2,7 | 1,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:34 | 2,7 | 1,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 00:39 | 2,7 | 1,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 00:44 | 2,8 | 1,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 92 | - |
| 00:49 | 2,8 | 1,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:54 | 2,8 | 1,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:59 | 2,8 | 1,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:04 | 2,8 | 1,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 01:09 | 2,9 | 1,9 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 01:14 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 01:19 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:24 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:29 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:34 | 3,2 | 1,8 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:39 | 3,3 | 1,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:44 | 3,3 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:49 | 3,3 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:54 | 3,3 | 1,9 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:59 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 02:04 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 91 | - |
| 02:09 | 3,4 | 2,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1034,9 | 91 | - |
| 02:14 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:19 | 3,5 | 2,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:24 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:29 | 3,6 | 2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:34 | 3,6 | 2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:39 | 3,6 | 2,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:44 | 3,7 | 2,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:49 | 3,7 | 2,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:54 | 3,7 | 2,2 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:59 | 3,7 | 2,2 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 03:04 | 3,8 | 2,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 03:09 | 3,9 | 2,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1034,9 | 89 | - |
| 03:14 | 3,9 | 2,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1034,9 | 89 | - |
| 03:19 | 4,0 | 2,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:24 | 4,1 | 2,2 | 11,0 | NE | 12,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:29 | 4,1 | 2,2 | 5,0 | NE | 6,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:34 | 4,2 | 2,2 | 12,0 | NE | 13,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:39 | 4,2 | 2,2 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1034,9 | 87 | - |
| 03:44 | 4,2 | 2,2 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1034,9 | 87 | - |
| 03:49 | 4,3 | 2,3 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 03:54 | 4,3 | 2,3 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 03:59 | 4,3 | 2,3 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:04 | 4,2 | 2,2 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:09 | 4,2 | 2,2 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:14 | 4,2 | 2,2 | 7,0 | NNE | 8,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:19 | 4,2 | 2,2 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:24 | 4,2 | 2,2 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:29 | 4,2 | 2,2 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:34 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:39 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:44 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:49 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:54 | 4,2 | 2,2 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:59 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:04 | 4,2 | 2,2 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:09 | 4,3 | 2,3 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:14 | 4,3 | 2,3 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:19 | 4,3 | 2,3 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:24 | 4,4 | 2,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1033,9 | 86 | - |
| Daily Summary for Monday Dec 29 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,4 | 2,3 | 12,0 | ENE ( 195/340 ) | 13,0 | 1034,9 | 93 | - |
| Average | 3,6 | 2,1 | 5,2 | ENE #42/65 | 5,7 | 1034,3 | 90 | - |
| Low | 2,7 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1033,9 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Dec 29 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,1 | 2,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:09 | 3,1 | 2,0 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:14 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:19 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:24 | 2,9 | 1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:29 | 2,7 | 1,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:34 | 2,7 | 1,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 00:39 | 2,7 | 1,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 00:44 | 2,8 | 1,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 92 | - |
| 00:49 | 2,8 | 1,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:54 | 2,8 | 1,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 00:59 | 2,8 | 1,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:04 | 2,8 | 1,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 01:09 | 2,9 | 1,9 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 01:14 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 93 | - |
| 01:19 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:24 | 3,1 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:29 | 3,2 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 92 | - |
| 01:34 | 3,2 | 1,8 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:39 | 3,3 | 1,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:44 | 3,3 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:49 | 3,3 | 1,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:54 | 3,3 | 1,9 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 01:59 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1033,9 | 91 | - |
| 02:04 | 3,4 | 2,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 91 | - |
| 02:09 | 3,4 | 2,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1034,9 | 91 | - |
| 02:14 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:19 | 3,5 | 2,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:24 | 3,5 | 2,1 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:29 | 3,6 | 2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:34 | 3,6 | 2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:39 | 3,6 | 2,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:44 | 3,7 | 2,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:49 | 3,7 | 2,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:54 | 3,7 | 2,2 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 02:59 | 3,7 | 2,2 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 03:04 | 3,8 | 2,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1034,9 | 90 | - |
| 03:09 | 3,9 | 2,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1034,9 | 89 | - |
| 03:14 | 3,9 | 2,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1034,9 | 89 | - |
| 03:19 | 4,0 | 2,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:24 | 4,1 | 2,2 | 11,0 | NE | 12,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:29 | 4,1 | 2,2 | 5,0 | NE | 6,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:34 | 4,2 | 2,2 | 12,0 | NE | 13,0 | 1034,9 | 88 | - |
| 03:39 | 4,2 | 2,2 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1034,9 | 87 | - |
| 03:44 | 4,2 | 2,2 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1034,9 | 87 | - |
| 03:49 | 4,3 | 2,3 | 8,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 03:54 | 4,3 | 2,3 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 03:59 | 4,3 | 2,3 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:04 | 4,2 | 2,2 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:09 | 4,2 | 2,2 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:14 | 4,2 | 2,2 | 7,0 | NNE | 8,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:19 | 4,2 | 2,2 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:24 | 4,2 | 2,2 | 9,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:29 | 4,2 | 2,2 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:34 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:39 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:44 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:49 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:54 | 4,2 | 2,2 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:59 | 4,2 | 2,2 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:04 | 4,2 | 2,2 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:09 | 4,3 | 2,3 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:14 | 4,3 | 2,3 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:19 | 4,3 | 2,3 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 05:24 | 4,4 | 2,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1033,9 | 86 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground