| Daily Summary for Saturday Jan 10 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,8 | 0,3 | 18,0 | NNW ( 553/1061 ) | 22,0 | 1015,9 | 93 | - |
| Average | 1,4 | 0,1 | 12,3 | NNW #44/86 | 13,7 | 1013,3 | 91 | - |
| Low | 0,8 | -0,2 | 9,0 | 10,0 | 1009,8 | 89 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Jan 10 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,8 | 0,3 | 14,0 | North | 16,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:09 | 1,8 | 0,3 | 15,0 | North | 18,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:14 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 12,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:19 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 12,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:24 | 1,8 | 0,3 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:29 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 14,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:34 | 1,8 | 0,3 | 15,0 | NNW | 17,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:39 | 1,8 | 0,2 | 16,0 | North | 22,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 00:44 | 1,8 | 0,2 | 14,0 | North | 16,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 00:49 | 1,8 | 0,2 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 00:54 | 1,8 | 0,3 | 14,0 | NW | 16,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:59 | 1,8 | 0,3 | 17,0 | NNW | 22,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:04 | 1,7 | 0,2 | 16,0 | North | 19,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:09 | 1,7 | 0,2 | 13,0 | North | 15,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:14 | 1,7 | 0,2 | 12,0 | NNW | 14,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:19 | 1,7 | 0,2 | 12,0 | NW | 13,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:24 | 1,7 | 0,2 | 14,0 | NW | 16,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:29 | 1,7 | 0,2 | 18,0 | North | 22,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:34 | 1,7 | 0,2 | 18,0 | NNW | 22,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:39 | 1,7 | 0,1 | 15,0 | NNE | 17,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 01:44 | 1,7 | 0,1 | 11,0 | North | 11,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 01:49 | 1,7 | 0,2 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 01:54 | 1,7 | 0,2 | 9,0 | North | 10,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 01:59 | 1,7 | 0,2 | 12,0 | North | 13,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 02:04 | 1,7 | 0,2 | 15,0 | ESE | 17,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 02:09 | 1,7 | 0,1 | 15,0 | NNW | 16,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:14 | 1,8 | 0,2 | 16,0 | North | 19,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:19 | 1,8 | 0,2 | 11,0 | North | 11,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:24 | 1,8 | 0,2 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:29 | 1,8 | 0,2 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:34 | 1,8 | 0,2 | 13,0 | North | 15,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 02:39 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 12,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 02:44 | 1,8 | 0,3 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 02:49 | 1,8 | 0,2 | 15,0 | North | 22,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 02:54 | 1,8 | 0,2 | 12,0 | NNW | 13,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 02:59 | 1,8 | 0,3 | 13,0 | NNW | 14,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:04 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | North | 13,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:09 | 1,7 | 0,2 | 14,0 | NW | 16,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:14 | 1,7 | 0,2 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:19 | 1,6 | 0,1 | 15,0 | NNW | 16,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:24 | 1,5 | 0,1 | 15,0 | NNW | 19,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:29 | 1,5 | 0,1 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:34 | 1,5 | 0,1 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1013,9 | 90 | - |
| 03:39 | 1,5 | 0,1 | 11,0 | NW | 12,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:44 | 1,4 | 0,0 | 12,0 | NNW | 14,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:49 | 1,4 | 0,0 | 10,0 | NNE | 10,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:54 | 1,4 | 0,0 | 11,0 | NNW | 12,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:59 | 1,3 | -0,1 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 04:04 | 1,3 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 04:09 | 1,3 | -0,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 04:14 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | North | 12,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:19 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:24 | 1,1 | 0,0 | 11,0 | NNW | 12,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:29 | 1,1 | 0,0 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:34 | 1,0 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:39 | 1,0 | -0,1 | 13,0 | NW | 14,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:44 | 1,0 | -0,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:49 | 0,9 | -0,2 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:54 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:59 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:04 | 0,9 | -0,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:09 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:14 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | North | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:19 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:24 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:29 | 0,9 | -0,1 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:34 | 0,9 | -0,1 | 9,0 | North | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:39 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:44 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:49 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 12,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 05:54 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 05:59 | 0,9 | -0,1 | 13,0 | NNW | 14,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:04 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 06:09 | 0,9 | -0,1 | 13,0 | NNW | 14,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 06:14 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 06:19 | 0,9 | -0,1 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:24 | 0,9 | -0,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:29 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:34 | 0,9 | -0,1 | 14,0 | NW | 16,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:39 | 0,8 | -0,2 | 10,0 | NW | 10,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:44 | 0,8 | -0,2 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:49 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | North | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:54 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:59 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 07:04 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 07:09 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| Daily Summary for Saturday Jan 10 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,8 | 0,3 | 18,0 | NNW ( 553/1061 ) | 22,0 | 1015,9 | 93 | - |
| Average | 1,4 | 0,1 | 12,3 | NNW #44/86 | 13,7 | 1013,3 | 91 | - |
| Low | 0,8 | -0,2 | 9,0 | 10,0 | 1009,8 | 89 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Jan 10 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,8 | 0,3 | 14,0 | North | 16,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:09 | 1,8 | 0,3 | 15,0 | North | 18,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:14 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 12,0 | 1009,8 | 90 | - |
| 00:19 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 12,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:24 | 1,8 | 0,3 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:29 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 14,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:34 | 1,8 | 0,3 | 15,0 | NNW | 17,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:39 | 1,8 | 0,2 | 16,0 | North | 22,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 00:44 | 1,8 | 0,2 | 14,0 | North | 16,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 00:49 | 1,8 | 0,2 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 00:54 | 1,8 | 0,3 | 14,0 | NW | 16,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 00:59 | 1,8 | 0,3 | 17,0 | NNW | 22,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:04 | 1,7 | 0,2 | 16,0 | North | 19,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:09 | 1,7 | 0,2 | 13,0 | North | 15,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:14 | 1,7 | 0,2 | 12,0 | NNW | 14,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:19 | 1,7 | 0,2 | 12,0 | NW | 13,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:24 | 1,7 | 0,2 | 14,0 | NW | 16,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:29 | 1,7 | 0,2 | 18,0 | North | 22,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:34 | 1,7 | 0,2 | 18,0 | NNW | 22,0 | 1010,8 | 90 | - |
| 01:39 | 1,7 | 0,1 | 15,0 | NNE | 17,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 01:44 | 1,7 | 0,1 | 11,0 | North | 11,0 | 1010,8 | 89 | - |
| 01:49 | 1,7 | 0,2 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 01:54 | 1,7 | 0,2 | 9,0 | North | 10,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 01:59 | 1,7 | 0,2 | 12,0 | North | 13,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 02:04 | 1,7 | 0,2 | 15,0 | ESE | 17,0 | 1011,9 | 90 | - |
| 02:09 | 1,7 | 0,1 | 15,0 | NNW | 16,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:14 | 1,8 | 0,2 | 16,0 | North | 19,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:19 | 1,8 | 0,2 | 11,0 | North | 11,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:24 | 1,8 | 0,2 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:29 | 1,8 | 0,2 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1011,9 | 89 | - |
| 02:34 | 1,8 | 0,2 | 13,0 | North | 15,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 02:39 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | NNW | 12,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 02:44 | 1,8 | 0,3 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 02:49 | 1,8 | 0,2 | 15,0 | North | 22,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 02:54 | 1,8 | 0,2 | 12,0 | NNW | 13,0 | 1012,9 | 89 | - |
| 02:59 | 1,8 | 0,3 | 13,0 | NNW | 14,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:04 | 1,8 | 0,3 | 12,0 | North | 13,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:09 | 1,7 | 0,2 | 14,0 | NW | 16,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:14 | 1,7 | 0,2 | 15,0 | NNW | 18,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:19 | 1,6 | 0,1 | 15,0 | NNW | 16,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:24 | 1,5 | 0,1 | 15,0 | NNW | 19,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:29 | 1,5 | 0,1 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1012,9 | 90 | - |
| 03:34 | 1,5 | 0,1 | 13,0 | NNW | 15,0 | 1013,9 | 90 | - |
| 03:39 | 1,5 | 0,1 | 11,0 | NW | 12,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:44 | 1,4 | 0,0 | 12,0 | NNW | 14,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:49 | 1,4 | 0,0 | 10,0 | NNE | 10,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:54 | 1,4 | 0,0 | 11,0 | NNW | 12,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 03:59 | 1,3 | -0,1 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 04:04 | 1,3 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 04:09 | 1,3 | -0,1 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1013,9 | 91 | - |
| 04:14 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | North | 12,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:19 | 1,2 | 0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:24 | 1,1 | 0,0 | 11,0 | NNW | 12,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:29 | 1,1 | 0,0 | 11,0 | NW | 11,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:34 | 1,0 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:39 | 1,0 | -0,1 | 13,0 | NW | 14,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:44 | 1,0 | -0,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1013,9 | 92 | - |
| 04:49 | 0,9 | -0,2 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:54 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:59 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:04 | 0,9 | -0,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:09 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:14 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | North | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:19 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:24 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:29 | 0,9 | -0,1 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:34 | 0,9 | -0,1 | 9,0 | North | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:39 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:44 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:49 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 12,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 05:54 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 05:59 | 0,9 | -0,1 | 13,0 | NNW | 14,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:04 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 06:09 | 0,9 | -0,1 | 13,0 | NNW | 14,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 06:14 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 11,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 06:19 | 0,9 | -0,1 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:24 | 0,9 | -0,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:29 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:34 | 0,9 | -0,1 | 14,0 | NW | 16,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:39 | 0,8 | -0,2 | 10,0 | NW | 10,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:44 | 0,8 | -0,2 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:49 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | North | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:54 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:59 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 07:04 | 0,9 | -0,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 07:09 | 0,9 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground