| Daily Summary for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,7 | 1,4 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1009,8 | 98 | - |
| Average | 0,3 | 0,0 | 0,0 | Calm #19/19 | 0,0 | 1009,0 | 97 | - |
| Low | -0,5 | -0,8 | - | 0,0 | 1008,8 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:09 | 1,6 | 1,3 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:14 | 1,3 | 0,8 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:19 | 1,1 | 0,6 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:24 | 0,9 | 0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:29 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:34 | 0,5 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:39 | 0,3 | -0,1 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:44 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:49 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:54 | -0,1 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:59 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:04 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:09 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:14 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:19 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:24 | -0,3 | -0,6 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:29 | -0,4 | -0,7 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:34 | -0,5 | -0,8 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| Daily Summary for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,7 | 1,4 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 1009,8 | 98 | - |
| Average | 0,3 | 0,0 | 0,0 | Calm #19/19 | 0,0 | 1009,0 | 97 | - |
| Low | -0,5 | -0,8 | - | 0,0 | 1008,8 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Dec 5 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,7 | 1,4 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:09 | 1,6 | 1,3 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:14 | 1,3 | 0,8 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:19 | 1,1 | 0,6 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:24 | 0,9 | 0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:29 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:34 | 0,5 | 0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:39 | 0,3 | -0,1 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:44 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:49 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:54 | -0,1 | -0,4 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 00:59 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:04 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:09 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:14 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1008,8 | 97 | - | ||
| 01:19 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:24 | -0,3 | -0,6 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:29 | -0,4 | -0,7 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
| 01:34 | -0,5 | -0,8 | Calm | 1009,8 | 97 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground