| Daily Summary for Thursday Jan 1 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -0,2 | -1,1 | 9,0 | WSW ( 34/92 ) | 10,0 | 1024,0 | 93 | - |
| Average | -0,3 | -1,3 | 8,4 | SW #4/11 | 9,0 | 1023,5 | 93 | - |
| Low | -0,4 | -1,3 | 7,0 | 8,0 | 1023,0 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Jan 1 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -0,3 | -1,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:09 | -0,3 | -1,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:14 | -0,2 | -1,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:19 | -0,2 | -1,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 00:24 | -0,3 | -1,3 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 00:29 | -0,3 | -1,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:34 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:39 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:44 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | West | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:49 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:54 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | West | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
| Daily Summary for Thursday Jan 1 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -0,2 | -1,1 | 9,0 | WSW ( 34/92 ) | 10,0 | 1024,0 | 93 | - |
| Average | -0,3 | -1,3 | 8,4 | SW #4/11 | 9,0 | 1023,5 | 93 | - |
| Low | -0,4 | -1,3 | 7,0 | 8,0 | 1023,0 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Jan 1 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -0,3 | -1,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:09 | -0,3 | -1,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:14 | -0,2 | -1,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:19 | -0,2 | -1,2 | 8,0 | SW | 9,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 00:24 | -0,3 | -1,3 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1024,0 | 92 | - |
| 00:29 | -0,3 | -1,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:34 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:39 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:44 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | West | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:49 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
| 00:54 | -0,4 | -1,3 | 9,0 | West | 9,0 | 1023,0 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground