| Daily Summary for Wednesday Nov 26 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,6 | 0,7 | 2,0 | WNW ( 2/2 ) | 2,0 | 1027,8 | 96 | - |
| Average | -1,9 | -2,4 | 0,0 | Calm #75/76 | 0,0 | 1026,7 | 95 | - |
| Low | -3,5 | -3,9 | - | 0,0 | 1025,1 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Nov 26 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,6 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:09 | 1,4 | 0,5 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:14 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:19 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:24 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:29 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:34 | 0,3 | -0,6 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:39 | 0,0 | -0,9 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:44 | -0,3 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:49 | -0,4 | -1,2 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:54 | -0,5 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 00:59 | -0,6 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:04 | -0,5 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:09 | -0,4 | -1,0 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:14 | -0,4 | -1,0 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:19 | -0,4 | -1,0 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:24 | -0,6 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:29 | -0,7 | -1,2 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:34 | -0,9 | -1,4 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:39 | -1,1 | -1,6 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:44 | -1,0 | -1,5 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:49 | -1,1 | -1,6 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:54 | -1,2 | -1,7 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:59 | -1,3 | -1,8 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:04 | -1,4 | -1,9 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:09 | -1,5 | -2,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:14 | -1,6 | -2,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:19 | -1,7 | -2,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:24 | -1,8 | -2,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:29 | -2,0 | -2,5 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:34 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:39 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:44 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:49 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:54 | -2,2 | -2,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:59 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:04 | -2,0 | -2,5 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:09 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:14 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:19 | -2,2 | -2,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:24 | -2,3 | -2,8 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:29 | -2,4 | -2,9 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:34 | -2,5 | -3,1 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:39 | -2,6 | -3,1 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:44 | -2,6 | -3,1 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:49 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:54 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:59 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:04 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:09 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:14 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:19 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:24 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:29 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:34 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:39 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:44 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:49 | -3,0 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:54 | -3,1 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:59 | -3,2 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:04 | -3,2 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:09 | -3,2 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:14 | -3,2 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:19 | -3,2 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:24 | -3,2 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:29 | -3,2 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:34 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:39 | -3,4 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:44 | -3,4 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:49 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:54 | -3,3 | -3,8 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:59 | -3,3 | -3,8 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 06:04 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 06:09 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 06:14 | -3,4 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 06:19 | -3,5 | -3,9 | Calm | 1027,8 | 96 | - | ||
| Daily Summary for Wednesday Nov 26 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,6 | 0,7 | 2,0 | WNW ( 2/2 ) | 2,0 | 1027,8 | 96 | - |
| Average | -1,9 | -2,4 | 0,0 | Calm #75/76 | 0,0 | 1026,7 | 95 | - |
| Low | -3,5 | -3,9 | - | 0,0 | 1025,1 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Nov 26 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 1,6 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:09 | 1,4 | 0,5 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:14 | 1,0 | 0,1 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:19 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:24 | 0,8 | -0,1 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:29 | 0,6 | -0,3 | Calm | 1025,1 | 94 | - | ||
| 00:34 | 0,3 | -0,6 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:39 | 0,0 | -0,9 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:44 | -0,3 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:49 | -0,4 | -1,2 | Calm | 1026,1 | 94 | - | ||
| 00:54 | -0,5 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 00:59 | -0,6 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:04 | -0,5 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:09 | -0,4 | -1,0 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:14 | -0,4 | -1,0 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:19 | -0,4 | -1,0 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:24 | -0,6 | -1,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:29 | -0,7 | -1,2 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:34 | -0,9 | -1,4 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:39 | -1,1 | -1,6 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:44 | -1,0 | -1,5 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:49 | -1,1 | -1,6 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:54 | -1,2 | -1,7 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 01:59 | -1,3 | -1,8 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:04 | -1,4 | -1,9 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:09 | -1,5 | -2,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:14 | -1,6 | -2,1 | Calm | 1026,1 | 95 | - | ||
| 02:19 | -1,7 | -2,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:24 | -1,8 | -2,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:29 | -2,0 | -2,5 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:34 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:39 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:44 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:49 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:54 | -2,2 | -2,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 02:59 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:04 | -2,0 | -2,5 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:09 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:14 | -2,1 | -2,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:19 | -2,2 | -2,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:24 | -2,3 | -2,8 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:29 | -2,4 | -2,9 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:34 | -2,5 | -3,1 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:39 | -2,6 | -3,1 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:44 | -2,6 | -3,1 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:49 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:54 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 03:59 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:04 | -2,7 | -3,2 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:09 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:14 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:19 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:24 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:29 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:34 | -2,8 | -3,3 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:39 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:44 | -2,9 | -3,4 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:49 | -3,0 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:54 | -3,1 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 04:59 | -3,2 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:04 | -3,2 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:09 | -3,2 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:14 | -3,2 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:19 | -3,2 | -3,5 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:24 | -3,2 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:29 | -3,2 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:34 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:39 | -3,4 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:44 | -3,4 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:49 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 05:54 | -3,3 | -3,8 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 05:59 | -3,3 | -3,8 | Calm | 1027,1 | 95 | - | ||
| 06:04 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 06:09 | -3,3 | -3,6 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 06:14 | -3,4 | -3,7 | Calm | 1027,1 | 96 | - | ||
| 06:19 | -3,5 | -3,9 | Calm | 1027,8 | 96 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground