| Daily Summary for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,5 | 9,1 | 9,0 | WSW ( 75/181 ) | 9,0 | 998,0 | 98 | 2,29 |
| Average | 9,1 | 8,6 | 3,9 | WSW #16/46 | 4,2 | 998,0 | 97 | 1,40 |
| Low | 8,7 | 8,2 | - | 0,0 | 998,0 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,9 | 8,4 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:09 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:14 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:19 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:24 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:29 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:34 | 9,1 | 8,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,7 | 8,0 | SSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:44 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:49 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:54 | 9,4 | 8,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:59 | 9,4 | 8,9 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 01:04 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:09 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:14 | 9,4 | 8,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:19 | 9,4 | 8,8 | 7,0 | South | 9,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:24 | 9,3 | 8,7 | 5,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:29 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:34 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | South | 5,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:39 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | South | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:44 | 9,5 | 9,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 998,0 | 96 | 1,78 |
| 01:49 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:54 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:59 | 9,5 | 9,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 998,0 | 97 | 2,29 |
| 02:04 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:09 | 9,5 | 9,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:14 | 9,4 | 8,8 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:19 | 9,3 | 8,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:24 | 9,1 | 8,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:29 | 9,0 | 8,4 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 02:34 | 8,8 | 8,2 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 02:39 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:44 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:49 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:54 | 8,7 | 8,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:59 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 03:04 | 8,7 | 8,2 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:09 | 8,7 | 8,2 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:14 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | - | ||
| 03:19 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:24 | 8,7 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:29 | 8,7 | 8,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:34 | 8,8 | 8,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:39 | 8,8 | 8,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:44 | 8,9 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:49 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 98 | - |
| Daily Summary for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,5 | 9,1 | 9,0 | WSW ( 75/181 ) | 9,0 | 998,0 | 98 | 2,29 |
| Average | 9,1 | 8,6 | 3,9 | WSW #16/46 | 4,2 | 998,0 | 97 | 1,40 |
| Low | 8,7 | 8,2 | - | 0,0 | 998,0 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,9 | 8,4 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:09 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:14 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:19 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:24 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:29 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:34 | 9,1 | 8,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,7 | 8,0 | SSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:44 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:49 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:54 | 9,4 | 8,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:59 | 9,4 | 8,9 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 01:04 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:09 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:14 | 9,4 | 8,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:19 | 9,4 | 8,8 | 7,0 | South | 9,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:24 | 9,3 | 8,7 | 5,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:29 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:34 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | South | 5,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:39 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | South | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:44 | 9,5 | 9,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 998,0 | 96 | 1,78 |
| 01:49 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:54 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:59 | 9,5 | 9,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 998,0 | 97 | 2,29 |
| 02:04 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:09 | 9,5 | 9,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:14 | 9,4 | 8,8 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:19 | 9,3 | 8,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:24 | 9,1 | 8,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:29 | 9,0 | 8,4 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 02:34 | 8,8 | 8,2 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 02:39 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:44 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:49 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:54 | 8,7 | 8,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:59 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 03:04 | 8,7 | 8,2 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:09 | 8,7 | 8,2 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:14 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | - | ||
| 03:19 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:24 | 8,7 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:29 | 8,7 | 8,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:34 | 8,8 | 8,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:39 | 8,8 | 8,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:44 | 8,9 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:49 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 98 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground