| Daily Summary for Sunday Dec 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,4 | 5,3 | 15,0 | ENE ( 425/525 ) | 17,0 | 1040,0 | 94 | - |
| Average | 6,3 | 4,2 | 10,1 | ENE #43/52 | 10,5 | 1040,0 | 87 | - |
| Low | 6,1 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 1040,0 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Dec 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,2 | 5,3 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 94 | - |
| 00:09 | 6,1 | 5,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 94 | - |
| 00:14 | 6,1 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 93 | - |
| 00:19 | 6,1 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 93 | - |
| 00:24 | 6,2 | 5,0 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 93 | - |
| 00:29 | 6,2 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 92 | - |
| 00:34 | 6,2 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 92 | - |
| 00:39 | 6,2 | 5,0 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 92 | - |
| 00:44 | 6,2 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 91 | - |
| 00:49 | 6,2 | 4,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 90 | - |
| 00:54 | 6,3 | 4,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1040,0 | 90 | - |
| 00:59 | 6,3 | 4,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 90 | - |
| 01:04 | 6,3 | 4,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:09 | 6,3 | 4,7 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:14 | 6,3 | 4,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:19 | 6,3 | 4,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:24 | 6,3 | 4,4 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 88 | - |
| 01:29 | 6,3 | 4,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 88 | - |
| 01:34 | 6,3 | 4,4 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 88 | - |
| 01:39 | 6,3 | 4,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:44 | 6,3 | 4,3 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:49 | 6,3 | 4,3 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:54 | 6,3 | 4,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:59 | 6,3 | 4,3 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 02:04 | 6,3 | 4,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 02:09 | 6,3 | 4,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 02:14 | 6,3 | 4,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:19 | 6,3 | 4,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:24 | 6,3 | 4,1 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:29 | 6,3 | 4,1 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:34 | 6,3 | 3,9 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:39 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:44 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:49 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:54 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:59 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 03:04 | 6,3 | 3,9 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 03:09 | 6,3 | 3,9 | 10,0 | NE | 10,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 03:14 | 6,3 | 3,7 | 7,0 | NE | 8,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:19 | 6,3 | 3,7 | 14,0 | NE | 17,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:24 | 6,3 | 3,6 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1040,0 | 83 | - |
| 03:29 | 6,4 | 3,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:34 | 6,4 | 3,8 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:39 | 6,4 | 3,8 | 11,0 | NE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:44 | 6,3 | 3,7 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:49 | 6,3 | 3,7 | 13,0 | NE | 13,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:54 | 6,3 | 3,7 | 11,0 | NE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:59 | 6,3 | 3,7 | 11,0 | NE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 04:04 | 6,2 | 3,6 | 9,0 | NE | 9,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 04:09 | 6,2 | 3,6 | 14,0 | NE | 15,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 04:14 | 6,2 | 3,5 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1040,0 | 83 | - |
| 04:19 | 6,2 | 3,5 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 83 | - |
| Daily Summary for Sunday Dec 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,4 | 5,3 | 15,0 | ENE ( 425/525 ) | 17,0 | 1040,0 | 94 | - |
| Average | 6,3 | 4,2 | 10,1 | ENE #43/52 | 10,5 | 1040,0 | 87 | - |
| Low | 6,1 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 1040,0 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Dec 28 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,2 | 5,3 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 94 | - |
| 00:09 | 6,1 | 5,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 94 | - |
| 00:14 | 6,1 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 93 | - |
| 00:19 | 6,1 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 93 | - |
| 00:24 | 6,2 | 5,0 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 93 | - |
| 00:29 | 6,2 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 92 | - |
| 00:34 | 6,2 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 92 | - |
| 00:39 | 6,2 | 5,0 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 92 | - |
| 00:44 | 6,2 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 91 | - |
| 00:49 | 6,2 | 4,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 90 | - |
| 00:54 | 6,3 | 4,8 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1040,0 | 90 | - |
| 00:59 | 6,3 | 4,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 90 | - |
| 01:04 | 6,3 | 4,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:09 | 6,3 | 4,7 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:14 | 6,3 | 4,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:19 | 6,3 | 4,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 89 | - |
| 01:24 | 6,3 | 4,4 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 88 | - |
| 01:29 | 6,3 | 4,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 88 | - |
| 01:34 | 6,3 | 4,4 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 88 | - |
| 01:39 | 6,3 | 4,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:44 | 6,3 | 4,3 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:49 | 6,3 | 4,3 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:54 | 6,3 | 4,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 01:59 | 6,3 | 4,3 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 02:04 | 6,3 | 4,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 02:09 | 6,3 | 4,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 87 | - |
| 02:14 | 6,3 | 4,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:19 | 6,3 | 4,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:24 | 6,3 | 4,1 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:29 | 6,3 | 4,1 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 86 | - |
| 02:34 | 6,3 | 3,9 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:39 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:44 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:49 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:54 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 02:59 | 6,3 | 3,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 03:04 | 6,3 | 3,9 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 03:09 | 6,3 | 3,9 | 10,0 | NE | 10,0 | 1040,0 | 85 | - |
| 03:14 | 6,3 | 3,7 | 7,0 | NE | 8,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:19 | 6,3 | 3,7 | 14,0 | NE | 17,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:24 | 6,3 | 3,6 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1040,0 | 83 | - |
| 03:29 | 6,4 | 3,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:34 | 6,4 | 3,8 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:39 | 6,4 | 3,8 | 11,0 | NE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:44 | 6,3 | 3,7 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:49 | 6,3 | 3,7 | 13,0 | NE | 13,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:54 | 6,3 | 3,7 | 11,0 | NE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 03:59 | 6,3 | 3,7 | 11,0 | NE | 11,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 04:04 | 6,2 | 3,6 | 9,0 | NE | 9,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 04:09 | 6,2 | 3,6 | 14,0 | NE | 15,0 | 1040,0 | 84 | - |
| 04:14 | 6,2 | 3,5 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1040,0 | 83 | - |
| 04:19 | 6,2 | 3,5 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1040,0 | 83 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground