| Daily Summary for Wednesday Jan 28 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 2,7 | 2,0 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 994,9 | 96 | - |
| Average | 2,4 | 1,8 | 0,0 | Calm #9/9 | 0,0 | 994,9 | 96 | - |
| Low | 2,0 | 1,4 | - | 0,0 | 994,9 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Jan 28 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,7 | 2,0 | Calm | 994,9 | 95 | - | ||
| 00:09 | 2,7 | 2,0 | Calm | 994,9 | 95 | - | ||
| 00:14 | 2,6 | 1,9 | Calm | 994,9 | 95 | - | ||
| 00:19 | 2,5 | 1,9 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:24 | 2,4 | 1,8 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:29 | 2,3 | 1,7 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:34 | 2,2 | 1,6 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:39 | 2,2 | 1,6 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:44 | 2,0 | 1,4 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| Daily Summary for Wednesday Jan 28 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 2,7 | 2,0 | 0,0 | ( 0/0 ) | 0,0 | 994,9 | 96 | - |
| Average | 2,4 | 1,8 | 0,0 | Calm #9/9 | 0,0 | 994,9 | 96 | - |
| Low | 2,0 | 1,4 | - | 0,0 | 994,9 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Jan 28 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,7 | 2,0 | Calm | 994,9 | 95 | - | ||
| 00:09 | 2,7 | 2,0 | Calm | 994,9 | 95 | - | ||
| 00:14 | 2,6 | 1,9 | Calm | 994,9 | 95 | - | ||
| 00:19 | 2,5 | 1,9 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:24 | 2,4 | 1,8 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:29 | 2,3 | 1,7 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:34 | 2,2 | 1,6 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:39 | 2,2 | 1,6 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
| 00:44 | 2,0 | 1,4 | Calm | 994,9 | 96 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground