| Daily Summary for Friday Nov 21 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 8,6 | 3,8 | 13,0 | NW ( 470/1141 ) | 14,0 | 1032,9 | 96 | - |
| Average | 1,6 | 0,3 | 5,0 | WNW #77/226 | 5,5 | 1029,9 | 91 | - |
| Low | -2,1 | -2,9 | - | 0,0 | 1024,0 | 71 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Nov 21 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:09 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:14 | 0,5 | -0,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:19 | 0,5 | -0,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:24 | 0,4 | -0,5 | 6,0 | North | 6,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:29 | 0,4 | -0,5 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:34 | 0,5 | -0,3 | 8,0 | NW | 9,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:39 | 0,5 | -0,3 | 5,0 | NW | 5,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:44 | 0,5 | -0,4 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:49 | 0,5 | -0,4 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:54 | 0,6 | -0,4 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:59 | 0,6 | -0,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:04 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:09 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:14 | 0,6 | -0,4 | 4,0 | NW | 4,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:19 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:24 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:29 | 0,6 | -0,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:34 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:39 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:44 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:49 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 01:54 | 0,6 | -0,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 01:59 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 02:04 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 02:09 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NNW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:14 | 0,5 | -0,3 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:19 | 0,5 | -0,3 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:24 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:29 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:34 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:39 | 0,5 | -0,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:44 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:49 | 0,5 | -0,3 | 10,0 | NW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:54 | 0,6 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:59 | 0,7 | -0,2 | 13,0 | NW | 14,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:04 | 0,8 | -0,1 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:09 | 0,8 | -0,1 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:14 | 0,8 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:19 | 0,9 | 0,0 | 10,0 | NW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:24 | 0,9 | 0,0 | 10,0 | NW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:29 | 0,9 | 0,0 | 11,0 | North | 12,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:34 | 0,9 | 0,0 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:39 | 0,9 | 0,0 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:44 | 0,9 | 0,0 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:49 | 0,8 | -0,1 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:54 | 0,7 | -0,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:59 | 0,7 | -0,2 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 04:04 | 0,6 | -0,3 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:09 | 0,6 | -0,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:14 | 0,6 | -0,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:19 | 0,7 | -0,2 | 12,0 | NW | 12,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:24 | 0,8 | -0,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:29 | 0,9 | 0,0 | 10,0 | WNW | 10,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:34 | 1,0 | 0,1 | 7,0 | West | 8,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:39 | 1,0 | 0,1 | 8,0 | West | 10,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:44 | 1,0 | 0,1 | 11,0 | NW | 11,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:49 | 1,1 | 0,2 | 12,0 | NW | 13,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:54 | 1,1 | 0,2 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:59 | 1,1 | 0,1 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 93 | - |
| 05:04 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:09 | 0,9 | 0,0 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:14 | 0,9 | 0,0 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:19 | 0,8 | -0,1 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:24 | 0,8 | -0,1 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:29 | 0,7 | -0,2 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:34 | 0,7 | -0,2 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:39 | 0,6 | -0,3 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:44 | 0,5 | -0,3 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:49 | 0,5 | -0,3 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:54 | 0,5 | -0,3 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 05:59 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 06:04 | 0,4 | -0,5 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1027,8 | 94 | - |
| 06:09 | 0,3 | -0,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1027,8 | 95 | - |
| 06:14 | 0,3 | -0,5 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1027,8 | 95 | - |
| 06:19 | 0,2 | -0,5 | 10,0 | WNW | 10,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:24 | 0,3 | -0,4 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:29 | 0,3 | -0,4 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:34 | 0,4 | -0,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:39 | 0,3 | -0,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:44 | 0,4 | -0,3 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:49 | 0,4 | -0,3 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:54 | 0,4 | -0,3 | 4,0 | WNW | 5,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 06:59 | 0,3 | -0,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1028,8 | 95 | - |
| 07:04 | 0,2 | -0,5 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1029,8 | 95 | - |
| 07:09 | 0,1 | -0,6 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1029,8 | 95 | - |
| 07:14 | -0,1 | -0,7 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1029,8 | 95 | - |
| 07:19 | -0,2 | -0,8 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1029,8 | 95 | - |
| 07:24 | -0,2 | -0,8 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1029,8 | 95 | - |
| 07:29 | -0,2 | -0,8 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1029,8 | 95 | - |
| 07:34 | -0,1 | -0,7 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1029,8 | 95 | - |
| 07:39 | 0,0 | -0,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1029,8 | 96 | - |
| 07:44 | 0,1 | -0,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1029,8 | 96 | - |
| 07:49 | 0,1 | -0,5 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1029,8 | 96 | - |
| 07:54 | 0,2 | -0,4 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1029,8 | 96 | - |
| 07:59 | 0,2 | -0,4 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1029,8 | 96 | - |
| 08:04 | 0,2 | -0,4 | 4,0 | NW | 4,0 | 1030,8 | 96 | - |
| 08:09 | 0,3 | -0,3 | 8,0 | NW | 9,0 | 1030,8 | 96 | - |
| 08:14 | 0,3 | -0,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1030,8 | 96 | - |
| 08:19 | 0,4 | -0,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1030,8 | 96 | - |
| 08:24 | 0,4 | -0,3 | 5,0 | East | 6,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 08:29 | 0,5 | -0,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 08:34 | 0,5 | -0,1 | 6,0 | NE | 6,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 08:39 | 0,5 | -0,1 | 7,0 | NW | 8,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 08:44 | 0,5 | -0,1 | 7,0 | NW | 8,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 08:49 | 0,6 | -0,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 08:54 | 0,6 | -0,1 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 08:59 | 0,6 | -0,1 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:04 | 0,7 | 0,0 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:09 | 0,7 | 0,0 | 8,0 | West | 9,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:14 | 0,8 | 0,1 | 4,0 | West | 4,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:19 | 0,8 | 0,1 | 5,0 | West | 6,0 | 1031,8 | 95 | - |
| 09:24 | 0,8 | 0,1 | 4,0 | West | 4,0 | 1031,8 | 95 | - |
| 09:29 | 0,8 | 0,1 | 5,0 | West | 5,0 | 1031,8 | 95 | - |
| 09:34 | 0,9 | 0,2 | 4,0 | West | 4,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:39 | 0,9 | 0,2 | 5,0 | West | 5,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:44 | 0,9 | 0,2 | 7,0 | West | 7,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:49 | 1,0 | 0,3 | 7,0 | West | 8,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:54 | 1,1 | 0,4 | 5,0 | West | 5,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 09:59 | 1,1 | 0,4 | 9,0 | West | 9,0 | 1030,8 | 95 | - |
| 10:04 | 1,1 | 0,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 95 | - |
| 10:09 | 1,2 | 0,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:14 | 1,2 | 0,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:19 | 1,2 | 0,3 | 6,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:24 | 1,3 | 0,4 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:29 | 1,3 | 0,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:34 | 1,3 | 0,4 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:39 | 1,5 | 0,7 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:44 | 1,6 | 0,7 | 3,0 | NW | 3,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:49 | 1,6 | 0,7 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:54 | 1,7 | 0,8 | 4,0 | NW | 5,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 10:59 | 1,8 | 0,9 | 10,0 | NW | 10,0 | 1031,8 | 94 | - |
| 11:04 | 2,0 | 0,9 | 8,0 | NW | 9,0 | 1031,8 | 93 | - |
| 11:09 | 2,2 | 1,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 92 | - |
| 11:14 | 2,4 | 1,2 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1031,8 | 92 | - |
| 11:19 | 2,6 | 1,2 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1031,8 | 91 | - |
| 11:24 | 2,7 | 1,2 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1031,8 | 91 | - |
| 11:29 | 2,9 | 1,4 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1031,8 | 91 | - |
| 11:34 | 3,1 | 1,5 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1031,8 | 89 | - |
| 11:39 | 3,3 | 1,6 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1031,8 | 89 | - |
| 11:44 | 3,4 | 1,6 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1031,8 | 88 | - |
| 11:49 | 3,5 | 1,8 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1031,8 | 88 | - |
| 11:54 | 3,6 | 1,6 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1031,8 | 87 | - |
| 11:59 | 3,7 | 1,7 | 4,0 | WNW | 5,0 | 1031,8 | 87 | - |
| 12:04 | 3,8 | 1,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1031,8 | 87 | - |
| 12:09 | 4,0 | 1,8 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 12:14 | 4,1 | 1,9 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 12:19 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 12:24 | 4,3 | 2,1 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 12:29 | 4,4 | 2,1 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 12:34 | 4,5 | 2,1 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1031,8 | 85 | - |
| 12:39 | 4,7 | 2,1 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1031,8 | 84 | - |
| 12:44 | 4,8 | 2,2 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1031,8 | 84 | - |
| 12:49 | 4,8 | 2,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1031,8 | 84 | - |
| 12:54 | 4,9 | 2,3 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1031,8 | 84 | - |
| 12:59 | 5,0 | 2,1 | 7,0 | NW | 7,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:04 | 5,1 | 2,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:09 | 5,1 | 2,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:14 | 5,2 | 2,3 | 7,0 | NW | 8,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:19 | 5,2 | 2,3 | 4,0 | NW | 5,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:24 | 5,2 | 2,3 | 5,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:29 | 5,3 | 2,4 | 7,0 | NW | 7,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:34 | 5,3 | 2,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:39 | 5,3 | 2,4 | 6,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:44 | 5,4 | 2,5 | 5,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:49 | 5,4 | 2,5 | 9,0 | NW | 9,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:54 | 5,4 | 2,5 | 7,0 | NW | 8,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 13:59 | 5,5 | 2,7 | 7,0 | NW | 7,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 14:04 | 5,5 | 2,7 | 5,0 | NW | 6,0 | 1031,8 | 82 | - |
| 14:09 | 5,5 | 2,6 | 6,0 | NW | 7,0 | 1031,8 | 81 | - |
| 14:14 | 5,5 | 2,6 | 7,0 | NW | 8,0 | 1031,8 | 81 | - |
| 14:19 | 5,5 | 2,6 | 9,0 | NW | 9,0 | 1031,8 | 81 | - |
| 14:24 | 5,6 | 2,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1031,8 | 81 | - |
| 14:29 | 5,7 | 2,7 | 4,0 | NW | 5,0 | 1031,8 | 81 | - |
| 14:34 | 5,8 | 2,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1031,8 | 81 | - |
| 14:39 | 6,2 | 2,7 | 3,0 | NW | 3,0 | 1031,8 | 79 | - |
| 14:44 | 6,7 | 2,8 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 78 | - |
| 14:49 | 7,4 | 3,3 | 2,0 | NW | 2,0 | 1031,8 | 76 | - |
| 14:54 | 8,3 | 3,4 | 2,0 | NW | 2,0 | 1031,8 | 75 | - |
| 14:59 | 8,6 | 3,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 71 | - |
| 15:04 | 8,6 | 3,8 | 4,0 | NW | 4,0 | 1031,8 | 74 | - |
| 15:09 | 8,0 | 3,6 | 3,0 | NW | 3,0 | 1031,8 | 76 | - |
| 15:14 | 7,1 | 3,2 | Calm | 1031,8 | 78 | - | ||
| 15:19 | 6,2 | 2,7 | 2,0 | NW | 2,0 | 1032,9 | 80 | - |
| 15:24 | 5,7 | 2,4 | 2,0 | NW | 2,0 | 1032,9 | 81 | - |
| 15:29 | 5,2 | 2,2 | Calm | 1032,9 | 82 | - | ||
| 15:34 | 4,9 | 2,0 | Calm | 1032,9 | 82 | - | ||
| 15:39 | 4,6 | 1,7 | Calm | 1032,9 | 82 | - | ||
| 15:44 | 4,3 | 1,5 | Calm | 1032,9 | 83 | - | ||
| 15:49 | 3,9 | 1,2 | Calm | 1032,9 | 83 | - | ||
| 15:54 | 3,6 | 1,1 | Calm | 1032,9 | 84 | - | ||
| 15:59 | 3,1 | 0,7 | Calm | 1032,9 | 85 | - | ||
| 16:04 | 2,9 | 0,8 | Calm | 1032,9 | 87 | - | ||
| 16:09 | 2,6 | 0,7 | Calm | 1032,9 | 87 | - | ||
| 16:14 | 2,4 | 0,5 | Calm | 1032,9 | 88 | - | ||
| 16:19 | 2,0 | 0,4 | Calm | 1032,9 | 89 | - | ||
| 16:24 | 1,8 | 0,2 | Calm | 1032,9 | 89 | - | ||
| 16:29 | 1,6 | 0,0 | Calm | 1032,9 | 89 | - | ||
| 16:34 | 1,3 | -0,3 | Calm | 1032,9 | 89 | - | ||
| 16:39 | 1,0 | -0,6 | Calm | 1032,9 | 90 | - | ||
| 16:44 | 0,8 | -0,7 | Calm | 1032,9 | 90 | - | ||
| 16:49 | 0,5 | -0,9 | Calm | 1032,9 | 90 | - | ||
| 16:54 | 0,3 | -1,2 | Calm | 1032,9 | 91 | - | ||
| 16:59 | 0,0 | -1,3 | Calm | 1032,9 | 91 | - | ||
| 17:04 | -0,2 | -1,4 | Calm | 1032,9 | 91 | - | ||
| 17:09 | -0,3 | -1,5 | Calm | 1032,9 | 91 | - | ||
| 17:14 | -0,5 | -1,7 | Calm | 1032,9 | 91 | - | ||
| 17:19 | -0,7 | -1,7 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:24 | -0,8 | -1,7 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:29 | -0,8 | -1,7 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:34 | -0,9 | -1,8 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:39 | -1,0 | -1,9 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:44 | -1,1 | -2,0 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:49 | -1,3 | -2,2 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:54 | -1,4 | -2,3 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 17:59 | -1,5 | -2,5 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 18:04 | -1,6 | -2,5 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 18:09 | -1,7 | -2,6 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 18:14 | -1,7 | -2,6 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 18:19 | -1,7 | -2,6 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 18:24 | -1,9 | -2,8 | Calm | 1032,9 | 92 | - | ||
| 18:29 | -2,0 | -2,8 | Calm | 1032,9 | 93 | - | ||
| 18:34 | -1,9 | -2,7 | Calm | 1032,9 | 93 | - | ||
| 18:39 | -1,9 | -2,7 | Calm | 1032,9 | 93 | - | ||
| 18:44 | -1,9 | -2,7 | Calm | 1032,9 | 93 | - | ||
| 18:49 | -2,1 | -2,9 | Calm | 1032,9 | 93 | - | ||
| Daily Summary for Friday Nov 21 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 8,6 | 3,8 | 13,0 | NW ( 470/1141 ) | 14,0 | 1032,9 | 96 | - |
| Average | 1,6 | 0,3 | 5,0 | WNW #77/226 | 5,5 | 1029,9 | 91 | - |
| Low | -2,1 | -2,9 | - | 0,0 | 1024,0 | 71 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Nov 21 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:09 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:14 | 0,5 | -0,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1024,0 | 93 | - |
| 00:19 | 0,5 | -0,4 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:24 | 0,4 | -0,5 | 6,0 | North | 6,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:29 | 0,4 | -0,5 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:34 | 0,5 | -0,3 | 8,0 | NW | 9,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:39 | 0,5 | -0,3 | 5,0 | NW | 5,0 | 1025,1 | 94 | - |
| 00:44 | 0,5 | -0,4 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:49 | 0,5 | -0,4 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:54 | 0,6 | -0,4 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 00:59 | 0,6 | -0,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:04 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:09 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:14 | 0,6 | -0,4 | 4,0 | NW | 4,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:19 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | NW | 8,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:24 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | NW | 6,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:29 | 0,6 | -0,4 | 6,0 | NW | 7,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:34 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:39 | 0,6 | -0,4 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:44 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1025,1 | 93 | - |
| 01:49 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 01:54 | 0,6 | -0,4 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 01:59 | 0,6 | -0,4 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 02:04 | 0,6 | -0,4 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1026,1 | 93 | - |
| 02:09 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NNW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:14 | 0,5 | -0,3 | 7,0 | NNW | 7,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:19 | 0,5 | -0,3 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:24 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:29 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:34 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:39 | 0,5 | -0,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:44 | 0,5 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:49 | 0,5 | -0,3 | 10,0 | NW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:54 | 0,6 | -0,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 02:59 | 0,7 | -0,2 | 13,0 | NW | 14,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:04 | 0,8 | -0,1 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:09 | 0,8 | -0,1 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:14 | 0,8 | -0,1 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:19 | 0,9 | 0,0 | 10,0 | NW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:24 | 0,9 | 0,0 | 10,0 | NW | 10,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:29 | 0,9 | 0,0 | 11,0 | North | 12,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:34 | 0,9 | 0,0 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:39 | 0,9 | 0,0 | 9,0 | NW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:44 | 0,9 | 0,0 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:49 | 0,8 | -0,1 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:54 | 0,7 | -0,2 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 03:59 | 0,7 | -0,2 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1026,1 | 94 | - |
| 04:04 | 0,6 | -0,3 | 2,0 | WNW | 2,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:09 | 0,6 | -0,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:14 | 0,6 | -0,3 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:19 | 0,7 | -0,2 | 12,0 | NW | 12,0 | 1027,1 | 94 | - |
| 04:24 | 0,8 | -0,1 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1027,1 | 94 | - |
