| Daily Summary for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,6 | 8,9 | 12,0 | WSW ( 88/112 ) | 14,0 | 1003,1 | 95 | - |
| Average | 9,2 | 8,4 | 7,5 | WSW #11/15 | 8,3 | 1003,1 | 94 | - |
| Low | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 1003,1 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 9,6 | 8,9 | 12,0 | WSW | 14,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:09 | 9,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:14 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:19 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:24 | 9,3 | 8,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:29 | 9,3 | 8,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:34 | 9,2 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:44 | 9,2 | 8,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:49 | 9,1 | 8,4 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:54 | 9,1 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:59 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:04 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:09 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:14 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| Daily Summary for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,6 | 8,9 | 12,0 | WSW ( 88/112 ) | 14,0 | 1003,1 | 95 | - |
| Average | 9,2 | 8,4 | 7,5 | WSW #11/15 | 8,3 | 1003,1 | 94 | - |
| Low | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 1003,1 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 9,6 | 8,9 | 12,0 | WSW | 14,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:09 | 9,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:14 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:19 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:24 | 9,3 | 8,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:29 | 9,3 | 8,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:34 | 9,2 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:44 | 9,2 | 8,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:49 | 9,1 | 8,4 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:54 | 9,1 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:59 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:04 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:09 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:14 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground