| Daily Summary for Tuesday Jan 27 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,2 | 4,6 | 9,0 | ENE ( 137/340 ) | 11,0 | 1001,0 | 97 | 1,52 |
| Average | 5,0 | 4,4 | 5,2 | ENE #27/66 | 5,8 | 997,7 | 96 | 1,20 |
| Low | 4,8 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 993,9 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Jan 27 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 4,8 | 4,1 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:09 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | East | 5,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:14 | 4,8 | 4,1 | 9,0 | NE | 10,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:19 | 4,8 | 4,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:24 | 4,8 | 4,1 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:29 | 4,8 | 4,1 | 5,0 | NE | 6,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:34 | 4,8 | 4,1 | 7,0 | NE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:39 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:44 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:49 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | NE | 5,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 00:54 | 4,9 | 4,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 00:59 | 4,9 | 4,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:04 | 4,9 | 4,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:09 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:14 | 4,9 | 4,2 | 5,0 | East | 6,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:19 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | ESE | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:24 | 4,9 | 4,2 | 5,0 | East | 5,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:29 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | East | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:34 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:39 | 5,0 | 4,4 | 7,0 | ESE | 7,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:44 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | ENE | 5,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:49 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:54 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | East | 4,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:59 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | East | 3,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:04 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:09 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | ESE | 3,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:14 | 5,1 | 4,5 | 6,0 | East | 7,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:19 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 02:24 | 5,2 | 4,6 | 5,0 | SE | 6,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:29 | 5,2 | 4,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:34 | 5,2 | 4,6 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,76 |
| 02:39 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 998,0 | 96 | 0,76 |
| 02:44 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 998,0 | 96 | 1,02 |
| 02:49 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | East | 5,0 | 998,0 | 96 | 1,02 |
| 02:54 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 96 | 1,02 |
| 02:59 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | North | 4,0 | 998,0 | 97 | 1,52 |
| 03:04 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | WNW | 5,0 | 997,0 | 97 | - |
| 03:09 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:14 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:19 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | ENE | 5,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:24 | 5,1 | 4,6 | 8,0 | East | 9,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:29 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | SE | 4,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:34 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:39 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | ENE | 8,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:44 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:49 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 997,0 | 97 | 1,02 |
| 03:54 | 5,0 | 4,5 | 9,0 | NNE | 11,0 | 997,0 | 97 | 1,02 |
| 03:59 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | NE | 5,0 | 997,0 | 97 | 1,02 |
| 04:04 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ESE | 4,0 | 995,9 | 97 | - |
| 04:09 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | East | 9,0 | 995,9 | 97 | - |
| 04:14 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | ENE | 10,0 | 995,9 | 97 | - |
| 04:19 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | East | 9,0 | 994,9 | 97 | - |
| 04:24 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | South | 4,0 | 994,9 | 97 | - |
| 04:29 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | SW | 9,0 | 994,9 | 97 | - |
| 04:34 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:39 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:44 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | East | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:49 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:54 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | ENE | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:59 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | East | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 05:04 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:09 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:14 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | NE | 5,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:19 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | ENE | 6,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:24 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | South | 4,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:29 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | SSE | 7,0 | 993,9 | 97 | - |
| Daily Summary for Tuesday Jan 27 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,2 | 4,6 | 9,0 | ENE ( 137/340 ) | 11,0 | 1001,0 | 97 | 1,52 |
| Average | 5,0 | 4,4 | 5,2 | ENE #27/66 | 5,8 | 997,7 | 96 | 1,20 |
| Low | 4,8 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | 993,9 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Jan 27 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 4,8 | 4,1 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:09 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | East | 5,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:14 | 4,8 | 4,1 | 9,0 | NE | 10,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:19 | 4,8 | 4,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:24 | 4,8 | 4,1 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:29 | 4,8 | 4,1 | 5,0 | NE | 6,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:34 | 4,8 | 4,1 | 7,0 | NE | 8,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:39 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:44 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1001,0 | 95 | - |
| 00:49 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | NE | 5,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 00:54 | 4,9 | 4,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 00:59 | 4,9 | 4,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:04 | 4,9 | 4,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:09 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:14 | 4,9 | 4,2 | 5,0 | East | 6,0 | 1000,0 | 95 | - |
| 01:19 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | ESE | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:24 | 4,9 | 4,2 | 5,0 | East | 5,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:29 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | East | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:34 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:39 | 5,0 | 4,4 | 7,0 | ESE | 7,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:44 | 5,0 | 4,4 | 5,0 | ENE | 5,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:49 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:54 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | East | 4,0 | 999,0 | 96 | - |
| 01:59 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | East | 3,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:04 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:09 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | ESE | 3,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:14 | 5,1 | 4,5 | 6,0 | East | 7,0 | 999,0 | 96 | - |
| 02:19 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 02:24 | 5,2 | 4,6 | 5,0 | SE | 6,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:29 | 5,2 | 4,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:34 | 5,2 | 4,6 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,76 |
| 02:39 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 998,0 | 96 | 0,76 |
| 02:44 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 998,0 | 96 | 1,02 |
| 02:49 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | East | 5,0 | 998,0 | 96 | 1,02 |
| 02:54 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 96 | 1,02 |
| 02:59 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | North | 4,0 | 998,0 | 97 | 1,52 |
| 03:04 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | WNW | 5,0 | 997,0 | 97 | - |
| 03:09 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:14 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:19 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | ENE | 5,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:24 | 5,1 | 4,6 | 8,0 | East | 9,0 | 997,0 | 97 | 0,25 |
| 03:29 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | SE | 4,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:34 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:39 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | ENE | 8,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:44 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 997,0 | 97 | 0,76 |
| 03:49 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | NNW | 7,0 | 997,0 | 97 | 1,02 |
| 03:54 | 5,0 | 4,5 | 9,0 | NNE | 11,0 | 997,0 | 97 | 1,02 |
| 03:59 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | NE | 5,0 | 997,0 | 97 | 1,02 |
| 04:04 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ESE | 4,0 | 995,9 | 97 | - |
| 04:09 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | East | 9,0 | 995,9 | 97 | - |
| 04:14 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | ENE | 10,0 | 995,9 | 97 | - |
| 04:19 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | East | 9,0 | 994,9 | 97 | - |
| 04:24 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | South | 4,0 | 994,9 | 97 | - |
| 04:29 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | SW | 9,0 | 994,9 | 97 | - |
| 04:34 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:39 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:44 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | East | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:49 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:54 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | ENE | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 04:59 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | East | 6,0 | 994,9 | 97 | 0,25 |
| 05:04 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:09 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:14 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | NE | 5,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:19 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | ENE | 6,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:24 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | South | 4,0 | 993,9 | 97 | - |
| 05:29 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | SSE | 7,0 | 993,9 | 97 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground