| Daily Summary for Wednesday Dec 24 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,7 | 3,7 | 23,0 | ENE ( 2373/3776 ) | 29,0 | 1038,9 | 89 | - |
| Average | 4,3 | 1,2 | 13,3 | ENE #179/284 | 15,5 | 1036,9 | 81 | - |
| Low | 3,0 | 0,1 | 5,0 | 6,0 | 1031,8 | 72 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Dec 24 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 5,2 | 3,6 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1031,8 | 89 | - |
| 00:09 | 5,2 | 3,6 | 10,0 | East | 10,0 | 1031,8 | 89 | - |
| 00:14 | 5,2 | 3,3 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1031,8 | 88 | - |
| 00:19 | 5,3 | 3,3 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1031,8 | 88 | - |
| 00:24 | 5,3 | 3,3 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1031,8 | 87 | - |
| 00:29 | 5,3 | 3,3 | 16,0 | ENE | 19,0 | 1031,8 | 87 | - |
| 00:34 | 5,4 | 3,4 | 14,0 | East | 18,0 | 1031,8 | 87 | - |
| 00:39 | 5,4 | 3,4 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1031,8 | 87 | - |
| 00:44 | 5,5 | 3,4 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 00:49 | 5,5 | 3,4 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 00:54 | 5,5 | 3,4 | 14,0 | NE | 16,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 00:59 | 5,5 | 3,4 | 11,0 | NE | 12,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 01:04 | 5,6 | 3,4 | 10,0 | NE | 11,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 01:09 | 5,5 | 3,4 | 15,0 | NE | 19,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 01:14 | 5,5 | 3,4 | 15,0 | NE | 21,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 01:19 | 5,6 | 3,4 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1031,8 | 86 | - |
| 01:24 | 5,6 | 3,3 | 13,0 | NE | 15,0 | 1031,8 | 85 | - |
| 01:29 | 5,6 | 3,3 | 11,0 | NE | 13,0 | 1031,8 | 85 | - |
| 01:34 | 5,6 | 3,3 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1032,9 | 85 | - |
| 01:39 | 5,6 | 3,3 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1032,9 | 85 | - |
| 01:44 | 5,6 | 3,3 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1032,9 | 85 | - |
| 01:49 | 5,7 | 3,4 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1032,9 | 85 | - |
| 01:54 | 5,6 | 3,4 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 01:59 | 5,6 | 3,4 | 16,0 | ENE | 19,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 02:04 | 5,6 | 3,4 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 02:09 | 5,7 | 3,4 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 02:14 | 5,7 | 3,4 | 13,0 | East | 14,0 | 1032,9 | 85 | - |
| 02:19 | 5,7 | 3,4 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1032,9 | 85 | - |
| 02:24 | 5,7 | 3,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1032,9 | 85 | - |
| 02:29 | 5,7 | 3,5 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 02:34 | 5,7 | 3,5 | 11,0 | NE | 11,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 02:39 | 5,7 | 3,7 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1032,9 | 87 | - |
| 02:44 | 5,7 | 3,7 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1032,9 | 87 | - |
| 02:49 | 5,7 | 3,5 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 02:54 | 5,7 | 3,5 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 02:59 | 5,7 | 3,7 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1032,9 | 87 | - |
| 03:04 | 5,7 | 3,7 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1032,9 | 87 | - |
| 03:09 | 5,7 | 3,7 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1032,9 | 87 | - |
| 03:14 | 5,7 | 3,7 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1032,9 | 87 | - |
| 03:19 | 5,7 | 3,5 | 11,0 | NE | 12,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 03:24 | 5,7 | 3,5 | 11,0 | NE | 12,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 03:29 | 5,7 | 3,5 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 03:34 | 5,7 | 3,5 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 03:39 | 5,7 | 3,5 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1032,9 | 86 | - |
| 03:44 | 5,7 | 3,7 | 15,0 | ENE | 20,0 | 1032,9 | 87 | - |
| 03:49 | 5,7 | 3,7 | 14,0 | NE | 16,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 03:54 | 5,7 | 3,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 03:59 | 5,6 | 3,6 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:04 | 5,6 | 3,6 | 20,0 | ENE | 24,0 | 1033,9 | 87 | - |
| 04:09 | 5,5 | 3,4 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 04:14 | 5,5 | 3,4 | 17,0 | ENE | 20,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 04:19 | 5,4 | 3,2 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 04:24 | 5,3 | 3,0 | 14,0 | ENE | 20,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 04:29 | 5,2 | 2,9 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1033,9 | 85 | - |
| 04:34 | 5,2 | 2,9 | 18,0 | ENE | 21,0 | 1033,9 | 85 | - |
| 04:39 | 5,2 | 2,6 | 15,0 | ENE | 20,0 | 1033,9 | 84 | - |
| 04:44 | 5,2 | 2,9 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1033,9 | 85 | - |
| 04:49 | 5,2 | 3,0 | 9,0 | NE | 9,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 04:54 | 5,2 | 3,0 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 04:59 | 5,1 | 2,9 | 12,0 | NE | 14,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 05:04 | 5,1 | 2,9 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 05:09 | 5,0 | 2,8 | 13,0 | ENE | 18,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 05:14 | 5,0 | 2,8 | 13,0 | NE | 13,0 | 1033,9 | 86 | - |
| 05:19 | 5,0 | 2,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1033,9 | 85 | - |
| 05:24 | 5,0 | 2,4 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1033,9 | 84 | - |
| 05:29 | 5,0 | 2,1 | 13,0 | NE | 14,0 | 1033,9 | 82 | - |
| 05:34 | 5,0 | 2,1 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1034,9 | 82 | - |
| 05:39 | 5,0 | 2,1 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1034,9 | 82 | - |
| 05:44 | 5,0 | 2,1 | 18,0 | NE | 21,0 | 1034,9 | 82 | - |
| 05:49 | 5,0 | 2,3 | 14,0 | ENE | 15,0 | 1034,9 | 83 | - |
| 05:54 | 4,9 | 2,2 | 13,0 | ENE | 17,0 | 1034,9 | 83 | - |
| 05:59 | 4,9 | 2,2 | 15,0 | NE | 18,0 | 1034,9 | 83 | - |
| 06:04 | 4,8 | 2,1 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1034,9 | 83 | - |
| 06:09 | 4,7 | 2,0 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1034,9 | 83 | - |
| 06:14 | 4,7 | 2,0 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1034,9 | 83 | - |
| 06:19 | 4,6 | 1,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1034,9 | 83 | - |
| 06:24 | 4,5 | 1,6 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1034,9 | 81 | - |
| 06:29 | 4,4 | 1,5 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1034,9 | 82 | - |
| 06:34 | 4,4 | 1,5 | 17,0 | ENE | 23,0 | 1035,9 | 82 | - |
| 06:39 | 4,4 | 1,4 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1035,9 | 82 | - |
| 06:44 | 4,3 | 1,4 | 15,0 | ENE | 22,0 | 1035,9 | 82 | - |
| 06:49 | 4,3 | 1,4 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1035,9 | 82 | - |
| 06:54 | 4,2 | 1,3 | 16,0 | ENE | 19,0 | 1035,9 | 82 | - |
| 06:59 | 4,2 | 1,3 | 18,0 | ENE | 23,0 | 1035,9 | 82 | - |
| 07:04 | 4,2 | 1,2 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1035,9 | 81 | - |
| 07:09 | 4,2 | 1,0 | 13,0 | NE | 15,0 | 1035,9 | 80 | - |
| 07:14 | 4,2 | 1,0 | 14,0 | NE | 16,0 | 1035,9 | 80 | - |
| 07:19 | 4,2 | 1,2 | 15,0 | NE | 19,0 | 1036,9 | 81 | - |
| 07:24 | 4,2 | 1,2 | 22,0 | ENE | 29,0 | 1036,9 | 81 | - |
| 07:29 | 4,2 | 1,0 | 16,0 | ENE | 18,0 | 1036,9 | 80 | - |
| 07:34 | 4,2 | 1,0 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1035,9 | 80 | - |
| 07:39 | 4,1 | 0,9 | 15,0 | NE | 18,0 | 1035,9 | 80 | - |
| 07:44 | 4,1 | 1,1 | 13,0 | NE | 13,0 | 1035,9 | 81 | - |
| 07:49 | 4,0 | 1,0 | 10,0 | NE | 10,0 | 1036,9 | 81 | - |
| 07:54 | 4,0 | 1,1 | 18,0 | NE | 22,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 07:59 | 3,9 | 0,9 | 14,0 | NE | 17,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 08:04 | 3,8 | 0,8 | 14,0 | NE | 17,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 08:09 | 3,7 | 0,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 08:14 | 3,6 | 0,7 | 10,0 | NE | 11,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 08:19 | 3,5 | 0,7 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 08:24 | 3,5 | 0,7 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 08:29 | 3,4 | 0,5 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1036,9 | 82 | - |
| 08:34 | 3,4 | 0,5 | 16,0 | NE | 20,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 08:39 | 3,3 | 0,4 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 08:44 | 3,3 | 0,7 | 15,0 | NE | 21,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 08:49 | 3,3 | 0,4 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 08:54 | 3,3 | 0,4 | 14,0 | NE | 16,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 08:59 | 3,3 | 0,4 | 11,0 | NE | 11,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 09:04 | 3,3 | 0,4 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 09:09 | 3,3 | 0,4 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 09:14 | 3,5 | 0,4 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 81 | - |
| 09:19 | 3,6 | 0,4 | 23,0 | NE | 29,0 | 1037,9 | 80 | - |
| 09:24 | 3,8 | 0,3 | 14,0 | NE | 16,0 | 1037,9 | 79 | - |
| 09:29 | 3,9 | 0,5 | 12,0 | NNE | 14,0 | 1037,9 | 79 | - |
| 09:34 | 4,0 | 0,4 | 10,0 | NE | 11,0 | 1037,9 | 78 | - |
| 09:39 | 4,1 | 0,4 | 13,0 | NE | 14,0 | 1037,9 | 78 | - |
| 09:44 | 4,2 | 0,5 | 18,0 | NE | 23,0 | 1037,9 | 77 | - |
| 09:49 | 4,3 | 0,6 | 12,0 | NNE | 14,0 | 1038,9 | 77 | - |
| 09:54 | 4,3 | 0,6 | 12,0 | East | 14,0 | 1038,9 | 77 | - |
| 09:59 | 4,3 | 0,6 | 16,0 | NE | 18,0 | 1038,9 | 77 | - |
| 10:04 | 4,4 | 0,4 | 10,0 | NE | 11,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 10:09 | 4,5 | 0,7 | 14,0 | NE | 19,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 10:14 | 4,6 | 0,7 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 10:19 | 4,6 | 0,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 10:24 | 4,7 | 0,7 | 13,0 | NE | 16,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 10:29 | 4,7 | 0,7 | 13,0 | NE | 16,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 10:34 | 4,8 | 0,8 | 18,0 | NE | 22,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 10:39 | 4,8 | 0,7 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 10:44 | 4,8 | 0,5 | 12,0 | NE | 13,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 10:49 | 4,9 | 0,8 | 10,0 | NE | 12,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 10:54 | 4,9 | 0,8 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 10:59 | 4,9 | 0,8 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 11:04 | 4,9 | 0,6 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 11:09 | 5,0 | 0,7 | 14,0 | NNE | 16,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 11:14 | 5,1 | 1,0 | 14,0 | NE | 16,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 11:19 | 5,1 | 1,0 | 11,0 | NNE | 11,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 11:24 | 5,1 | 1,0 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 11:29 | 5,1 | 0,8 | 10,0 | NE | 11,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 11:34 | 5,1 | 0,5 | 15,0 | NE | 18,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 11:39 | 5,0 | 0,5 | 13,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 11:44 | 4,9 | 0,4 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 11:49 | 4,9 | 0,4 | 13,0 | NE | 14,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 11:54 | 4,9 | 0,6 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 11:59 | 5,0 | 0,8 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 12:04 | 5,2 | 0,5 | 17,0 | ENE | 21,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 12:09 | 5,3 | 0,6 | 15,0 | NE | 18,0 | 1038,9 | 72 | - |
| 12:14 | 5,3 | 0,7 | 16,0 | NE | 23,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 12:19 | 5,2 | 0,6 | 11,0 | East | 11,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 12:24 | 5,1 | 0,7 | 11,0 | NE | 12,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 12:29 | 4,9 | 0,6 | 13,0 | NE | 14,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 12:34 | 4,8 | 0,5 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 12:39 | 4,8 | 0,5 | 12,0 | East | 14,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 12:44 | 5,0 | 0,5 | 13,0 | NE | 16,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 12:49 | 5,1 | 0,5 | 13,0 | NE | 18,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 12:54 | 5,1 | 0,4 | 14,0 | NE | 18,0 | 1038,9 | 72 | - |
| 12:59 | 5,1 | 0,5 | 14,0 | NE | 18,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 13:04 | 5,0 | 0,4 | 14,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 13:09 | 4,8 | 0,3 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 13:14 | 4,7 | 0,4 | 14,0 | ENE | 20,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 13:19 | 4,6 | 0,3 | 13,0 | NE | 14,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 13:24 | 4,6 | 0,1 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 13:29 | 4,5 | 0,1 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 13:34 | 4,5 | 0,1 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 13:39 | 4,5 | 0,1 | 12,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 13:44 | 4,5 | 0,3 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 13:49 | 4,4 | 0,1 | 14,0 | NE | 16,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 13:54 | 4,4 | 0,3 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 13:59 | 4,6 | 0,3 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 14:04 | 4,7 | 0,3 | 23,0 | NE | 28,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 14:09 | 4,8 | 0,1 | 22,0 | ENE | 27,0 | 1038,9 | 72 | - |
| 14:14 | 4,7 | 0,2 | 14,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 73 | - |
| 14:19 | 4,6 | 0,3 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 14:24 | 4,5 | 0,3 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 14:29 | 4,4 | 0,3 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 14:34 | 4,4 | 0,3 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 14:39 | 4,5 | 0,1 | 15,0 | NE | 17,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 14:44 | 4,5 | 0,1 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 74 | - |
| 14:49 | 4,4 | 0,3 | 13,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 14:54 | 4,3 | 0,2 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 14:59 | 4,1 | 0,1 | 13,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:04 | 4,0 | 0,1 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 15:09 | 4,0 | 0,1 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 15:14 | 4,0 | 0,1 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 15:19 | 4,1 | 0,1 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 15:24 | 4,2 | 0,1 | 19,0 | ENE | 21,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:29 | 4,2 | 0,1 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:34 | 4,2 | 0,1 | 16,0 | ENE | 22,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:39 | 4,2 | 0,1 | 15,0 | NE | 19,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:44 | 4,2 | 0,1 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:49 | 4,1 | 0,1 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:54 | 4,1 | 0,1 | 12,0 | NE | 14,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 15:59 | 4,1 | 0,1 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 75 | - |
| 16:04 | 4,1 | 0,1 | 15,0 | NE | 21,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 16:09 | 4,0 | 0,1 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1038,9 | 76 | - |
| 16:14 | 4,0 | 0,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 77 | - |
| 16:19 | 3,9 | 0,2 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1038,9 | 77 | - |
| 16:24 | 3,9 | 0,2 | 10,0 | NE | 10,0 | 1038,9 | 77 | - |
| 16:29 | 3,9 | 0,2 | 12,0 | NE | 13,0 | 1038,9 | 77 | - |
| 16:34 | 3,9 | 0,3 | 11,0 | NE | 12,0 | 1038,9 | 78 | - |
| 16:39 | 3,9 | 0,3 | 10,0 | NE | 11,0 | 1038,9 | 78 | - |
| 16:44 | 3,8 | 0,5 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 79 | - |
| 16:49 | 3,8 | 0,4 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 79 | - |
| 16:54 | 3,7 | 0,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 80 | - |
| 16:59 | 3,6 | 0,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 80 | - |
| 17:04 | 3,5 | 0,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 81 | - |
| 17:09 | 3,4 | 0,4 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1038,9 | 81 | - |
| 17:14 | 3,3 | 0,3 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 81 | - |
| 17:19 | 3,2 | 0,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 17:24 | 3,1 | 0,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 17:29 | 3,1 | 0,2 | 8,0 | ENE | 10,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 17:34 | 3,1 | 0,2 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 17:39 | 3,1 | 0,2 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 17:44 | 3,2 | 0,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 17:49 | 3,2 | 0,3 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 17:54 | 3,2 | 0,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 83 | - |
| 17:59 | 3,2 | 0,6 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 83 | - |
| 18:04 | 3,2 | 0,6 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 83 | - |
| 18:09 | 3,1 | 0,5 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1038,9 | 83 | - |
| 18:14 | 3,2 | 0,5 | 10,0 | NE | 11,0 | 1038,9 | 83 | - |
| 18:19 | 3,2 | 0,3 | 14,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 18:24 | 3,3 | 0,4 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 18:29 | 3,4 | 0,4 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 82 | - |
| 18:34 | 3,4 | 0,4 | 13,0 | NE | 14,0 | 1038,9 | 81 | - |
| 18:39 | 3,5 | 0,4 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1038,9 | 81 | - |
| 18:44 | 3,5 | 0,4 | 13,0 | NNE | 15,0 | 1038,9 | 80 | - |
| 18:49 | 3,5 | 0,4 | 14,0 | NE | 17,0 | 1038,9 | 80 | - |
| 18:54 | 3,6 | 0,3 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 79 | - |
| 18:59 | 3,7 | 0,3 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1038,9 | 79 | - |
| 19:04 | 3,7 | 0,4 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1038,9 | 79 | - |
| 19:09 | 3,7 | 0,4 | 13,0 | NE | 16,0 | 1038,9 | 79 | - |
| 19:14 | 3,7 | 0,5 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1038,9 | 80 | - |
| 19:19 | 3,6 | 0,4 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1038,9 | 80 | - |
| 19:24 | 3,6 | 0,6 | 11,0 | NE | 12,0 | 1038,9 | 81 | - |
| 19:29 | 3,5 | 0,6 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1038,9 | 81 | - |
| 19:34 | 3,4 | 0,5 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 19:39 | 3,4 | 0,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 19:44 | 3,3 | 0,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1037,9 | 84 | - |
| 19:49 | 3,1 | 0,6 | 11,0 | NE | 11,0 | 1037,9 | 84 | - |
| 19:54 | 3,0 | 0,4 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 19:59 | 3,1 | 0,2 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 20:04 | 3,3 | 0,3 | 15,0 | NE | 15,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 20:09 | 3,4 | 0,4 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 81 | - |
| 20:14 | 3,4 | 0,4 | 13,0 | NE | 16,0 | 1037,9 | 81 | - |
| 20:19 | 3,5 | 0,6 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 81 | - |
| 20:24 | 3,5 | 0,6 | 15,0 | NE | 17,0 | 1037,9 | 81 | - |
| 20:29 | 3,5 | 0,7 | 16,0 | ENE | 23,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 20:34 | 3,5 | 0,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 20:39 | 3,5 | 0,7 | 15,0 | NE | 17,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 20:44 | 3,5 | 0,7 | 14,0 | NE | 16,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 20:49 | 3,5 | 0,7 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 20:54 | 3,5 | 0,6 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 81 | - |
| 20:59 | 3,5 | 0,6 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1037,9 | 81 | - |
| 21:04 | 3,5 | 0,7 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 21:09 | 3,4 | 0,7 | 14,0 | NE | 17,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 21:14 | 3,3 | 0,7 | 15,0 | NE | 17,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 21:19 | 3,3 | 0,7 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 21:24 | 3,2 | 0,6 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 21:29 | 3,2 | 0,6 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 21:34 | 3,2 | 0,6 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 21:39 | 3,2 | 0,3 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 21:44 | 3,2 | 0,3 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 21:49 | 3,3 | 0,4 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 21:54 | 3,3 | 0,4 | 13,0 | NE | 15,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 21:59 | 3,3 | 0,6 | 15,0 | NE | 16,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 22:04 | 3,2 | 0,6 | 14,0 | NE | 17,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 22:09 | 3,2 | 0,3 | 14,0 | ENE | 19,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 22:14 | 3,2 | 0,3 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1037,9 | 82 | - |
| 22:19 | 3,2 | 0,6 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1036,9 | 83 | - |
| 22:24 | 3,2 | 0,6 | 16,0 | NE | 20,0 | 1036,9 | 83 | - |
| 22:29 | 3,2 | 0,6 | 12,0 | ENE | 15,0 | 1036,9 | 83 | - |
| 22:34 | 3,2 | 0,6 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 22:39 | 3,2 | 0,6 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 22:44 | 3,1 | 0,5 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1037,9 | 83 | - |
| 22:49 | 3,1 | 0,5 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1037,9 | 83 | - |
