| Daily Summary for Friday Jan 9 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,3 | 4,8 | 20,0 | NNW ( 516/1247 ) | 26,0 | 993,9 | 98 | 1,02 |
| Average | 3,7 | 3,2 | 12,0 | ENE #38/104 | 14,1 | 986,9 | 97 | 0,80 |
| Low | 1,9 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 983,1 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Jan 9 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 5,2 | 4,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:09 | 5,2 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:14 | 5,2 | 4,8 | 9,0 | ENE | 10,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:19 | 5,2 | 4,8 | 12,0 | ENE | 14,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:24 | 5,2 | 4,8 | 11,0 | ENE | 13,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:29 | 5,2 | 4,8 | 11,0 | ENE | 12,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:34 | 5,2 | 4,7 | 12,0 | ENE | 15,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:39 | 5,3 | 4,8 | 12,0 | ENE | 13,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:44 | 5,3 | 4,8 | 12,0 | ENE | 14,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:49 | 5,3 | 4,8 | 12,0 | ENE | 12,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:54 | 5,3 | 4,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:59 | 5,3 | 4,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:04 | 5,3 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:09 | 5,3 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:14 | 5,3 | 4,8 | 9,0 | ENE | 10,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:19 | 5,3 | 4,8 | 8,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:24 | 5,2 | 4,7 | 11,0 | ENE | 11,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:29 | 5,2 | 4,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:34 | 5,1 | 4,6 | 7,0 | ENE | 8,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:39 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | ENE | 5,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:44 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | ENE | 7,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:49 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:54 | 4,9 | 4,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:59 | 4,9 | 4,4 | 7,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 02:04 | 4,9 | 4,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:09 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:14 | 4,8 | 4,3 | 15,0 | ENE | 19,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:19 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:24 | 4,7 | 4,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:29 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:34 | 4,5 | 4,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:39 | 4,5 | 4,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:44 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:49 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:54 | 4,5 | 4,1 | 5,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:59 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 98 | - |
| 03:04 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:09 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 985,1 | 98 | - |
| 03:14 | 4,5 | 4,1 | 14,0 | NNE | 16,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:19 | 4,5 | 4,1 | 11,0 | NNE | 12,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:24 | 4,5 | 4,1 | 11,0 | NNW | 12,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:29 | 4,5 | 4,1 | 11,0 | North | 12,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:34 | 4,5 | 4,1 | 10,0 | North | 10,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:39 | 4,4 | 3,9 | 12,0 | NNW | 13,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:44 | 4,3 | 3,8 | 15,0 | NNW | 22,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:49 | 4,3 | 3,8 | 17,0 | NNE | 20,0 | 985,8 | 97 | - |
| 03:54 | 4,2 | 3,7 | 15,0 | NNW | 21,0 | 985,8 | 97 | - |
| 03:59 | 4,1 | 3,6 | 14,0 | NNW | 17,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:04 | 4,0 | 3,5 | 10,0 | North | 10,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:09 | 3,8 | 3,3 | 10,0 | NNW | 11,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:14 | 3,6 | 3,1 | 14,0 | North | 16,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:19 | 3,5 | 3,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 985,8 | 97 | 0,25 |
| 04:24 | 3,4 | 2,9 | 11,0 | North | 12,0 | 985,8 | 97 | 0,25 |
| 04:29 | 3,3 | 2,8 | 15,0 | North | 18,0 | 985,8 | 97 | 0,76 |
| 04:34 | 3,3 | 2,8 | 19,0 | North | 24,0 | 986,8 | 97 | 0,76 |
| 04:39 | 3,2 | 2,7 | 14,0 | NNW | 16,0 | 986,8 | 97 | 0,76 |
| 04:44 | 3,2 | 2,7 | 15,0 | NNW | 19,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 04:49 | 3,2 | 2,7 | 13,0 | NNW | 16,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 04:54 | 3,2 | 2,7 | 12,0 | NNW | 13,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 04:59 | 3,2 | 2,7 | 13,0 | NNW | 14,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 05:04 | 3,1 | 2,6 | 20,0 | NNW | 26,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:09 | 3,1 | 2,6 | 17,0 | NNW | 19,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:14 | 3,0 | 2,5 | 15,0 | North | 19,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:19 | 2,9 | 2,4 | 12,0 | NW | 12,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:24 | 2,8 | 2,3 | 15,0 | NNW | 19,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:29 | 2,7 | 2,2 | 14,0 | NNW | 18,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:34 | 2,7 | 2,2 | 12,0 | North | 13,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:39 | 2,6 | 2,1 | 15,0 | North | 19,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:44 | 2,5 | 2,1 | 13,0 | NNW | 16,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:49 | 2,4 | 1,9 | 14,0 | North | 16,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 05:54 | 2,3 | 1,8 | 14,0 | North | 17,0 | 988,8 | 97 | 0,76 |
| 05:59 | 2,2 | 1,7 | 14,0 | NNW | 17,0 | 988,8 | 97 | 0,76 |
| 06:04 | 2,2 | 1,7 | 14,0 | North | 16,0 | 988,8 | 97 | - |
| 06:09 | 2,2 | 1,7 | 15,0 | North | 18,0 | 988,8 | 97 | - |
| 06:14 | 2,3 | 1,8 | 14,0 | NNW | 17,0 | 988,8 | 97 | - |
| 06:19 | 2,3 | 1,8 | 13,0 | North | 13,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 06:24 | 2,3 | 1,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 06:29 | 2,3 | 1,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 06:34 | 2,4 | 1,9 | 16,0 | NNW | 20,0 | 989,8 | 97 | 0,25 |
| 06:39 | 2,4 | 1,9 | 20,0 | NNW | 24,0 | 989,8 | 97 | 0,25 |
| 06:44 | 2,4 | 1,9 | 20,0 | NNW | 24,0 | 989,8 | 97 | 0,25 |
| 06:49 | 2,5 | 2,0 | 14,0 | North | 16,0 | 989,8 | 96 | 0,25 |
| 06:54 | 2,5 | 2,0 | 15,0 | North | 19,0 | 989,8 | 96 | 0,25 |
| 06:59 | 2,5 | 2,0 | 16,0 | NNW | 19,0 | 989,8 | 96 | 0,25 |
| 07:04 | 2,6 | 2,0 | 15,0 | NNE | 17,0 | 990,9 | 96 | - |
| 07:09 | 2,6 | 2,0 | 16,0 | NNW | 21,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:14 | 2,7 | 2,1 | 15,0 | NNW | 16,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:19 | 2,7 | 2,1 | 15,0 | North | 18,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:24 | 2,7 | 2,1 | 14,0 | North | 18,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:29 | 2,8 | 2,2 | 16,0 | North | 19,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:34 | 2,8 | 2,2 | 15,0 | NNW | 22,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:39 | 2,8 | 2,2 | 16,0 | NNE | 19,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:44 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | North | 16,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:49 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | NNW | 16,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:54 | 2,8 | 2,2 | 18,0 | NNW | 22,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:59 | 2,8 | 2,2 | 15,0 | North | 18,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 08:04 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | NNW | 16,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:09 | 2,8 | 2,2 | 14,0 | North | 16,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:14 | 2,7 | 2,1 | 19,0 | NNW | 24,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:19 | 2,7 | 2,1 | 15,0 | NNW | 18,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:24 | 2,6 | 2,0 | 16,0 | North | 19,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:29 | 2,5 | 2,0 | 9,0 | NNW | 10,0 | 992,9 | 96 | 0,25 |
| 08:34 | 2,2 | 1,6 | 15,0 | NNW | 19,0 | 993,9 | 96 | 0,25 |
| 08:39 | 1,9 | 1,3 | 15,0 | NNW | 17,0 | 993,9 | 96 | 0,25 |
| Daily Summary for Friday Jan 9 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,3 | 4,8 | 20,0 | NNW ( 516/1247 ) | 26,0 | 993,9 | 98 | 1,02 |
| Average | 3,7 | 3,2 | 12,0 | ENE #38/104 | 14,1 | 986,9 | 97 | 0,80 |
| Low | 1,9 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 983,1 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Jan 9 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 5,2 | 4,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:09 | 5,2 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:14 | 5,2 | 4,8 | 9,0 | ENE | 10,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:19 | 5,2 | 4,8 | 12,0 | ENE | 14,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:24 | 5,2 | 4,8 | 11,0 | ENE | 13,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:29 | 5,2 | 4,8 | 11,0 | ENE | 12,0 | 983,1 | 98 | - |
| 00:34 | 5,2 | 4,7 | 12,0 | ENE | 15,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:39 | 5,3 | 4,8 | 12,0 | ENE | 13,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:44 | 5,3 | 4,8 | 12,0 | ENE | 14,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:49 | 5,3 | 4,8 | 12,0 | ENE | 12,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:54 | 5,3 | 4,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 983,1 | 97 | - |
| 00:59 | 5,3 | 4,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:04 | 5,3 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:09 | 5,3 | 4,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:14 | 5,3 | 4,8 | 9,0 | ENE | 10,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:19 | 5,3 | 4,8 | 8,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:24 | 5,2 | 4,7 | 11,0 | ENE | 11,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:29 | 5,2 | 4,7 | 8,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:34 | 5,1 | 4,6 | 7,0 | ENE | 8,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:39 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | ENE | 5,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:44 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | ENE | 7,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:49 | 5,0 | 4,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:54 | 4,9 | 4,4 | 8,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 01:59 | 4,9 | 4,4 | 7,0 | ENE | 9,0 | 983,1 | 97 | - |
| 02:04 | 4,9 | 4,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:09 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:14 | 4,8 | 4,3 | 15,0 | ENE | 19,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:19 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:24 | 4,7 | 4,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:29 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:34 | 4,5 | 4,1 | 5,0 | ENE | 6,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:39 | 4,5 | 4,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:44 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:49 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:54 | 4,5 | 4,1 | 5,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 97 | - |
| 02:59 | 4,6 | 4,3 | 4,0 | ENE | 5,0 | 984,1 | 98 | - |
| 03:04 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:09 | 4,5 | 4,3 | 5,0 | ENE | 6,0 | 985,1 | 98 | - |
| 03:14 | 4,5 | 4,1 | 14,0 | NNE | 16,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:19 | 4,5 | 4,1 | 11,0 | NNE | 12,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:24 | 4,5 | 4,1 | 11,0 | NNW | 12,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:29 | 4,5 | 4,1 | 11,0 | North | 12,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:34 | 4,5 | 4,1 | 10,0 | North | 10,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:39 | 4,4 | 3,9 | 12,0 | NNW | 13,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:44 | 4,3 | 3,8 | 15,0 | NNW | 22,0 | 985,1 | 97 | - |
| 03:49 | 4,3 | 3,8 | 17,0 | NNE | 20,0 | 985,8 | 97 | - |
| 03:54 | 4,2 | 3,7 | 15,0 | NNW | 21,0 | 985,8 | 97 | - |
| 03:59 | 4,1 | 3,6 | 14,0 | NNW | 17,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:04 | 4,0 | 3,5 | 10,0 | North | 10,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:09 | 3,8 | 3,3 | 10,0 | NNW | 11,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:14 | 3,6 | 3,1 | 14,0 | North | 16,0 | 985,8 | 97 | - |
| 04:19 | 3,5 | 3,1 | 10,0 | NW | 10,0 | 985,8 | 97 | 0,25 |
| 04:24 | 3,4 | 2,9 | 11,0 | North | 12,0 | 985,8 | 97 | 0,25 |
| 04:29 | 3,3 | 2,8 | 15,0 | North | 18,0 | 985,8 | 97 | 0,76 |
| 04:34 | 3,3 | 2,8 | 19,0 | North | 24,0 | 986,8 | 97 | 0,76 |
| 04:39 | 3,2 | 2,7 | 14,0 | NNW | 16,0 | 986,8 | 97 | 0,76 |
| 04:44 | 3,2 | 2,7 | 15,0 | NNW | 19,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 04:49 | 3,2 | 2,7 | 13,0 | NNW | 16,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 04:54 | 3,2 | 2,7 | 12,0 | NNW | 13,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 04:59 | 3,2 | 2,7 | 13,0 | NNW | 14,0 | 986,8 | 97 | 1,02 |
| 05:04 | 3,1 | 2,6 | 20,0 | NNW | 26,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:09 | 3,1 | 2,6 | 17,0 | NNW | 19,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:14 | 3,0 | 2,5 | 15,0 | North | 19,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:19 | 2,9 | 2,4 | 12,0 | NW | 12,0 | 987,8 | 97 | - |
| 05:24 | 2,8 | 2,3 | 15,0 | NNW | 19,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:29 | 2,7 | 2,2 | 14,0 | NNW | 18,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:34 | 2,7 | 2,2 | 12,0 | North | 13,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:39 | 2,6 | 2,1 | 15,0 | North | 19,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:44 | 2,5 | 2,1 | 13,0 | NNW | 16,0 | 987,8 | 97 | 0,25 |
| 05:49 | 2,4 | 1,9 | 14,0 | North | 16,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 05:54 | 2,3 | 1,8 | 14,0 | North | 17,0 | 988,8 | 97 | 0,76 |
| 05:59 | 2,2 | 1,7 | 14,0 | NNW | 17,0 | 988,8 | 97 | 0,76 |
| 06:04 | 2,2 | 1,7 | 14,0 | North | 16,0 | 988,8 | 97 | - |
| 06:09 | 2,2 | 1,7 | 15,0 | North | 18,0 | 988,8 | 97 | - |
| 06:14 | 2,3 | 1,8 | 14,0 | NNW | 17,0 | 988,8 | 97 | - |
| 06:19 | 2,3 | 1,8 | 13,0 | North | 13,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 06:24 | 2,3 | 1,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 06:29 | 2,3 | 1,8 | 15,0 | NNW | 18,0 | 988,8 | 97 | 0,25 |
| 06:34 | 2,4 | 1,9 | 16,0 | NNW | 20,0 | 989,8 | 97 | 0,25 |
| 06:39 | 2,4 | 1,9 | 20,0 | NNW | 24,0 | 989,8 | 97 | 0,25 |
| 06:44 | 2,4 | 1,9 | 20,0 | NNW | 24,0 | 989,8 | 97 | 0,25 |
| 06:49 | 2,5 | 2,0 | 14,0 | North | 16,0 | 989,8 | 96 | 0,25 |
| 06:54 | 2,5 | 2,0 | 15,0 | North | 19,0 | 989,8 | 96 | 0,25 |
| 06:59 | 2,5 | 2,0 | 16,0 | NNW | 19,0 | 989,8 | 96 | 0,25 |
| 07:04 | 2,6 | 2,0 | 15,0 | NNE | 17,0 | 990,9 | 96 | - |
| 07:09 | 2,6 | 2,0 | 16,0 | NNW | 21,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:14 | 2,7 | 2,1 | 15,0 | NNW | 16,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:19 | 2,7 | 2,1 | 15,0 | North | 18,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:24 | 2,7 | 2,1 | 14,0 | North | 18,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:29 | 2,8 | 2,2 | 16,0 | North | 19,0 | 990,9 | 96 | 0,25 |
| 07:34 | 2,8 | 2,2 | 15,0 | NNW | 22,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:39 | 2,8 | 2,2 | 16,0 | NNE | 19,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:44 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | North | 16,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:49 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | NNW | 16,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:54 | 2,8 | 2,2 | 18,0 | NNW | 22,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 07:59 | 2,8 | 2,2 | 15,0 | North | 18,0 | 991,9 | 96 | 0,25 |
| 08:04 | 2,8 | 2,2 | 13,0 | NNW | 16,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:09 | 2,8 | 2,2 | 14,0 | North | 16,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:14 | 2,7 | 2,1 | 19,0 | NNW | 24,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:19 | 2,7 | 2,1 | 15,0 | NNW | 18,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:24 | 2,6 | 2,0 | 16,0 | North | 19,0 | 992,9 | 96 | - |
| 08:29 | 2,5 | 2,0 | 9,0 | NNW | 10,0 | 992,9 | 96 | 0,25 |
| 08:34 | 2,2 | 1,6 | 15,0 | NNW | 19,0 | 993,9 | 96 | 0,25 |
| 08:39 | 1,9 | 1,3 | 15,0 | NNW | 17,0 | 993,9 | 96 | 0,25 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground