| Daily Summary for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,1 | 9,9 | 20,0 | WSW ( 1466/2353 ) | 25,0 | 1006,1 | 98 | 2,29 |
| Average | 10,2 | 8,7 | 9,6 | WSW #155/245 | 10,7 | 1000,3 | 91 | 1,10 |
| Low | 8,7 | 8,0 | - | 0,0 | 998,0 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,9 | 8,4 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:09 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:14 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:19 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:24 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:29 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:34 | 9,1 | 8,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,7 | 8,0 | SSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:44 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:49 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:54 | 9,4 | 8,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:59 | 9,4 | 8,9 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 01:04 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:09 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:14 | 9,4 | 8,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:19 | 9,4 | 8,8 | 7,0 | South | 9,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:24 | 9,3 | 8,7 | 5,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:29 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:34 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | South | 5,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:39 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | South | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:44 | 9,5 | 9,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 998,0 | 96 | 1,78 |
| 01:49 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:54 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:59 | 9,5 | 9,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 998,0 | 97 | 2,29 |
| 02:04 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:09 | 9,5 | 9,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:14 | 9,4 | 8,8 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:19 | 9,3 | 8,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:24 | 9,1 | 8,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 02:29 | 9,0 | 8,4 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 02:34 | 8,8 | 8,2 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 02:39 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:44 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:49 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | 0,25 | ||
| 02:54 | 8,7 | 8,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 02:59 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
| 03:04 | 8,7 | 8,2 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:09 | 8,7 | 8,2 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:14 | 8,7 | 8,2 | Calm | 998,0 | 97 | - | ||
| 03:19 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:24 | 8,7 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:29 | 8,7 | 8,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:34 | 8,8 | 8,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:39 | 8,8 | 8,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:44 | 8,9 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:49 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 98 | - |
| 03:54 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 03:59 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:04 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:09 | 9,0 | 8,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:14 | 9,0 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:19 | 8,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:24 | 8,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:29 | 8,9 | 8,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:34 | 8,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:39 | 8,9 | 8,4 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:44 | 8,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:49 | 8,9 | 8,4 | 7,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:54 | 8,8 | 8,3 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 04:59 | 8,8 | 8,3 | 6,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 05:04 | 8,8 | 8,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 05:09 | 8,7 | 8,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:14 | 8,7 | 8,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:19 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:24 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:29 | 8,7 | 8,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 998,0 | 95 | - |
| 05:34 | 8,8 | 8,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 95 | - |
| 05:39 | 8,8 | 8,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 95 | - |
| 05:44 | 8,8 | 8,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 998,0 | 95 | - |
| 05:49 | 8,8 | 8,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 95 | - |
| 05:54 | 8,8 | 8,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 998,0 | 95 | - |
| 05:59 | 8,8 | 8,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 998,0 | 95 | - |
| 06:04 | 8,8 | 8,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 95 | - |
| 06:09 | 8,8 | 8,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 95 | - |
| 06:14 | 8,9 | 8,2 | 11,0 | WSW | 11,0 | 998,0 | 95 | - |
| 06:19 | 9,0 | 8,3 | 9,0 | SW | 10,0 | 998,0 | 95 | - |
| 06:24 | 9,0 | 8,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 998,0 | 95 | - |
| 06:29 | 9,1 | 8,4 | 10,0 | WSW | 11,0 | 998,0 | 95 | - |
| 06:34 | 9,1 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 06:39 | 9,2 | 8,5 | 7,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 06:44 | 9,2 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 06:49 | 9,2 | 8,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 06:54 | 9,2 | 8,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 06:59 | 9,3 | 8,6 | 4,0 | WSW | 5,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 07:04 | 9,3 | 8,6 | 10,0 | WSW | 11,0 | 998,0 | 95 | - |
| 07:09 | 9,3 | 8,6 | 5,0 | WSW | 6,0 | 998,0 | 95 | - |
| 07:14 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 95 | - |
| 07:19 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | WSW | 7,0 | 998,0 | 95 | - |
| 07:24 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 95 | - |
| 07:29 | 9,3 | 8,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 998,0 | 95 | - |
| 07:34 | 9,3 | 8,3 | 9,0 | WSW | 10,0 | 998,0 | 94 | - |
| 07:39 | 9,3 | 8,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 998,0 | 94 | - |
| 07:44 | 9,3 | 8,3 | 7,0 | WSW | 8,0 | 998,0 | 94 | - |
| 07:49 | 9,4 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 999,0 | 94 | - |
| 07:54 | 9,4 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 999,0 | 94 | - |
| 07:59 | 9,4 | 8,4 | 13,0 | WSW | 13,0 | 999,0 | 94 | - |
| 08:04 | 9,5 | 8,6 | 10,0 | WSW | 10,0 | 999,0 | 94 | - |
| 08:09 | 9,5 | 8,6 | 10,0 | WSW | 11,0 | 999,0 | 94 | - |
| 08:14 | 9,6 | 8,6 | 10,0 | WSW | 11,0 | 999,0 | 94 | - |
| 08:19 | 9,6 | 8,6 | 9,0 | WSW | 9,0 | 999,0 | 94 | - |
| 08:24 | 9,6 | 8,6 | 9,0 | WSW | 9,0 | 999,0 | 94 | - |
| 08:29 | 9,6 | 8,5 | 9,0 | WSW | 10,0 | 999,0 | 93 | - |
| 08:34 | 9,6 | 8,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 999,0 | 93 | - |
| 08:39 | 9,7 | 8,6 | 9,0 | WSW | 9,0 | 999,0 | 93 | - |
| 08:44 | 9,7 | 8,6 | 8,0 | WSW | 9,0 | 999,0 | 93 | - |
| 08:49 | 9,7 | 8,6 | 11,0 | WSW | 11,0 | 999,0 | 93 | - |
| 08:54 | 9,7 | 8,5 | 10,0 | SSW | 10,0 | 999,0 | 92 | - |
| 08:59 | 9,8 | 8,6 | 11,0 | SW | 11,0 | 999,0 | 92 | - |
| 09:04 | 9,9 | 8,4 | 12,0 | WSW | 14,0 | 999,0 | 91 | - |
| 09:09 | 9,9 | 8,4 | 7,0 | SW | 8,0 | 999,0 | 91 | - |
| 09:14 | 9,9 | 8,4 | 14,0 | WSW | 16,0 | 999,0 | 91 | - |
| 09:19 | 9,9 | 8,4 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1000,0 | 91 | - |
| 09:24 | 9,9 | 8,4 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1000,0 | 91 | - |
| 09:29 | 9,9 | 8,4 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1000,0 | 91 | - |
| 09:34 | 10,0 | 8,5 | 12,0 | WSW | 13,0 | 999,0 | 91 | - |
| 09:39 | 10,1 | 8,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 999,0 | 90 | - |
| 09:44 | 10,1 | 8,5 | 12,0 | WSW | 13,0 | 999,0 | 90 | - |
| 09:49 | 10,1 | 8,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1000,0 | 90 | - |
| 09:54 | 10,2 | 8,6 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1000,0 | 90 | - |
| 09:59 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1000,0 | 90 | - |
| 10:04 | 10,0 | 8,4 | 12,0 | SW | 13,0 | 1000,0 | 90 | - |
| 10:09 | 10,0 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1000,0 | 90 | - |
| 10:14 | 10,1 | 8,4 | 14,0 | SW | 16,0 | 1000,0 | 90 | - |
| 10:19 | 10,1 | 8,4 | 11,0 | SW | 12,0 | 1000,0 | 89 | - |
| 10:24 | 10,3 | 8,6 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1000,0 | 89 | - |
| 10:29 | 10,4 | 8,6 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1000,0 | 89 | - |
| 10:34 | 10,5 | 8,7 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1000,0 | 88 | - |
| 10:39 | 10,6 | 8,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1000,0 | 88 | - |
| 10:44 | 10,7 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1000,0 | 88 | - |
| 10:49 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1000,0 | 87 | - |
| 10:54 | 11,0 | 8,9 | 13,0 | WSW | 14,0 | 1000,0 | 87 | - |
| 10:59 | 11,2 | 8,9 | 18,0 | SW | 20,0 | 1000,0 | 86 | - |
| 11:04 | 11,3 | 9,0 | 13,0 | WSW | 15,0 | 1000,0 | 86 | - |
| 11:09 | 11,4 | 9,0 | 15,0 | WSW | 18,0 | 1000,0 | 86 | - |
| 11:14 | 11,4 | 9,1 | 14,0 | SW | 16,0 | 1000,0 | 86 | - |
| 11:19 | 11,4 | 9,0 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 11:24 | 11,4 | 9,0 | 11,0 | SW | 12,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 11:29 | 11,4 | 9,0 | 14,0 | SSW | 17,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 11:34 | 11,4 | 9,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 11:39 | 11,4 | 9,0 | 12,0 | SW | 14,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 11:44 | 11,5 | 9,0 | 16,0 | WSW | 19,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 11:49 | 11,6 | 8,9 | 15,0 | SW | 18,0 | 1000,0 | 84 | - |
| 11:54 | 11,7 | 9,3 | 14,0 | SW | 16,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 11:59 | 11,7 | 9,3 | 15,0 | SW | 18,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 12:04 | 11,8 | 9,3 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 12:09 | 11,8 | 9,3 | 15,0 | SW | 16,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 12:14 | 11,8 | 9,3 | 15,0 | SW | 18,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 12:19 | 11,7 | 9,3 | 13,0 | WSW | 14,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 12:24 | 11,7 | 9,3 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 12:29 | 11,6 | 9,2 | 11,0 | WSW | 12,0 | 1000,0 | 85 | - |
| 12:34 | 11,6 | 8,9 | 12,0 | SW | 14,0 | 1000,0 | 84 | - |
| 12:39 | 11,7 | 9,0 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1000,0 | 84 | - |
| 12:44 | 11,8 | 9,0 | 15,0 | SW | 16,0 | 1000,0 | 84 | - |
| 12:49 | 11,9 | 9,1 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1001,0 | 83 | - |
| 12:54 | 12,0 | 9,2 | 14,0 | SW | 16,0 | 1001,0 | 83 | - |
| 12:59 | 12,0 | 9,2 | 11,0 | SW | 11,0 | 1001,0 | 83 | - |
| 13:04 | 12,1 | 9,3 | 16,0 | SW | 20,0 | 1001,0 | 83 | - |
| 13:09 | 12,1 | 9,6 | 15,0 | WSW | 17,0 | 1001,0 | 85 | - |
| 13:14 | 12,0 | 9,5 | 15,0 | SW | 16,0 | 1001,0 | 85 | - |
| 13:19 | 11,9 | 9,4 | 15,0 | WSW | 18,0 | 1001,0 | 85 | - |
| 13:24 | 11,8 | 9,1 | 15,0 | WSW | 19,0 | 1001,0 | 84 | - |
| 13:29 | 11,8 | 9,3 | 14,0 | WSW | 19,0 | 1001,0 | 85 | - |
| 13:34 | 11,8 | 9,3 | 14,0 | SW | 16,0 | 1001,0 | 85 | - |
| 13:39 | 11,8 | 9,7 | 15,0 | SW | 17,0 | 1001,0 | 87 | - |
| 13:44 | 11,8 | 9,7 | 20,0 | SW | 25,0 | 1001,0 | 87 | - |
| 13:49 | 11,7 | 9,6 | 15,0 | SW | 18,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 13:54 | 11,5 | 9,9 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1001,0 | 89 | - |
| 13:59 | 11,4 | 9,7 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1001,0 | 89 | - |
| 14:04 | 11,3 | 9,6 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1001,0 | 89 | - |
| 14:09 | 11,4 | 9,4 | 16,0 | WSW | 18,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 14:14 | 11,4 | 9,4 | 11,0 | SW | 11,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 14:19 | 11,5 | 9,6 | 15,0 | WSW | 20,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 14:24 | 11,4 | 9,4 | 18,0 | WSW | 20,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 14:29 | 11,4 | 9,3 | 15,0 | SW | 17,0 | 1001,0 | 87 | - |
| 14:34 | 11,4 | 9,4 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 14:39 | 11,4 | 9,3 | 11,0 | WSW | 12,0 | 1001,0 | 87 | - |
| 14:44 | 11,3 | 9,3 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1001,0 | 88 | - |
| 14:49 | 11,3 | 9,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1002,0 | 89 | - |
| 14:54 | 11,3 | 9,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1002,0 | 89 | - |
| 14:59 | 11,2 | 9,5 | 11,0 | SSW | 11,0 | 1002,0 | 90 | - |
| 15:04 | 11,1 | 9,5 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1002,0 | 90 | - |
| 15:09 | 11,1 | 9,5 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1002,0 | 90 | - |
| 15:14 | 11,1 | 9,4 | 12,0 | WSW | 14,0 | 1002,0 | 89 | - |
| 15:19 | 11,2 | 9,5 | 12,0 | SW | 14,0 | 1002,0 | 89 | - |
| 15:24 | 11,2 | 9,5 | 10,0 | SW | 10,0 | 1002,0 | 89 | - |
| 15:29 | 11,2 | 9,5 | 16,0 | WSW | 18,0 | 1002,0 | 89 | - |
| 15:34 | 11,2 | 9,2 | 12,0 | SW | 12,0 | 1002,0 | 88 | - |
| 15:39 | 11,1 | 9,1 | 14,0 | SW | 16,0 | 1002,0 | 88 | - |
| 15:44 | 11,1 | 9,0 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1002,0 | 87 | - |
| 15:49 | 11,1 | 9,0 | 10,0 | SW | 11,0 | 1002,0 | 87 | - |
| 15:54 | 11,1 | 9,0 | 14,0 | SW | 15,0 | 1002,0 | 87 | - |
| 15:59 | 11,1 | 9,1 | 20,0 | WSW | 23,0 | 1002,0 | 88 | - |
| 16:04 | 11,1 | 9,1 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1003,1 | 88 | - |
| 16:09 | 11,1 | 9,1 | 15,0 | WSW | 18,0 | 1003,1 | 88 | - |
| 16:14 | 11,0 | 9,3 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1003,1 | 89 | - |
| 16:19 | 11,0 | 9,3 | 12,0 | SSW | 13,0 | 1003,1 | 89 | - |
| 16:24 | 10,9 | 9,2 | 12,0 | SW | 14,0 | 1003,1 | 89 | - |
| 16:29 | 10,9 | 9,0 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1003,1 | 88 | - |
| 16:34 | 10,9 | 9,0 | 19,0 | WSW | 23,0 | 1003,1 | 88 | - |
| 16:39 | 10,9 | 8,8 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 16:44 | 11,0 | 8,9 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 16:49 | 11,0 | 8,9 | 14,0 | SW | 16,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 16:54 | 11,0 | 8,9 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 16:59 | 11,0 | 8,9 | 11,0 | WSW | 12,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 17:04 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 17:09 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 17:14 | 10,8 | 8,7 | 10,0 | West | 10,0 | 1003,1 | 87 | - |
| 17:19 | 10,8 | 8,9 | 12,0 | WSW | 12,0 | 1004,1 | 88 | - |
| 17:24 | 10,8 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1004,1 | 88 | - |
| 17:29 | 10,7 | 8,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1004,1 | 88 | - |
| 17:34 | 10,7 | 8,8 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1004,1 | 88 | - |
| 17:39 | 10,7 | 8,8 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1004,1 | 88 | - |
| 17:44 | 10,6 | 8,7 | 12,0 | SW | 13,0 | 1004,1 | 88 | - |
| 17:49 | 10,6 | 8,5 | 13,0 | SW | 14,0 | 1004,1 | 87 | - |
| 17:54 | 10,7 | 8,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1004,1 | 87 | - |
| 17:59 | 10,7 | 8,6 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1004,1 | 87 | - |
| 18:04 | 10,8 | 8,7 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1004,1 | 87 | - |
| 18:09 | 10,8 | 8,7 | 15,0 | SW | 16,0 | 1004,1 | 87 | - |
| 18:14 | 10,8 | 8,7 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1004,1 | 87 | - |
| 18:19 | 10,8 | 8,7 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 18:24 | 10,8 | 8,7 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 18:29 | 10,8 | 8,7 | 11,0 | SW | 12,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 18:34 | 10,8 | 8,7 | 15,0 | WSW | 19,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 18:39 | 10,8 | 8,7 | 13,0 | WSW | 14,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 18:44 | 10,8 | 8,7 | 13,0 | SW | 14,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 18:49 | 10,8 | 8,5 | 11,0 | WNW | 12,0 | 1005,1 | 86 | - |
| 18:54 | 10,8 | 8,5 | 13,0 | WSW | 15,0 | 1005,1 | 86 | - |
| 18:59 | 10,8 | 8,5 | 14,0 | SW | 16,0 | 1005,1 | 86 | - |
| 19:04 | 10,8 | 8,5 | 15,0 | West | 19,0 | 1005,1 | 86 | - |
| 19:09 | 10,8 | 8,6 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 19:14 | 10,7 | 8,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 19:19 | 10,7 | 8,6 | 15,0 | SW | 17,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 19:24 | 10,6 | 8,5 | 14,0 | SW | 16,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 19:29 | 10,6 | 8,5 | 13,0 | SW | 15,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 19:34 | 10,5 | 8,7 | 13,0 | SW | 14,0 | 1005,1 | 88 | - |
| 19:39 | 10,5 | 8,7 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1005,1 | 88 | - |
| 19:44 | 10,4 | 8,5 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1005,1 | 88 | - |
| 19:49 | 10,4 | 8,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1006,1 | 88 | - |
| 19:54 | 10,3 | 8,4 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1006,1 | 88 | - |
| 19:59 | 10,3 | 8,4 | 12,0 | WSW | 14,0 | 1006,1 | 88 | - |
| 20:04 | 10,3 | 8,2 | 14,0 | SW | 15,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 20:09 | 10,3 | 8,2 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 20:14 | 10,3 | 8,2 | 14,0 | SW | 16,0 | 1005,1 | 87 | - |
| 20:19 | 10,2 | 8,1 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1006,1 | 87 | - |
| 20:24 | 10,2 | 8,1 | 15,0 | WSW | 19,0 | 1006,1 | 87 | - |
| Daily Summary for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,1 | 9,9 | 20,0 | WSW ( 1466/2353 ) | 25,0 | 1006,1 | 98 | 2,29 |
| Average | 10,2 | 8,7 | 9,6 | WSW #155/245 | 10,7 | 1000,3 | 91 | 1,10 |
| Low | 8,7 | 8,0 | - | 0,0 | 998,0 | 83 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Dec 6 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,9 | 8,4 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:09 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:14 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:19 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:24 | 9,0 | 8,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:29 | 9,0 | 8,5 | 2,0 | SSW | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:34 | 9,1 | 8,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,7 | 8,0 | SSW | 9,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:44 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:49 | 9,3 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:54 | 9,4 | 8,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 00:59 | 9,4 | 8,9 | 7,0 | SSW | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 01:04 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:09 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:14 | 9,4 | 8,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:19 | 9,4 | 8,8 | 7,0 | South | 9,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:24 | 9,3 | 8,7 | 5,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:29 | 9,3 | 8,7 | 6,0 | South | 6,0 | 998,0 | 96 | - |
| 01:34 | 9,4 | 8,8 | 5,0 | South | 5,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:39 | 9,4 | 8,8 | 3,0 | South | 3,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 01:44 | 9,5 | 9,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 998,0 | 96 | 1,78 |
| 01:49 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:54 | 9,5 | 9,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 998,0 | 96 | 2,29 |
| 01:59 | 9,5 | 9,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 998,0 | 97 | 2,29 |
| 02:04 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 998,0 | 97 | 0,25 |
