| Daily Summary for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,0 | 9,0 | 15,0 | WSW ( 330/480 ) | 17,0 | 1014,9 | 92 | - |
| Average | 10,4 | 8,7 | 8,7 | WSW #39/55 | 9,4 | 1014,1 | 89 | - |
| Low | 9,7 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 1012,9 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | SW | 14,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:09 | 11,0 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:14 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:19 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:24 | 10,9 | 8,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:29 | 11,0 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:34 | 11,0 | 8,9 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:39 | 11,0 | 8,9 | 14,0 | WSW | 17,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:44 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:49 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:54 | 10,9 | 9,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 00:59 | 10,8 | 8,9 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:04 | 10,8 | 8,9 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:09 | 10,7 | 8,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:14 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:19 | 10,7 | 9,0 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:24 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:29 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:34 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:39 | 10,6 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:44 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:49 | 10,6 | 8,7 | 15,0 | SW | 16,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:54 | 10,7 | 8,8 | 8,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:59 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | SW | 6,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:04 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:09 | 10,6 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:14 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:19 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:24 | 10,6 | 8,9 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:29 | 10,6 | 8,9 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:34 | 10,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:39 | 10,5 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:44 | 10,4 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:49 | 10,4 | 8,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:54 | 10,3 | 8,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:59 | 10,2 | 8,6 | 12,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 90 | - |
| 03:04 | 10,1 | 8,4 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:09 | 10,1 | 8,4 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:14 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:19 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:24 | 10,0 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:29 | 10,0 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:34 | 9,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:39 | 9,8 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:44 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:49 | 9,8 | 8,6 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:54 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:59 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:04 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:09 | 9,7 | 8,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:14 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:19 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:24 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:29 | 9,8 | 8,6 | 10,0 | SW | 10,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:34 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| Daily Summary for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 11,0 | 9,0 | 15,0 | WSW ( 330/480 ) | 17,0 | 1014,9 | 92 | - |
| Average | 10,4 | 8,7 | 8,7 | WSW #39/55 | 9,4 | 1014,1 | 89 | - |
| Low | 9,7 | 8,4 | 4,0 | 4,0 | 1012,9 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | SW | 14,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:09 | 11,0 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:14 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:19 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:24 | 10,9 | 8,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:29 | 11,0 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:34 | 11,0 | 8,9 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:39 | 11,0 | 8,9 | 14,0 | WSW | 17,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:44 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:49 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:54 | 10,9 | 9,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 00:59 | 10,8 | 8,9 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:04 | 10,8 | 8,9 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:09 | 10,7 | 8,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:14 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:19 | 10,7 | 9,0 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:24 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:29 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:34 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:39 | 10,6 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:44 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:49 | 10,6 | 8,7 | 15,0 | SW | 16,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:54 | 10,7 | 8,8 | 8,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:59 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | SW | 6,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:04 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:09 | 10,6 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:14 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:19 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:24 | 10,6 | 8,9 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:29 | 10,6 | 8,9 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:34 | 10,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:39 | 10,5 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:44 | 10,4 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:49 | 10,4 | 8,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:54 | 10,3 | 8,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:59 | 10,2 | 8,6 | 12,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 90 | - |
| 03:04 | 10,1 | 8,4 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:09 | 10,1 | 8,4 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:14 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:19 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:24 | 10,0 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:29 | 10,0 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:34 | 9,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:39 | 9,8 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:44 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:49 | 9,8 | 8,6 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:54 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:59 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:04 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:09 | 9,7 | 8,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:14 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:19 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:24 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:29 | 9,8 | 8,6 | 10,0 | SW | 10,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:34 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground