| Daily Summary for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -0,4 | -1,3 | 10,0 | SSW ( 229/435 ) | 10,0 | 1016,9 | 95 | - |
| Average | -2,0 | -2,8 | 3,7 | SSW #62/118 | 3,8 | 1015,7 | 93 | - |
| Low | -3,9 | -4,6 | - | 0,0 | 1014,9 | 89 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -2,3 | -3,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:09 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:14 | -2,2 | -2,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:24 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:29 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:34 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:39 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:44 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:49 | -2,0 | -2,7 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:54 | -2,0 | -2,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:59 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:04 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:09 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:14 | -2,2 | -2,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:19 | -2,3 | -3,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:24 | -2,4 | -3,1 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:29 | -2,5 | -3,3 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:34 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:39 | -2,8 | -3,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:44 | -2,8 | -3,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:49 | -2,7 | -3,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:54 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:59 | -2,6 | -3,3 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:04 | -2,5 | -3,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:09 | -2,4 | -3,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:14 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:24 | -2,1 | -2,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:29 | -2,0 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:34 | -1,9 | -2,4 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:39 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:44 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:49 | -1,8 | -2,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:54 | -1,7 | -2,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:59 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:04 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:09 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:14 | -1,6 | -2,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:19 | -1,6 | -2,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:24 | -1,5 | -2,3 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:29 | -1,5 | -2,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:34 | -1,5 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:39 | -1,4 | -2,2 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:44 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:49 | -1,3 | -2,1 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:54 | -1,3 | -2,1 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:59 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:04 | -1,3 | -2,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:09 | -1,3 | -2,1 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:14 | -1,3 | -2,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:19 | -1,3 | -2,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:24 | -1,2 | -1,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:29 | -1,3 | -2,0 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 04:34 | -1,3 | -2,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:39 | -1,2 | -1,9 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 04:44 | -1,1 | -1,8 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:49 | -1,0 | -1,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:54 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:59 | -1,0 | -1,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:04 | -1,0 | -1,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:09 | -1,0 | -1,7 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 05:14 | -1,0 | -1,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:19 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:24 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:29 | -0,9 | -1,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:34 | -0,8 | -1,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:39 | -0,7 | -1,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:44 | -0,6 | -1,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:49 | -0,6 | -1,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:54 | -0,5 | -1,3 | 7,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:59 | -0,5 | -1,3 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 06:04 | -0,5 | -1,3 | 10,0 | NW | 10,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 06:09 | -0,5 | -1,4 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:14 | -0,5 | -1,5 | 9,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:19 | -0,4 | -1,4 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:24 | -0,4 | -1,6 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:29 | -0,5 | -1,7 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:34 | -0,5 | -1,7 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:39 | -0,6 | -1,7 | 8,0 | NE | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:44 | -0,8 | -1,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:49 | -1,0 | -2,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:54 | -1,2 | -2,3 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:59 | -1,4 | -2,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:04 | -1,5 | -2,5 | 4,0 | NE | 5,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:09 | -1,7 | -2,6 | 4,0 | NE | 5,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:14 | -1,8 | -2,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:19 | -2,0 | -2,9 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:24 | -2,2 | -3,1 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:29 | -2,6 | -3,5 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:34 | -2,9 | -3,8 | 2,0 | NE | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 07:39 | -3,1 | -4,0 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:44 | -3,2 | -4,1 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:49 | -3,3 | -4,2 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:54 | -3,4 | -4,3 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:59 | -3,5 | -4,5 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:04 | -3,7 | -4,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:09 | -3,6 | -4,4 | 3,0 | NE | 3,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:14 | -3,6 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:19 | -3,5 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:24 | -3,5 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:29 | -3,6 | -4,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:34 | -3,7 | -4,5 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:39 | -3,9 | -4,6 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:44 | -3,8 | -4,6 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:49 | -3,7 | -4,5 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:54 | -3,7 | -4,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:59 | -3,6 | -4,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 09:04 | -3,5 | -4,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:09 | -3,5 | -4,5 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:14 | -3,4 | -4,3 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:19 | -3,4 | -4,3 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:24 | -3,3 | -4,4 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:29 | -3,2 | -4,3 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:34 | -3,1 | -4,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:39 | -3,0 | -4,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 09:44 | -2,9 | -4,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 09:49 | -2,8 | -4,1 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1016,9 | 89 | - |
| Daily Summary for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -0,4 | -1,3 | 10,0 | SSW ( 229/435 ) | 10,0 | 1016,9 | 95 | - |
| Average | -2,0 | -2,8 | 3,7 | SSW #62/118 | 3,8 | 1015,7 | 93 | - |
| Low | -3,9 | -4,6 | - | 0,0 | 1014,9 | 89 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -2,3 | -3,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:09 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:14 | -2,2 | -2,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:24 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:29 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:34 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:39 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:44 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:49 | -2,0 | -2,7 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:54 | -2,0 | -2,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:59 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:04 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:09 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:14 | -2,2 | -2,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:19 | -2,3 | -3,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:24 | -2,4 | -3,1 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:29 | -2,5 | -3,3 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:34 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:39 | -2,8 | -3,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:44 | -2,8 | -3,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:49 | -2,7 | -3,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:54 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:59 | -2,6 | -3,3 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:04 | -2,5 | -3,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:09 | -2,4 | -3,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:14 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:24 | -2,1 | -2,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:29 | -2,0 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:34 | -1,9 | -2,4 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:39 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:44 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:49 | -1,8 | -2,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:54 | -1,7 | -2,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:59 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:04 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:09 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:14 | -1,6 | -2,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:19 | -1,6 | -2,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:24 | -1,5 | -2,3 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:29 | -1,5 | -2,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:34 | -1,5 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:39 | -1,4 | -2,2 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:44 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:49 | -1,3 | -2,1 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:54 | -1,3 | -2,1 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:59 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:04 | -1,3 | -2,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:09 | -1,3 | -2,1 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:14 | -1,3 | -2,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:19 | -1,3 | -2,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:24 | -1,2 | -1,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:29 | -1,3 | -2,0 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 04:34 | -1,3 | -2,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:39 | -1,2 | -1,9 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 04:44 | -1,1 | -1,8 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:49 | -1,0 | -1,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:54 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:59 | -1,0 | -1,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:04 | -1,0 | -1,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:09 | -1,0 | -1,7 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 05:14 | -1,0 | -1,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:19 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:24 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:29 | -0,9 | -1,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:34 | -0,8 | -1,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:39 | -0,7 | -1,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:44 | -0,6 | -1,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:49 | -0,6 | -1,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:54 | -0,5 | -1,3 | 7,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:59 | -0,5 | -1,3 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 06:04 | -0,5 | -1,3 | 10,0 | NW | 10,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 06:09 | -0,5 | -1,4 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:14 | -0,5 | -1,5 | 9,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:19 | -0,4 | -1,4 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:24 | -0,4 | -1,6 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:29 | -0,5 | -1,7 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:34 | -0,5 | -1,7 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:39 | -0,6 | -1,7 | 8,0 | NE | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:44 | -0,8 | -1,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:49 | -1,0 | -2,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:54 | -1,2 | -2,3 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:59 | -1,4 | -2,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:04 | -1,5 | -2,5 | 4,0 | NE | 5,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:09 | -1,7 | -2,6 | 4,0 | NE | 5,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:14 | -1,8 | -2,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:19 | -2,0 | -2,9 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:24 | -2,2 | -3,1 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:29 | -2,6 | -3,5 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:34 | -2,9 | -3,8 | 2,0 | NE | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 07:39 | -3,1 | -4,0 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:44 | -3,2 | -4,1 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:49 | -3,3 | -4,2 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:54 | -3,4 | -4,3 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:59 | -3,5 | -4,5 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:04 | -3,7 | -4,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:09 | -3,6 | -4,4 | 3,0 | NE | 3,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:14 | -3,6 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:19 | -3,5 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:24 | -3,5 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:29 | -3,6 | -4,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:34 | -3,7 | -4,5 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:39 | -3,9 | -4,6 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:44 | -3,8 | -4,6 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:49 | -3,7 | -4,5 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:54 | -3,7 | -4,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:59 | -3,6 | -4,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 09:04 | -3,5 | -4,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:09 | -3,5 | -4,5 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:14 | -3,4 | -4,3 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:19 | -3,4 | -4,3 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:24 | -3,3 | -4,4 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:29 | -3,2 | -4,3 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:34 | -3,1 | -4,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:39 | -3,0 | -4,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 09:44 | -2,9 | -4,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 09:49 | -2,8 | -4,1 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1016,9 | 89 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground