| Daily Summary for Tuesday Dec 23 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,5 | 7,1 | 19,0 | ENE ( 2287/2881 ) | 24,0 | 1030,8 | 98 | - |
| Average | 6,5 | 4,9 | 10,6 | ENE #209/271 | 11,8 | 1023,4 | 90 | - |
| Low | 5,5 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 1018,0 | 85 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 23 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 7,3 | 6,9 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 98 | - |
| 00:09 | 7,4 | 7,0 | 6,0 | East | 7,0 | 1018,0 | 98 | - |
| 00:14 | 7,4 | 7,0 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 98 | - |
| 00:19 | 7,5 | 7,1 | 6,0 | East | 7,0 | 1018,0 | 98 | - |
| 00:24 | 7,5 | 7,1 | 5,0 | East | 6,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 00:29 | 7,5 | 7,1 | 7,0 | East | 8,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 00:34 | 7,5 | 7,1 | 3,0 | East | 3,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 00:39 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 00:44 | 7,5 | 7,1 | 3,0 | East | 3,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 00:49 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 00:54 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 00:59 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | East | 5,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 01:04 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 01:09 | 7,5 | 7,1 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 01:14 | 7,5 | 7,1 | 9,0 | East | 9,0 | 1018,0 | 97 | - |
| 01:19 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | East | 9,0 | 1018,0 | 96 | - |
| 01:24 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | East | 9,0 | 1018,0 | 96 | - |
| 01:29 | 7,5 | 7,0 | 9,0 | East | 9,0 | 1018,0 | 96 | - |
| 01:34 | 7,4 | 6,8 | 6,0 | East | 7,0 | 1018,0 | 96 | - |
| 01:39 | 7,4 | 6,8 | 5,0 | East | 6,0 | 1018,0 | 96 | - |
| 01:44 | 7,3 | 6,7 | 4,0 | East | 4,0 | 1018,0 | 96 | - |
| 01:49 | 7,3 | 6,7 | 9,0 | East | 9,0 | 1019,0 | 96 | - |
| 01:54 | 7,2 | 6,5 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 95 | - |
| 01:59 | 7,2 | 6,5 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1019,0 | 95 | - |
| 02:04 | 7,2 | 6,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 95 | - |
| 02:09 | 7,2 | 6,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 94 | - |
| 02:14 | 7,2 | 6,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 94 | - |
| 02:19 | 7,2 | 6,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 94 | - |
| 02:24 | 7,2 | 6,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 94 | - |
| 02:29 | 7,2 | 6,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 02:34 | 7,1 | 6,0 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 02:39 | 7,1 | 6,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 02:44 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 02:49 | 7,1 | 6,0 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 02:54 | 7,1 | 5,9 | 9,0 | ESE | 9,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 02:59 | 7,1 | 5,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 03:04 | 7,1 | 6,0 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:09 | 7,1 | 6,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:14 | 7,1 | 6,0 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:19 | 7,1 | 6,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:24 | 7,1 | 6,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:29 | 7,1 | 6,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:34 | 7,1 | 6,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:39 | 7,1 | 6,0 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:44 | 7,1 | 6,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:49 | 7,1 | 6,0 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 93 | - |
| 03:54 | 7,1 | 5,9 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 03:59 | 7,1 | 5,9 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 04:04 | 7,1 | 6,0 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1020,0 | 93 | - |
| 04:09 | 7,1 | 6,0 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 93 | - |
| 04:14 | 7,0 | 5,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 04:19 | 7,0 | 5,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 04:24 | 6,9 | 5,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 04:29 | 6,9 | 5,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 04:34 | 6,8 | 5,6 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 04:39 | 6,8 | 5,6 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 04:44 | 6,8 | 5,6 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 04:49 | 6,8 | 5,6 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 04:54 | 6,8 | 5,6 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 04:59 | 6,7 | 5,3 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:04 | 6,8 | 5,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:09 | 6,8 | 5,4 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:14 | 6,8 | 5,4 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:19 | 6,8 | 5,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:24 | 6,7 | 5,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:29 | 6,7 | 5,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:34 | 6,7 | 5,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:39 | 6,7 | 5,3 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:44 | 6,7 | 5,3 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:49 | 6,7 | 5,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:54 | 6,7 | 5,3 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 05:59 | 6,7 | 5,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 91 | - |
| 06:04 | 6,7 | 5,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 06:09 | 6,7 | 5,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 92 | - |
| 06:14 | 6,7 | 5,2 | 8,0 | East | 9,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 06:19 | 6,7 | 5,2 | 6,0 | East | 7,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 06:24 | 6,7 | 5,2 | 5,0 | East | 5,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 06:29 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | East | 9,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 06:34 | 6,7 | 5,2 | 5,0 | East | 6,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 06:39 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 90 | - |
| 06:44 | 6,7 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1020,0 | 89 | - |
| 06:49 | 6,7 | 5,0 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1021,0 | 89 | - |
| 06:54 | 6,7 | 5,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,0 | 89 | - |
| 06:59 | 6,7 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 89 | - |
| 07:04 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:09 | 6,7 | 5,2 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:14 | 6,7 | 5,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:19 | 6,7 | 5,2 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:24 | 6,7 | 5,2 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:29 | 6,7 | 5,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:34 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:39 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:44 | 6,7 | 5,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:49 | 6,7 | 5,2 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:54 | 6,7 | 5,2 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 07:59 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 08:04 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 08:09 | 6,7 | 5,1 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 08:14 | 6,6 | 5,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1021,0 | 90 | - |
| 08:19 | 6,6 | 5,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1022,0 | 90 | - |
| 08:24 | 6,6 | 4,9 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 08:29 | 6,6 | 4,9 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 08:34 | 6,6 | 4,9 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 08:39 | 6,6 | 4,9 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 08:44 | 6,6 | 4,9 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 08:49 | 6,6 | 4,7 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1022,0 | 88 | - |
| 08:54 | 6,6 | 4,9 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 08:59 | 6,7 | 5,0 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 09:04 | 6,7 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 09:09 | 6,7 | 5,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 09:14 | 6,7 | 5,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 09:19 | 6,7 | 5,0 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1022,0 | 89 | - |
| 09:24 | 6,7 | 5,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1022,0 | 90 | - |
| 09:29 | 6,7 | 5,2 | 11,0 | East | 11,0 | 1022,0 | 90 | - |
| 09:34 | 6,7 | 5,2 | 9,0 | East | 9,0 | 1022,0 | 90 | - |
| 09:39 | 6,7 | 5,2 | 10,0 | East | 11,0 | 1022,0 | 90 | - |
| 09:44 | 6,7 | 5,2 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1022,0 | 90 | - |
| 09:49 | 6,7 | 5,0 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 09:54 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 09:59 | 6,8 | 5,3 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 10:04 | 6,8 | 5,3 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 10:09 | 6,8 | 5,3 | 10,0 | ENE | 12,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 10:14 | 6,8 | 5,3 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 10:19 | 6,8 | 5,1 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 10:24 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 10:29 | 6,8 | 5,1 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 10:34 | 6,8 | 5,1 | 10,0 | ENE | 12,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 10:39 | 6,8 | 5,1 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 10:44 | 6,8 | 5,3 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 10:49 | 6,8 | 5,3 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 90 | - |
| 10:54 | 6,8 | 5,1 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 10:59 | 6,8 | 5,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 11:04 | 6,8 | 5,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 11:09 | 6,8 | 5,1 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 11:14 | 6,9 | 5,0 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 11:19 | 6,9 | 5,0 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 11:24 | 6,9 | 5,0 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 11:29 | 6,9 | 5,0 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 11:34 | 6,9 | 5,0 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 11:39 | 6,9 | 5,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1023,0 | 88 | - |
| 11:44 | 6,9 | 5,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 11:49 | 6,9 | 5,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 11:54 | 6,9 | 5,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 11:59 | 6,8 | 5,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1023,0 | 89 | - |
| 12:04 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:09 | 6,8 | 5,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:14 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:19 | 6,8 | 5,3 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 12:24 | 6,8 | 5,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 12:29 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:34 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:39 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:44 | 6,8 | 5,1 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:49 | 6,8 | 5,3 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 12:54 | 6,8 | 5,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 12:59 | 6,8 | 5,2 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 13:04 | 6,7 | 5,2 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 13:09 | 6,7 | 5,2 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1024,0 | 90 | - |
| 13:14 | 6,7 | 5,0 | 14,0 | ENE | 15,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 13:19 | 6,7 | 5,0 | 13,0 | ESE | 15,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 13:24 | 6,7 | 5,0 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1024,0 | 89 | - |
| 13:29 | 6,7 | 4,8 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 13:34 | 6,7 | 4,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 13:39 | 6,7 | 4,8 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 13:44 | 6,7 | 4,8 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 13:49 | 6,7 | 4,8 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 13:54 | 6,7 | 4,8 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 13:59 | 6,6 | 4,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 14:04 | 6,6 | 4,7 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 14:09 | 6,6 | 4,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 14:14 | 6,6 | 4,7 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1024,0 | 88 | - |
| 14:19 | 6,6 | 4,7 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:24 | 6,5 | 4,7 | 16,0 | ENE | 20,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:29 | 6,5 | 4,7 | 12,0 | East | 14,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:34 | 6,4 | 4,5 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:39 | 6,3 | 4,4 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:44 | 6,3 | 4,4 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:49 | 6,2 | 4,3 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:54 | 6,2 | 4,3 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 14:59 | 6,2 | 4,3 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:04 | 6,2 | 4,3 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:09 | 6,2 | 4,3 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:14 | 6,2 | 4,6 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1025,1 | 89 | - |
| 15:19 | 6,2 | 4,6 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1025,1 | 89 | - |
| 15:24 | 6,1 | 4,5 | 16,0 | ENE | 19,0 | 1025,1 | 89 | - |
| 15:29 | 6,1 | 4,2 | 14,0 | ENE | 15,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:34 | 6,0 | 4,1 | 17,0 | ENE | 21,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:39 | 5,9 | 4,0 | 17,0 | ENE | 19,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:44 | 5,8 | 3,9 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:49 | 5,8 | 3,9 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:54 | 5,8 | 3,9 | 14,0 | ENE | 15,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 15:59 | 5,8 | 3,9 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1025,1 | 88 | - |
| 16:04 | 5,8 | 3,9 | 13,0 | ENE | 18,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:09 | 5,8 | 3,9 | 17,0 | ENE | 20,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:14 | 5,7 | 3,8 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:19 | 5,7 | 3,8 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:24 | 5,7 | 3,8 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:29 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:34 | 5,6 | 3,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:39 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:44 | 5,6 | 3,7 | 12,0 | SE | 12,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 16:49 | 5,6 | 3,7 | 9,0 | East | 9,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 16:54 | 5,6 | 3,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 16:59 | 5,6 | 3,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:04 | 5,6 | 3,7 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:09 | 5,6 | 3,7 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:14 | 5,6 | 3,7 | 15,0 | ENE | 19,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:19 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | ENE | 13,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:24 | 5,6 | 3,6 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 17:29 | 5,6 | 3,6 | 14,0 | ENE | 17,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 17:34 | 5,7 | 3,6 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 17:39 | 5,7 | 3,7 | 11,0 | NE | 11,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 17:44 | 5,7 | 3,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:49 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:54 | 5,6 | 3,7 | 15,0 | NE | 19,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 17:59 | 5,6 | 3,6 | 17,0 | ENE | 22,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 18:04 | 5,6 | 3,6 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 18:09 | 5,6 | 3,6 | 14,0 | East | 18,0 | 1027,1 | 87 | - |
| 18:14 | 5,6 | 3,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 18:19 | 5,6 | 3,7 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 18:24 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | NE | 16,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 18:29 | 5,6 | 3,7 | 12,0 | NE | 13,0 | 1027,1 | 88 | - |
| 18:34 | 5,6 | 3,7 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1027,8 | 88 | - |
| 18:39 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1027,8 | 88 | - |
| 18:44 | 5,6 | 3,7 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1027,8 | 88 | - |
| 18:49 | 5,6 | 3,6 | 9,0 | NE | 9,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 18:54 | 5,6 | 3,6 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 18:59 | 5,6 | 3,6 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1027,8 | 87 | - |
| 19:04 | 5,6 | 3,4 | 11,0 | NE | 11,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 19:09 | 5,7 | 3,5 | 15,0 | NE | 17,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 19:14 | 5,7 | 3,5 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 19:19 | 5,7 | 3,5 | 14,0 | NE | 16,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 19:24 | 5,7 | 3,7 | 11,0 | NE | 11,0 | 1028,8 | 87 | - |
| 19:29 | 5,7 | 3,7 | 14,0 | NE | 16,0 | 1028,8 | 87 | - |
| 19:34 | 5,7 | 3,7 | 15,0 | ENE | 17,0 | 1028,8 | 87 | - |
| 19:39 | 5,7 | 3,7 | 14,0 | NE | 16,0 | 1028,8 | 87 | - |
| 19:44 | 5,7 | 3,7 | 19,0 | ENE | 24,0 | 1028,8 | 87 | - |
| 19:49 | 5,7 | 3,5 | 15,0 | NE | 19,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 19:54 | 5,7 | 3,5 | 17,0 | NE | 22,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 19:59 | 5,7 | 3,4 | 16,0 | NE | 21,0 | 1028,8 | 85 | - |
| 20:04 | 5,8 | 3,6 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 20:09 | 5,8 | 3,6 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 20:14 | 5,7 | 3,5 | 16,0 | ENE | 21,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 20:19 | 5,7 | 3,5 | 15,0 | NE | 16,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 20:24 | 5,7 | 3,5 | 15,0 | NE | 19,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 20:29 | 5,8 | 3,6 | 13,0 | NE | 14,0 | 1028,8 | 86 | - |
| 20:34 | 5,8 | 3,6 | 13,0 | NE | 18,0 | 1029,8 | 86 | - |
| 20:39 | 5,8 | 3,8 | 11,0 | NE | 11,0 | 1029,8 | 87 | - |
| 20:44 | 5,7 | 3,5 | 13,0 | NE | 16,0 | 1029,8 | 86 | - |
| 20:49 | 5,7 | 3,7 | 9,0 | NE | 10,0 | 1028,8 | 87 | - |
| 20:54 | 5,7 | 3,8 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1028,8 | 88 | - |
| 20:59 | 5,7 | 3,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1028,8 | 88 | - |
| 21:04 | 5,7 | 4,1 | 12,0 | East | 14,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:09 | 5,6 | 4,0 | 15,0 | NE | 16,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:14 | 5,5 | 4,0 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:19 | 5,5 | 4,0 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:24 | 5,5 | 4,0 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:29 | 5,5 | 4,0 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:34 | 5,5 | 4,0 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:39 | 5,5 | 4,0 | 11,0 | NE | 12,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:44 | 5,5 | 4,0 | 11,0 | NE | 13,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:49 | 5,5 | 4,0 | 13,0 | ENE | 15,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 21:54 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | ENE | 16,0 | 1029,8 | 88 | - |
| 21:59 | 5,6 | 3,7 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1029,8 | 88 | - |
| 22:04 | 5,7 | 3,8 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1029,8 | 88 | - |
| 22:09 | 5,7 | 4,1 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 22:14 | 5,6 | 4,0 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1029,8 | 89 | - |
| 22:19 | 5,6 | 3,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1030,8 | 88 | - |
| 22:24 | 5,6 | 3,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1030,8 | 88 | - |
| 22:29 | 5,6 | 3,6 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1030,8 | 87 | - |
| 22:34 | 5,6 | 3,6 | 15,0 | East | 20,0 | 1030,8 | 87 | - |
| Daily Summary for Tuesday Dec 23 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,5 | 7,1 | 19,0 | ENE ( 2287/2881 ) | 24,0 | 1030,8 | 98 | - |
| Average | 6,5 | 4,9 | 10,6 | ENE #209/271 | 11,8 | 1023,4 | 90 | - |
| Low | 5,5 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 1018,0 | 85 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 23 2025 | ||||||||
