| Daily Summary for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 10,8 | 8,9 | 13,0 | WSW ( 335/593 ) | 14,0 | 1008,8 | 97 | - |
| Average | 8,2 | 7,1 | 3,8 | WSW #57/158 | 4,1 | 1005,9 | 93 | - |
| Low | 5,2 | 4,7 | - | 0,0 | 1003,1 | 81 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 9,6 | 8,9 | 12,0 | WSW | 14,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:09 | 9,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:14 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:19 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:24 | 9,3 | 8,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:29 | 9,3 | 8,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:34 | 9,2 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:44 | 9,2 | 8,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:49 | 9,1 | 8,4 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:54 | 9,1 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:59 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:04 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:09 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:14 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:19 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:24 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:29 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:34 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:39 | 9,1 | 8,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:44 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:49 | 9,1 | 8,1 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:54 | 9,1 | 8,1 | 13,0 | West | 14,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:59 | 9,1 | 8,1 | 8,0 | West | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:04 | 9,1 | 8,0 | 2,0 | West | 2,0 | 1004,1 | 93 | - |
| 02:09 | 9,1 | 8,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 93 | - |
| 02:14 | 9,0 | 7,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:19 | 8,9 | 7,9 | 4,0 | West | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:24 | 8,8 | 7,8 | 4,0 | West | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:29 | 8,8 | 7,8 | 5,0 | West | 6,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:34 | 8,8 | 7,8 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:39 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:44 | 8,7 | 7,7 | 3,0 | West | 3,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:49 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:54 | 8,7 | 7,7 | 5,0 | West | 5,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:59 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:04 | 8,7 | 7,7 | 4,0 | West | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 03:09 | 8,6 | 7,6 | 7,0 | West | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 03:14 | 8,6 | 7,6 | 2,0 | West | 2,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 03:19 | 8,6 | 7,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 95 | - |
| 03:24 | 8,6 | 7,9 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 95 | - |
| 03:29 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:34 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:39 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:44 | 8,7 | 7,7 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:49 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:54 | 8,7 | 7,7 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:59 | 8,6 | 7,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:04 | 8,6 | 7,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:09 | 8,6 | 7,6 | 3,0 | West | 3,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:14 | 8,5 | 7,6 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:19 | 8,4 | 7,4 | 8,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:24 | 8,4 | 7,4 | 4,0 | West | 5,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:29 | 8,3 | 7,3 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:34 | 8,3 | 7,3 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:39 | 8,3 | 7,3 | 2,0 | West | 2,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:44 | 8,2 | 7,5 | Calm | 1004,1 | 95 | - | ||
| 04:49 | 8,2 | 7,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 04:54 | 8,2 | 7,5 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 04:59 | 8,1 | 7,4 | 4,0 | West | 4,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:04 | 8,0 | 7,3 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:09 | 8,0 | 7,3 | 4,0 | West | 4,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:14 | 8,0 | 7,3 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:19 | 8,1 | 7,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:24 | 8,1 | 7,4 | 2,0 | West | 2,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:29 | 8,1 | 7,4 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:34 | 8,1 | 7,4 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:39 | 8,0 | 7,3 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:44 | 7,9 | 7,2 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:49 | 7,9 | 7,2 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:54 | 7,8 | 7,1 | 2,0 | West | 2,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:59 | 7,8 | 7,1 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 06:04 | 7,8 | 7,1 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:09 | 7,7 | 7,0 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:14 | 7,7 | 7,0 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:19 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:24 | 7,5 | 6,9 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:29 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:34 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:39 | 7,1 | 6,4 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:44 | 7,0 | 6,4 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 06:49 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 06:54 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 06:59 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:04 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:09 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:14 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:19 | 6,8 | 6,2 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:24 | 6,7 | 6,1 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:29 | 6,6 | 6,0 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:34 | 6,5 | 6,0 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:39 | 6,4 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:44 | 6,3 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:49 | 6,3 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:54 | 6,3 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:59 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:04 | 6,2 | 5,7 | 2,0 | West | 2,0 | 1006,8 | 97 | - |
| 08:09 | 6,1 | 5,5 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 08:14 | 6,0 | 5,4 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:19 | 5,9 | 5,4 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:24 | 5,8 | 5,3 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:29 | 5,7 | 5,2 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:34 | 5,6 | 5,0 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:39 | 5,4 | 4,9 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:44 | 5,3 | 4,8 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:49 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 08:54 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 08:59 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 09:04 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:09 | 5,7 | 5,2 | 3,0 | West | 3,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:14 | 6,0 | 5,5 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 09:19 | 6,3 | 5,8 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 09:24 | 6,4 | 5,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:29 | 6,7 | 6,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:34 | 6,9 | 6,4 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:39 | 7,0 | 6,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:44 | 7,1 | 6,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:49 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:54 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:59 | 7,4 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 96 | - |
| 10:04 | 7,4 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 96 | - |
| 10:09 | 7,6 | 7,0 | Calm | 1008,8 | 96 | - | ||
| 10:14 | 7,6 | 7,0 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 96 | - |
| 10:19 | 7,7 | 7,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 96 | - |
| 10:24 | 7,8 | 7,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 10:29 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 10:34 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 10:39 | 8,3 | 7,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 10:44 | 8,5 | 7,2 | Calm | 1008,8 | 92 | - | ||
| 10:49 | 8,6 | 7,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 10:54 | 8,7 | 7,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 10:59 | 8,8 | 7,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 11:04 | 8,9 | 7,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 89 | - |
| 11:09 | 8,9 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 88 | - |
| 11:14 | 9,1 | 7,2 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 88 | - |
| 11:19 | 9,2 | 7,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 87 | - |
| 11:24 | 9,3 | 7,3 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 87 | - |
| 11:29 | 9,5 | 7,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 87 | - |
| 11:34 | 9,6 | 7,3 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 86 | - |
| 11:39 | 9,8 | 7,4 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 85 | - |
| 11:44 | 9,9 | 7,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 85 | - |
| 11:49 | 9,9 | 7,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 85 | - |
| 11:54 | 10,0 | 7,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 85 | - |
| 11:59 | 10,0 | 7,6 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 85 | - |
| 12:04 | 10,1 | 7,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 84 | - |
| 12:09 | 10,2 | 7,4 | 12,0 | WSW | 12,0 | 1008,8 | 84 | - |
| 12:14 | 10,4 | 7,3 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1008,8 | 82 | - |
| 12:19 | 10,5 | 7,4 | 8,0 | SW | 9,0 | 1007,8 | 82 | - |
| 12:24 | 10,5 | 7,4 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1007,8 | 81 | - |
| 12:29 | 10,6 | 7,6 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1007,8 | 82 | - |
| 12:34 | 10,6 | 7,6 | 5,0 | SW | 6,0 | 1008,8 | 82 | - |
| 12:39 | 10,7 | 7,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1008,8 | 81 | - |
| 12:44 | 10,7 | 7,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 82 | - |
| 12:49 | 10,7 | 7,7 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1008,8 | 82 | - |
| 12:54 | 10,7 | 7,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 81 | - |
| 12:59 | 10,8 | 7,8 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 82 | - |
| 13:04 | 10,8 | 7,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1008,8 | 82 | - |
| 13:09 | 10,8 | 7,8 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 82 | - |
| Daily Summary for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 10,8 | 8,9 | 13,0 | WSW ( 335/593 ) | 14,0 | 1008,8 | 97 | - |
| Average | 8,2 | 7,1 | 3,8 | WSW #57/158 | 4,1 | 1005,9 | 93 | - |
| Low | 5,2 | 4,7 | - | 0,0 | 1003,1 | 81 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 2 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 9,6 | 8,9 | 12,0 | WSW | 14,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:09 | 9,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:14 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:19 | 9,4 | 8,4 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:24 | 9,3 | 8,3 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:29 | 9,3 | 8,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:34 | 9,2 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 00:39 | 9,2 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:44 | 9,2 | 8,5 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:49 | 9,1 | 8,4 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:54 | 9,1 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 00:59 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | SW | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:04 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | SW | 2,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:09 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:14 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:19 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:24 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:29 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:34 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:39 | 9,1 | 8,1 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:44 | 9,1 | 8,1 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:49 | 9,1 | 8,1 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:54 | 9,1 | 8,1 | 13,0 | West | 14,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 01:59 | 9,1 | 8,1 | 8,0 | West | 9,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:04 | 9,1 | 8,0 | 2,0 | West | 2,0 | 1004,1 | 93 | - |
| 02:09 | 9,1 | 8,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 93 | - |
| 02:14 | 9,0 | 7,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:19 | 8,9 | 7,9 | 4,0 | West | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:24 | 8,8 | 7,8 | 4,0 | West | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:29 | 8,8 | 7,8 | 5,0 | West | 6,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 02:34 | 8,8 | 7,8 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:39 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:44 | 8,7 | 7,7 | 3,0 | West | 3,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:49 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:54 | 8,7 | 7,7 | 5,0 | West | 5,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 02:59 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:04 | 8,7 | 7,7 | 4,0 | West | 4,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 03:09 | 8,6 | 7,6 | 7,0 | West | 8,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 03:14 | 8,6 | 7,6 | 2,0 | West | 2,0 | 1003,1 | 94 | - |
| 03:19 | 8,6 | 7,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 95 | - |
| 03:24 | 8,6 | 7,9 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 95 | - |
| 03:29 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:34 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:39 | 8,7 | 7,7 | 7,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:44 | 8,7 | 7,7 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:49 | 8,7 | 7,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:54 | 8,7 | 7,7 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 03:59 | 8,6 | 7,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:04 | 8,6 | 7,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:09 | 8,6 | 7,6 | 3,0 | West | 3,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:14 | 8,5 | 7,6 | 6,0 | West | 7,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:19 | 8,4 | 7,4 | 8,0 | West | 9,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:24 | 8,4 | 7,4 | 4,0 | West | 5,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:29 | 8,3 | 7,3 | 5,0 | West | 6,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:34 | 8,3 | 7,3 | 4,0 | West | 4,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:39 | 8,3 | 7,3 | 2,0 | West | 2,0 | 1004,1 | 94 | - |
| 04:44 | 8,2 | 7,5 | Calm | 1004,1 | 95 | - | ||
| 04:49 | 8,2 | 7,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 04:54 | 8,2 | 7,5 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 04:59 | 8,1 | 7,4 | 4,0 | West | 4,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:04 | 8,0 | 7,3 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:09 | 8,0 | 7,3 | 4,0 | West | 4,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:14 | 8,0 | 7,3 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:19 | 8,1 | 7,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:24 | 8,1 | 7,4 | 2,0 | West | 2,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:29 | 8,1 | 7,4 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:34 | 8,1 | 7,4 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:39 | 8,0 | 7,3 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:44 | 7,9 | 7,2 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:49 | 7,9 | 7,2 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 05:54 | 7,8 | 7,1 | 2,0 | West | 2,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 05:59 | 7,8 | 7,1 | Calm | 1005,1 | 95 | - | ||
| 06:04 | 7,8 | 7,1 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:09 | 7,7 | 7,0 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:14 | 7,7 | 7,0 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:19 | 7,6 | 6,9 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:24 | 7,5 | 6,9 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:29 | 7,4 | 6,7 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:34 | 7,3 | 6,6 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:39 | 7,1 | 6,4 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 06:44 | 7,0 | 6,4 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 06:49 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 06:54 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 06:59 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:04 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:09 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:14 | 6,9 | 6,3 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:19 | 6,8 | 6,2 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:24 | 6,7 | 6,1 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:29 | 6,6 | 6,0 | Calm | 1006,1 | 96 | - | ||
| 07:34 | 6,5 | 6,0 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:39 | 6,4 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:44 | 6,3 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:49 | 6,3 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:54 | 6,3 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 07:59 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:04 | 6,2 | 5,7 | 2,0 | West | 2,0 | 1006,8 | 97 | - |
| 08:09 | 6,1 | 5,5 | Calm | 1006,8 | 96 | - | ||
| 08:14 | 6,0 | 5,4 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:19 | 5,9 | 5,4 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:24 | 5,8 | 5,3 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:29 | 5,7 | 5,2 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:34 | 5,6 | 5,0 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:39 | 5,4 | 4,9 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:44 | 5,3 | 4,8 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 08:49 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 08:54 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 08:59 | 5,2 | 4,7 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 09:04 | 5,4 | 4,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:09 | 5,7 | 5,2 | 3,0 | West | 3,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:14 | 6,0 | 5,5 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 09:19 | 6,3 | 5,8 | Calm | 1007,8 | 97 | - | ||
| 09:24 | 6,4 | 5,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:29 | 6,7 | 6,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:34 | 6,9 | 6,4 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:39 | 7,0 | 6,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:44 | 7,1 | 6,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:49 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:54 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 97 | - |
| 09:59 | 7,4 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 96 | - |
| 10:04 | 7,4 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 96 | - |
| 10:09 | 7,6 | 7,0 | Calm | 1008,8 | 96 | - | ||
| 10:14 | 7,6 | 7,0 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 96 | - |
| 10:19 | 7,7 | 7,1 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 96 | - |
| 10:24 | 7,8 | 7,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 10:29 | 8,0 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 10:34 | 8,1 | 7,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 10:39 | 8,3 | 7,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 10:44 | 8,5 | 7,2 | Calm | 1008,8 | 92 | - | ||
| 10:49 | 8,6 | 7,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 10:54 | 8,7 | 7,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 10:59 | 8,8 | 7,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 11:04 | 8,9 | 7,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 89 | - |
| 11:09 | 8,9 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 88 | - |
