| Daily Summary for Tuesday Dec 9 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,2 | 11,7 | 5,0 | WSW ( 18/18 ) | 6,0 | 1013,9 | 97 | - |
| Average | 11,9 | 11,4 | 2,6 | WSW #5/7 | 2,7 | 1013,9 | 97 | - |
| Low | 11,8 | 11,3 | - | 0,0 | 1013,9 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 9 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,8 | 11,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:09 | 11,8 | 11,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:14 | 11,8 | 11,3 | Calm | 1013,9 | 97 | - | ||
| 00:19 | 11,9 | 11,4 | Calm | 1013,9 | 97 | - | ||
| 00:24 | 12,0 | 11,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:29 | 12,1 | 11,6 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:34 | 12,2 | 11,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1013,9 | 97 | - |
| Daily Summary for Tuesday Dec 9 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 12,2 | 11,7 | 5,0 | WSW ( 18/18 ) | 6,0 | 1013,9 | 97 | - |
| Average | 11,9 | 11,4 | 2,6 | WSW #5/7 | 2,7 | 1013,9 | 97 | - |
| Low | 11,8 | 11,3 | - | 0,0 | 1013,9 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 9 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,8 | 11,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:09 | 11,8 | 11,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:14 | 11,8 | 11,3 | Calm | 1013,9 | 97 | - | ||
| 00:19 | 11,9 | 11,4 | Calm | 1013,9 | 97 | - | ||
| 00:24 | 12,0 | 11,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:29 | 12,1 | 11,6 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1013,9 | 97 | - |
| 00:34 | 12,2 | 11,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1013,9 | 97 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground