| Daily Summary for Sunday Dec 7 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 8,6 | 7,2 | 10,0 | WSW ( 169/179 ) | 11,0 | 1008,8 | 94 | - |
| Average | 8,0 | 6,8 | 5,6 | WSW #30/32 | 6,0 | 1008,1 | 92 | - |
| Low | 7,4 | 6,3 | - | 0,0 | 1007,8 | 90 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Dec 7 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,6 | 7,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 00:09 | 8,5 | 7,2 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:14 | 8,5 | 7,2 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:19 | 8,5 | 7,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:24 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:29 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:34 | 8,3 | 6,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:39 | 8,2 | 6,9 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 00:44 | 8,1 | 6,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 00:49 | 8,2 | 6,9 | 10,0 | SW | 10,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 00:54 | 8,3 | 6,9 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:59 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:04 | 8,6 | 7,0 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:09 | 8,6 | 7,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:14 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:19 | 8,6 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:24 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 01:29 | 8,3 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 01:34 | 8,1 | 6,7 | Calm | 1007,8 | 91 | - | ||
| 01:39 | 7,9 | 6,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 01:44 | 7,6 | 6,4 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 01:49 | 7,5 | 6,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 93 | - |
| 01:54 | 7,4 | 6,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - |
| 01:59 | 7,5 | 6,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 93 | - |
| 02:04 | 7,5 | 6,5 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 02:09 | 7,5 | 6,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 02:14 | 7,5 | 6,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 02:19 | 7,4 | 6,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:24 | 7,4 | 6,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:29 | 7,5 | 6,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:34 | 7,6 | 6,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:39 | 7,6 | 6,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 94 | - |
| Daily Summary for Sunday Dec 7 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 8,6 | 7,2 | 10,0 | WSW ( 169/179 ) | 11,0 | 1008,8 | 94 | - |
| Average | 8,0 | 6,8 | 5,6 | WSW #30/32 | 6,0 | 1008,1 | 92 | - |
| Low | 7,4 | 6,3 | - | 0,0 | 1007,8 | 90 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Dec 7 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 8,6 | 7,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 00:09 | 8,5 | 7,2 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:14 | 8,5 | 7,2 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:19 | 8,5 | 7,2 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:24 | 8,4 | 7,0 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:29 | 8,3 | 6,9 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:34 | 8,3 | 6,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:39 | 8,2 | 6,9 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 00:44 | 8,1 | 6,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 00:49 | 8,2 | 6,9 | 10,0 | SW | 10,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 00:54 | 8,3 | 6,9 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 00:59 | 8,5 | 7,0 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:04 | 8,6 | 7,0 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:09 | 8,6 | 7,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:14 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:19 | 8,6 | 7,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - |
| 01:24 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 01:29 | 8,3 | 6,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 91 | - |
| 01:34 | 8,1 | 6,7 | Calm | 1007,8 | 91 | - | ||
| 01:39 | 7,9 | 6,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 01:44 | 7,6 | 6,4 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - |
| 01:49 | 7,5 | 6,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 93 | - |
| 01:54 | 7,4 | 6,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - |
| 01:59 | 7,5 | 6,5 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 93 | - |
| 02:04 | 7,5 | 6,5 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 02:09 | 7,5 | 6,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 02:14 | 7,5 | 6,5 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 93 | - |
| 02:19 | 7,4 | 6,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:24 | 7,4 | 6,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:29 | 7,5 | 6,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:34 | 7,6 | 6,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 94 | - |
| 02:39 | 7,6 | 6,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 94 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground