| Daily Summary for Thursday Dec 11 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,0 | 7,5 | 11,0 | SW ( 132/159 ) | 12,0 | 1026,1 | 92 | - |
| Average | 8,8 | 7,1 | 7,6 | SW #18/21 | 8,0 | 1026,1 | 89 | - |
| Low | 8,6 | 6,9 | 4,0 | 4,0 | 1026,1 | 87 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Dec 11 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1026,1 | 87 | - |
| 00:09 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1026,1 | 87 | - |
| 00:14 | 8,9 | 7,0 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:19 | 8,9 | 7,0 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:24 | 8,9 | 7,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:29 | 8,8 | 6,9 | 7,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:34 | 8,8 | 6,9 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:39 | 8,8 | 7,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 89 | - |
| 00:44 | 8,8 | 7,1 | 7,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 89 | - |
| 00:49 | 8,8 | 7,1 | 5,0 | SW | 5,0 | 1026,1 | 89 | - |
| 00:54 | 8,7 | 7,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 00:59 | 8,7 | 7,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 01:04 | 8,6 | 7,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 01:09 | 8,6 | 7,2 | 11,0 | SW | 12,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:14 | 8,7 | 7,1 | 7,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 01:19 | 8,7 | 7,3 | 4,0 | SW | 4,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:24 | 8,7 | 7,3 | 4,0 | SW | 5,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:29 | 8,7 | 7,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:34 | 8,7 | 7,3 | 7,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:39 | 8,7 | 7,3 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:44 | 8,7 | 7,5 | 7,0 | SW | 8,0 | 1026,1 | 92 | - |
| Daily Summary for Thursday Dec 11 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 9,0 | 7,5 | 11,0 | SW ( 132/159 ) | 12,0 | 1026,1 | 92 | - |
| Average | 8,8 | 7,1 | 7,6 | SW #18/21 | 8,0 | 1026,1 | 89 | - |
| Low | 8,6 | 6,9 | 4,0 | 4,0 | 1026,1 | 87 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Dec 11 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1026,1 | 87 | - |
| 00:09 | 9,0 | 7,0 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1026,1 | 87 | - |
| 00:14 | 8,9 | 7,0 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:19 | 8,9 | 7,0 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:24 | 8,9 | 7,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:29 | 8,8 | 6,9 | 7,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:34 | 8,8 | 6,9 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 88 | - |
| 00:39 | 8,8 | 7,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 89 | - |
| 00:44 | 8,8 | 7,1 | 7,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 89 | - |
| 00:49 | 8,8 | 7,1 | 5,0 | SW | 5,0 | 1026,1 | 89 | - |
| 00:54 | 8,7 | 7,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 00:59 | 8,7 | 7,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 01:04 | 8,6 | 7,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 01:09 | 8,6 | 7,2 | 11,0 | SW | 12,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:14 | 8,7 | 7,1 | 7,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 90 | - |
| 01:19 | 8,7 | 7,3 | 4,0 | SW | 4,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:24 | 8,7 | 7,3 | 4,0 | SW | 5,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:29 | 8,7 | 7,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:34 | 8,7 | 7,3 | 7,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:39 | 8,7 | 7,3 | 9,0 | SW | 9,0 | 1026,1 | 91 | - |
| 01:44 | 8,7 | 7,5 | 7,0 | SW | 8,0 | 1026,1 | 92 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground