Daily Summary for Sunday Feb 16 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 2,3 | 1,3 | 4,0 | ENE ( 52/52 ) | 4,0 | 1025,1 | 93 | - |
Average | 2,1 | 0,9 | 1,3 | ENE #22/40 | 1,3 | 1025,0 | 92 | - |
Low | 1,8 | 0,7 | - | 0,0 | 1024,0 | 91 | - | |
Daily Tabular details for Sunday Feb 16 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 1,9 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:09 | 1,9 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:14 | 1,8 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:19 | 1,8 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:24 | 1,9 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:29 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:34 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:39 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:44 | 2,0 | 0,9 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:49 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:54 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:59 | 2,1 | 1,0 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
01:04 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:09 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:14 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:19 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:24 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:29 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:34 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:39 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:44 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:49 | 2,1 | 0,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 91 | - |
01:54 | 2,2 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 91 | - |
01:59 | 2,2 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
02:04 | 2,2 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
02:09 | 2,2 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 91 | - |
02:14 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 91 | - |
02:19 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:24 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:29 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:34 | 2,3 | 1,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:39 | 2,3 | 1,2 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
02:44 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 93 | - |
02:49 | 2,2 | 1,2 | Calm | 1025,1 | 93 | - | ||
02:54 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 93 | - |
02:59 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 93 | - |
03:04 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
03:09 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
03:14 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
03:19 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
Daily Summary for Sunday Feb 16 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 2,3 | 1,3 | 4,0 | ENE ( 52/52 ) | 4,0 | 1025,1 | 93 | - |
Average | 2,1 | 0,9 | 1,3 | ENE #22/40 | 1,3 | 1025,0 | 92 | - |
Low | 1,8 | 0,7 | - | 0,0 | 1024,0 | 91 | - | |
Daily Tabular details for Sunday Feb 16 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 1,9 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:09 | 1,9 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:14 | 1,8 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:19 | 1,8 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:24 | 1,9 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:29 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:34 | 1,9 | 0,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:39 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:44 | 2,0 | 0,9 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
00:49 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:54 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
00:59 | 2,1 | 1,0 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
01:04 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:09 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:14 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:19 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:24 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:29 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:34 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:39 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:44 | 2,1 | 0,7 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
01:49 | 2,1 | 0,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 91 | - |
01:54 | 2,2 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 91 | - |
01:59 | 2,2 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
02:04 | 2,2 | 0,8 | Calm | 1025,1 | 91 | - | ||
02:09 | 2,2 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 91 | - |
02:14 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 91 | - |
02:19 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:24 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:29 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:34 | 2,3 | 1,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1025,1 | 92 | - |
02:39 | 2,3 | 1,2 | Calm | 1025,1 | 92 | - | ||
02:44 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 93 | - |
02:49 | 2,2 | 1,2 | Calm | 1025,1 | 93 | - | ||
02:54 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1025,1 | 93 | - |
02:59 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1025,1 | 93 | - |
03:04 | 2,2 | 1,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
03:09 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
03:14 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
03:19 | 2,3 | 1,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1024,0 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground