| Daily Summary for Monday Jan 26 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,2 | 3,5 | 10,0 | NE ( 370/370 ) | 11,0 | 1006,8 | 95 | - |
| Average | 3,7 | 3,0 | 5,8 | NE #63/64 | 6,3 | 1005,8 | 95 | - |
| Low | 3,3 | 2,6 | - | 0,0 | 1005,1 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Jan 26 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 4,2 | 3,5 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:09 | 4,2 | 3,5 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:14 | 4,2 | 3,5 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:19 | 4,2 | 3,5 | 8,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:24 | 4,1 | 3,4 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:29 | 4,1 | 3,4 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:34 | 4,1 | 3,4 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:39 | 4,1 | 3,4 | 7,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:44 | 4,1 | 3,4 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:49 | 4,1 | 3,4 | 5,0 | NE | 6,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:54 | 4,1 | 3,4 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:59 | 4,0 | 3,3 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:04 | 4,0 | 3,3 | 8,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:09 | 4,0 | 3,3 | 8,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:14 | 4,0 | 3,3 | 7,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:19 | 4,0 | 3,3 | 5,0 | NE | 6,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:24 | 3,9 | 3,2 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:29 | 3,9 | 3,2 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:34 | 3,9 | 3,2 | 10,0 | NE | 11,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:39 | 3,8 | 3,1 | 6,0 | NE | 7,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:44 | 3,8 | 3,1 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:49 | 3,8 | 2,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 94 | - |
| 01:54 | 3,8 | 2,9 | 9,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 94 | - |
| 01:59 | 3,8 | 2,9 | 5,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 94 | - |
| 02:04 | 3,7 | 3,0 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:09 | 3,7 | 3,0 | 7,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:14 | 3,7 | 3,0 | 7,0 | NE | 8,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:19 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:24 | 3,7 | 3,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:29 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | NE | 2,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:34 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:39 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 02:44 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:49 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | NE | 2,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:54 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:59 | 3,7 | 3,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:04 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 03:09 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 5,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 03:14 | 3,6 | 2,9 | 5,0 | NE | 6,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 03:19 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:24 | 3,6 | 2,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:29 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:34 | 3,6 | 2,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:39 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:44 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:49 | 3,6 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:54 | 3,6 | 2,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:59 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:04 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:09 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:14 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:19 | 3,5 | 2,9 | 7,0 | NE | 8,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:24 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:29 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:34 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,8 | 95 | - |
| 04:39 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,8 | 95 | - |
| 04:44 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,8 | 95 | - |
| 04:49 | 3,5 | 2,9 | 7,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:54 | 3,4 | 2,7 | 5,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:59 | 3,4 | 2,7 | 7,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:04 | 3,4 | 2,7 | 6,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:09 | 3,4 | 2,7 | 8,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:14 | 3,3 | 2,6 | 8,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:19 | 3,3 | 2,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| Daily Summary for Monday Jan 26 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,2 | 3,5 | 10,0 | NE ( 370/370 ) | 11,0 | 1006,8 | 95 | - |
| Average | 3,7 | 3,0 | 5,8 | NE #63/64 | 6,3 | 1005,8 | 95 | - |
| Low | 3,3 | 2,6 | - | 0,0 | 1005,1 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Jan 26 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 4,2 | 3,5 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:09 | 4,2 | 3,5 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:14 | 4,2 | 3,5 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:19 | 4,2 | 3,5 | 8,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:24 | 4,1 | 3,4 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:29 | 4,1 | 3,4 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:34 | 4,1 | 3,4 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:39 | 4,1 | 3,4 | 7,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:44 | 4,1 | 3,4 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:49 | 4,1 | 3,4 | 5,0 | NE | 6,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:54 | 4,1 | 3,4 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 00:59 | 4,0 | 3,3 | 7,0 | NE | 8,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:04 | 4,0 | 3,3 | 8,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:09 | 4,0 | 3,3 | 8,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:14 | 4,0 | 3,3 | 7,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:19 | 4,0 | 3,3 | 5,0 | NE | 6,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:24 | 3,9 | 3,2 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:29 | 3,9 | 3,2 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:34 | 3,9 | 3,2 | 10,0 | NE | 11,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:39 | 3,8 | 3,1 | 6,0 | NE | 7,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:44 | 3,8 | 3,1 | 9,0 | NE | 9,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 01:49 | 3,8 | 2,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 94 | - |
| 01:54 | 3,8 | 2,9 | 9,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 94 | - |
| 01:59 | 3,8 | 2,9 | 5,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 94 | - |
| 02:04 | 3,7 | 3,0 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:09 | 3,7 | 3,0 | 7,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:14 | 3,7 | 3,0 | 7,0 | NE | 8,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:19 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:24 | 3,7 | 3,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:29 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | NE | 2,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:34 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:39 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1006,1 | 95 | - | ||
| 02:44 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:49 | 3,7 | 3,0 | 2,0 | NE | 2,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:54 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 02:59 | 3,7 | 3,0 | 5,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:04 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 03:09 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 5,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 03:14 | 3,6 | 2,9 | 5,0 | NE | 6,0 | 1005,1 | 95 | - |
| 03:19 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:24 | 3,6 | 2,9 | 6,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:29 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:34 | 3,6 | 2,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:39 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:44 | 3,6 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:49 | 3,6 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:54 | 3,6 | 2,9 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 03:59 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:04 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:09 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:14 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:19 | 3,5 | 2,9 | 7,0 | NE | 8,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:24 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:29 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:34 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,8 | 95 | - |
| 04:39 | 3,5 | 2,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,8 | 95 | - |
| 04:44 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | NE | 3,0 | 1006,8 | 95 | - |
| 04:49 | 3,5 | 2,9 | 7,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:54 | 3,4 | 2,7 | 5,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 04:59 | 3,4 | 2,7 | 7,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:04 | 3,4 | 2,7 | 6,0 | NE | 6,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:09 | 3,4 | 2,7 | 8,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:14 | 3,3 | 2,6 | 8,0 | NE | 9,0 | 1006,1 | 95 | - |
| 05:19 | 3,3 | 2,6 | 6,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 95 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground