Daily Summary for Wednesday May 7 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 15,5 | 8,0 | 14,0 | ENE ( 1130/1505 ) | 16,0 | 1030,8 | 97 | - |
Average | 9,8 | 5,4 | 6,1 | ENE #126/248 | 6,5 | 1028,9 | 76 | - |
Low | 2,2 | 1,7 | - | 0,0 | 1027,1 | 59 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday May 7 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,0 | 4,0 | Calm | 1030,8 | 93 | - | ||
00:09 | 4,9 | 3,9 | Calm | 1030,8 | 93 | - | ||
00:14 | 4,8 | 3,8 | Calm | 1030,8 | 93 | - | ||
00:19 | 4,7 | 3,7 | Calm | 1029,8 | 93 | - | ||
00:24 | 4,6 | 3,6 | Calm | 1029,8 | 93 | - | ||
00:29 | 4,5 | 3,6 | Calm | 1029,8 | 93 | - | ||
00:34 | 4,4 | 3,4 | Calm | 1030,8 | 94 | - | ||
00:39 | 4,3 | 3,4 | Calm | 1030,8 | 94 | - | ||
00:44 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1030,8 | 94 | - | ||
00:49 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
00:54 | 4,1 | 3,2 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
00:59 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
01:02 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
01:59 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:04 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:09 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:14 | 3,6 | 2,9 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:19 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:24 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:29 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:34 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:39 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:44 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:49 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1030,8 | 96 | - | ||
02:54 | 3,3 | 2,7 | Calm | 1030,8 | 96 | - | ||
02:59 | 3,2 | 2,6 | Calm | 1030,8 | 96 | - | ||
03:04 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:09 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:14 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:19 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:24 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:29 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:34 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:39 | 2,9 | 2,3 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:44 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:49 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:54 | 2,9 | 2,3 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:59 | 2,8 | 2,2 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:04 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:09 | 2,5 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:14 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:19 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:24 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:29 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:34 | 2,5 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:39 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:44 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:49 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:54 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:59 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:04 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:09 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:14 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:19 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:24 | 2,2 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
05:29 | 2,4 | 1,9 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
05:34 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
05:39 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:44 | 2,8 | 2,2 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:49 | 2,8 | 2,2 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:54 | 2,9 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
05:59 | 3,1 | 2,6 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:04 | 3,3 | 2,8 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:09 | 3,5 | 3,1 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:14 | 3,8 | 3,3 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:19 | 4,2 | 3,7 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:24 | 4,5 | 4,1 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:29 | 4,7 | 4,2 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:34 | 4,9 | 4,4 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:39 | 5,2 | 4,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1029,8 | 97 | - |
06:44 | 5,6 | 5,1 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:49 | 5,9 | 5,4 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
06:54 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1029,8 | 97 | - |
06:59 | 6,1 | 5,6 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
07:04 | 6,1 | 5,6 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1029,8 | 97 | - |
07:09 | 6,3 | 5,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1029,8 | 97 | - |
07:14 | 6,6 | 6,1 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1029,8 | 97 | - |
07:19 | 7,1 | 6,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1029,8 | 97 | - |
07:24 | 7,5 | 6,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1029,8 | 96 | - |
07:29 | 7,5 | 6,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1029,8 | 95 | - |
07:34 | 7,7 | 6,4 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1029,8 | 92 | - |
07:39 | 8,3 | 6,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1029,8 | 90 | - |
07:44 | 8,7 | 6,8 | 10,0 | West | 11,0 | 1029,8 | 88 | - |
07:49 | 8,7 | 6,8 | 5,0 | West | 6,0 | 1029,8 | 88 | - |
07:54 | 8,6 | 6,7 | 5,0 | West | 5,0 | 1029,8 | 88 | - |
07:59 | 8,5 | 6,7 | 5,0 | West | 6,0 | 1029,8 | 88 | - |
08:04 | 8,7 | 6,7 | 4,0 | West | 4,0 | 1029,8 | 88 | - |
08:09 | 8,9 | 6,9 | 8,0 | West | 9,0 | 1029,8 | 87 | - |
08:14 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1029,8 | 87 | - |
08:19 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1029,8 | 87 | - |
08:24 | 9,2 | 7,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 87 | - |
08:29 | 9,4 | 6,8 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 85 | - |
08:34 | 9,7 | 6,9 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1029,8 | 83 | - |
08:39 | 9,8 | 7,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 84 | - |
08:44 | 10,0 | 6,8 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1029,8 | 82 | - |
08:49 | 10,2 | 6,7 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1029,8 | 79 | - |
08:54 | 10,3 | 6,9 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 80 | - |
08:59 | 10,5 | 6,8 | 7,0 | NE | 7,0 | 1029,8 | 79 | - |
09:04 | 10,8 | 6,4 | 8,0 | NE | 10,0 | 1029,8 | 75 | - |
09:09 | 10,9 | 6,5 | 8,0 | NE | 9,0 | 1029,8 | 75 | - |
09:14 | 10,8 | 6,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 74 | - |
09:19 | 10,6 | 6,3 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 75 | - |
09:24 | 10,6 | 5,9 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1029,8 | 73 | - |
09:29 | 10,7 | 5,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 71 | - |
09:34 | 10,7 | 5,6 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1029,8 | 71 | - |
09:39 | 10,7 | 5,6 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1029,8 | 71 | - |
09:44 | 10,9 | 5,6 | 9,0 | East | 9,0 | 1029,8 | 71 | - |
09:49 | 11,5 | 5,4 | 9,0 | East | 9,0 | 1029,8 | 68 | - |
09:54 | 12,4 | 6,0 | 11,0 | East | 11,0 | 1029,8 | 66 | - |
09:59 | 12,9 | 6,5 | 4,0 | East | 4,0 | 1029,8 | 66 | - |
10:04 | 12,9 | 6,6 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1029,8 | 66 | - |
10:09 | 12,8 | 6,7 | 5,0 | North | 6,0 | 1029,8 | 67 | - |
10:14 | 12,5 | 6,3 | 9,0 | North | 9,0 | 1029,8 | 66 | - |
10:19 | 12,3 | 6,3 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1029,8 | 67 | - |
10:24 | 12,2 | 5,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 66 | - |
10:29 | 12,4 | 5,7 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1029,8 | 64 | - |
10:34 | 12,6 | 5,9 | 14,0 | NE | 16,0 | 1029,8 | 64 | - |
10:39 | 12,6 | 5,7 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1029,8 | 63 | - |
10:44 | 12,7 | 5,5 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1029,8 | 62 | - |
10:49 | 12,7 | 5,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 63 | - |
10:54 | 12,7 | 5,9 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1029,8 | 64 | - |
10:59 | 12,7 | 5,5 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1029,8 | 62 | - |
11:04 | 12,8 | 5,6 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1029,8 | 62 | - |
11:09 | 12,8 | 6,0 | 10,0 | East | 11,0 | 1029,8 | 64 | - |
11:14 | 12,7 | 5,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1029,8 | 63 | - |
11:19 | 12,6 | 5,7 | 9,0 | NE | 10,0 | 1029,8 | 63 | - |
11:24 | 12,6 | 5,7 | 6,0 | North | 7,0 | 1029,8 | 63 | - |
11:29 | 12,7 | 5,7 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1029,8 | 63 | - |
11:34 | 12,9 | 5,8 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1028,8 | 63 | - |
11:39 | 13,1 | 5,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1028,8 | 60 | - |
11:44 | 13,8 | 5,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 59 | - |
11:49 | 14,0 | 6,3 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1028,8 | 60 | - |
11:54 | 14,0 | 6,3 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1028,8 | 60 | - |
11:59 | 14,0 | 6,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1028,8 | 61 | - |
12:04 | 13,6 | 6,4 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1028,8 | 62 | - |
12:09 | 13,5 | 6,2 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1028,8 | 62 | - |
12:14 | 13,8 | 6,1 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 61 | - |
12:19 | 14,0 | 6,5 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1028,8 | 61 | - |
12:24 | 14,0 | 6,8 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1028,8 | 62 | - |
12:29 | 13,9 | 6,6 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1028,8 | 62 | - |
12:34 | 13,8 | 6,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 62 | - |
12:39 | 14,0 | 6,3 | 9,0 | ESE | 10,0 | 1028,8 | 61 | - |
12:44 | 14,2 | 7,0 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1028,8 | 62 | - |
12:49 | 14,3 | 7,0 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1028,8 | 62 | - |
12:54 | 14,2 | 7,1 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 63 | - |
12:59 | 14,2 | 6,9 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 62 | - |
13:04 | 14,2 | 7,2 | 13,0 | NW | 13,0 | 1028,8 | 63 | - |
13:09 | 14,2 | 7,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1028,8 | 63 | - |
13:14 | 14,1 | 6,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 62 | - |
13:19 | 14,3 | 6,8 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1028,8 | 61 | - |
13:24 | 14,6 | 7,1 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 62 | - |
13:29 | 14,8 | 7,0 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1028,8 | 60 | - |
13:34 | 15,1 | 7,1 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1028,8 | 60 | - |
13:39 | 15,3 | 7,2 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1028,8 | 59 | - |
13:44 | 15,5 | 7,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1028,8 | 60 | - |
13:49 | 15,5 | 8,0 | 9,0 | NE | 9,0 | 1027,8 | 61 | - |
13:54 | 15,3 | 7,7 | 6,0 | NE | 7,0 | 1027,8 | 61 | - |
13:59 | 15,1 | 7,3 | 7,0 | NE | 9,0 | 1027,8 | 60 | - |
14:04 | 15,2 | 7,6 | 9,0 | NE | 9,0 | 1027,8 | 61 | - |
14:09 | 15,2 | 7,4 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 60 | - |
14:14 | 15,3 | 7,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 61 | - |
14:19 | 15,3 | 7,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 60 | - |
14:24 | 15,2 | 7,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1027,8 | 62 | - |
14:29 | 15,2 | 7,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 60 | - |
14:34 | 15,3 | 7,5 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 60 | - |
14:39 | 15,3 | 7,5 | 12,0 | ENE | 16,0 | 1027,8 | 60 | - |
14:44 | 15,2 | 7,6 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 61 | - |
14:49 | 15,0 | 7,5 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 61 | - |
14:54 | 14,8 | 7,3 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1027,8 | 62 | - |
14:59 | 14,6 | 7,3 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:04 | 14,4 | 7,2 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:09 | 14,4 | 7,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:14 | 14,4 | 7,2 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:19 | 14,5 | 7,2 | 11,0 | East | 11,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:24 | 14,8 | 7,3 | 11,0 | NE | 11,0 | 1027,8 | 61 | - |
15:29 | 14,8 | 7,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:34 | 14,8 | 7,4 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:39 | 14,6 | 7,3 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:44 | 14,4 | 7,2 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:49 | 14,2 | 7,2 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 63 | - |
15:54 | 14,1 | 6,9 | 12,0 | East | 13,0 | 1027,8 | 62 | - |
15:59 | 14,0 | 7,0 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1027,8 | 63 | - |
16:04 | 14,0 | 7,0 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1027,8 | 63 | - |
16:09 | 13,9 | 6,9 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1027,8 | 63 | - |
16:14 | 13,9 | 7,2 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 64 | - |
16:19 | 13,8 | 7,1 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 64 | - |
16:24 | 13,8 | 7,1 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1027,8 | 64 | - |
16:29 | 13,8 | 6,8 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 63 | - |
16:34 | 13,8 | 7,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 64 | - |
16:39 | 13,7 | 7,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 64 | - |
16:44 | 13,8 | 7,3 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 65 | - |
16:49 | 13,8 | 7,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 65 | - |
16:54 | 13,8 | 7,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 65 | - |
16:59 | 13,7 | 7,2 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 65 | - |
17:04 | 13,6 | 7,1 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 65 | - |
17:09 | 13,4 | 6,9 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 65 | - |
17:14 | 13,4 | 6,9 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 65 | - |
17:19 | 13,3 | 6,9 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1027,8 | 65 | - |
17:24 | 13,3 | 6,9 | 10,0 | East | 10,0 | 1027,8 | 65 | - |
17:29 | 13,2 | 6,5 | 12,0 | ENE | 14,0 | 1027,8 | 64 | - |
17:34 | 13,2 | 6,5 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 64 | - |
17:39 | 13,2 | 6,8 | 9,0 | East | 11,0 | 1027,8 | 65 | - |
17:44 | 13,2 | 6,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 64 | - |
17:49 | 13,2 | 6,8 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1027,1 | 65 | - |
17:54 | 13,2 | 6,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1027,1 | 66 | - |
17:59 | 13,2 | 6,9 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,1 | 66 | - |
18:04 | 13,2 | 6,8 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 65 | - |
18:09 | 13,1 | 6,8 | 9,0 | East | 9,0 | 1027,8 | 66 | - |
18:14 | 13,1 | 6,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 66 | - |
18:19 | 13,0 | 6,7 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 66 | - |
18:24 | 12,9 | 6,5 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,8 | 65 | - |
18:29 | 12,9 | 6,2 | 10,0 | NE | 11,0 | 1027,8 | 64 | - |
18:34 | 12,9 | 6,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,1 | 64 | - |
18:39 | 12,9 | 6,0 | 13,0 | ENE | 14,0 | 1027,1 | 63 | - |
18:44 | 12,9 | 6,1 | 12,0 | ENE | 12,0 | 1027,1 | 64 | - |
18:49 | 12,8 | 6,1 | 12,0 | NE | 12,0 | 1027,1 | 64 | - |
18:54 | 12,7 | 6,0 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1027,1 | 64 | - |
18:59 | 12,7 | 6,2 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,1 | 65 | - |
19:04 | 12,6 | 6,2 | 10,0 | East | 10,0 | 1027,8 | 65 | - |
19:09 | 12,5 | 6,2 | 9,0 | East | 9,0 | 1027,8 | 65 | - |
19:14 | 12,5 | 6,0 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 65 | - |
19:19 | 12,4 | 6,0 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1027,8 | 65 | - |
19:24 | 12,3 | 6,0 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 66 | - |
19:29 | 12,2 | 5,9 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1027,8 | 66 | - |
19:34 | 12,1 | 5,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,1 | 66 | - |
19:39 | 12,1 | 5,6 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1027,1 | 65 | - |
19:44 | 12,0 | 5,6 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1027,1 | 65 | - |
19:49 | 11,9 | 5,6 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1027,8 | 66 | - |
19:54 | 11,8 | 5,8 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1027,8 | 67 | - |
19:59 | 11,8 | 5,8 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 67 | - |
20:04 | 11,7 | 5,7 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1027,1 | 67 | - |
20:09 | 11,7 | 5,9 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1027,1 | 68 | - |
20:14 | 11,6 | 6,1 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1027,1 | 70 | - |
20:19 | 11,4 | 6,0 | 7,0 | NE | 7,0 | 1027,1 | 70 | - |
20:24 | 11,1 | 5,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1027,1 | 70 | - |
20:29 | 10,9 | 5,7 | 4,0 | SW | 4,0 | 1027,1 | 71 | - |
20:34 | 10,6 | 5,5 | 3,0 | South | 3,0 | 1027,8 | 71 | - |
20:39 | 10,5 | 5,5 | 3,0 | South | 3,0 | 1027,8 | 71 | - |
20:44 | 10,3 | 5,4 | 5,0 | South | 6,0 | 1027,8 | 72 | - |
20:49 | 10,2 | 5,5 | 3,0 | South | 3,0 | 1027,8 | 73 | - |
20:54 | 10,1 | 5,4 | 6,0 | South | 7,0 | 1027,8 | 73 | - |
20:59 | 9,9 | 5,3 | 2,0 | South | 2,0 | 1027,8 | 74 | - |
21:04 | 9,7 | 5,2 | 5,0 | South | 5,0 | 1027,8 | 74 | - |
21:09 | 9,6 | 5,4 | 2,0 | South | 2,0 | 1027,8 | 75 | - |
21:14 | 9,5 | 5,4 | 6,0 | East | 7,0 | 1027,8 | 75 | - |
21:19 | 9,5 | 5,4 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1027,8 | 75 | - |
21:24 | 9,7 | 5,4 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1027,8 | 75 | - |
21:29 | 9,7 | 5,5 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1027,8 | 75 | - |
Daily Summary for Wednesday May 7 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 15,5 | 8,0 | 14,0 | ENE ( 1130/1505 ) | 16,0 | 1030,8 | 97 | - |
Average | 9,8 | 5,4 | 6,1 | ENE #126/248 | 6,5 | 1028,9 | 76 | - |
Low | 2,2 | 1,7 | - | 0,0 | 1027,1 | 59 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday May 7 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 5,0 | 4,0 | Calm | 1030,8 | 93 | - | ||
00:09 | 4,9 | 3,9 | Calm | 1030,8 | 93 | - | ||
00:14 | 4,8 | 3,8 | Calm | 1030,8 | 93 | - | ||
00:19 | 4,7 | 3,7 | Calm | 1029,8 | 93 | - | ||
00:24 | 4,6 | 3,6 | Calm | 1029,8 | 93 | - | ||
00:29 | 4,5 | 3,6 | Calm | 1029,8 | 93 | - | ||
00:34 | 4,4 | 3,4 | Calm | 1030,8 | 94 | - | ||
00:39 | 4,3 | 3,4 | Calm | 1030,8 | 94 | - | ||
00:44 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1030,8 | 94 | - | ||
00:49 | 4,2 | 3,3 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
00:54 | 4,1 | 3,2 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
00:59 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
01:02 | 3,9 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 94 | - | ||
01:59 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:04 | 3,8 | 3,1 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:09 | 3,7 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:14 | 3,6 | 2,9 | Calm | 1029,8 | 95 | - | ||
02:19 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:24 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:29 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:34 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:39 | 3,5 | 3,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:44 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
02:49 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1030,8 | 96 | - | ||
02:54 | 3,3 | 2,7 | Calm | 1030,8 | 96 | - | ||
02:59 | 3,2 | 2,6 | Calm | 1030,8 | 96 | - | ||
03:04 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:09 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:14 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:19 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:24 | 3,1 | 2,5 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:29 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:34 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:39 | 2,9 | 2,3 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:44 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:49 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:54 | 2,9 | 2,3 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
03:59 | 2,8 | 2,2 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:04 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:09 | 2,5 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:14 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:19 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:24 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:29 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:34 | 2,5 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:39 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:44 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:49 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:54 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
04:59 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:04 | 2,4 | 1,8 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:09 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:14 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:19 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:24 | 2,2 | 1,7 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
05:29 | 2,4 | 1,9 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
05:34 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
05:39 | 2,7 | 2,1 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:44 | 2,8 | 2,2 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:49 | 2,8 | 2,2 | Calm | 1029,8 | 96 | - | ||
05:54 | 2,9 | 2,4 | Calm | 1029,8 | 97 | - | ||
