Daily Summary for Wednesday Jan 15 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 8,7 | 8,2 | 9,0 | SW ( 121/185 ) | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
Average | 8,5 | 8,0 | 2,2 | Calm #41/85 | 2,3 | 1038,7 | 97 | - |
Low | 8,3 | 7,8 | - | 0,0 | 1037,9 | 97 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday Jan 15 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 8,4 | 7,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:09 | 8,4 | 7,9 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:14 | 8,3 | 7,8 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:19 | 8,4 | 7,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:24 | 8,4 | 7,9 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:29 | 8,4 | 7,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:34 | 8,4 | 7,9 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:39 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:44 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:49 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:54 | 8,5 | 8,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:59 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:04 | 8,5 | 8,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:09 | 8,5 | 8,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:14 | 8,5 | 8,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:19 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SW | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:24 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | SW | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:29 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:34 | 8,6 | 8,1 | 6,0 | SW | 6,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:39 | 8,6 | 8,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:44 | 8,6 | 8,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:49 | 8,6 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:54 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:59 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:04 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
02:09 | 8,6 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
02:14 | 8,6 | 8,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
02:19 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:24 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
02:29 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:34 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:39 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
02:44 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:49 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
02:54 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:59 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:04 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:09 | 8,6 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:14 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:19 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:24 | 8,7 | 8,2 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
03:29 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
03:34 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
03:39 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
03:44 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
03:49 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
03:54 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
03:59 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:04 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:09 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:14 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:19 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:24 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:29 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:34 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:39 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:44 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:49 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:54 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:59 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:04 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:09 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:14 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:19 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:24 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:29 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:34 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:39 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:44 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:49 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:54 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:59 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:04 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:09 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:14 | 8,5 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:19 | 8,5 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:24 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:29 | 8,5 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:34 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:39 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:44 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:49 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:54 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:59 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
07:04 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - |
Daily Summary for Wednesday Jan 15 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 8,7 | 8,2 | 9,0 | SW ( 121/185 ) | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
Average | 8,5 | 8,0 | 2,2 | Calm #41/85 | 2,3 | 1038,7 | 97 | - |
Low | 8,3 | 7,8 | - | 0,0 | 1037,9 | 97 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday Jan 15 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
00:04 | 8,4 | 7,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:09 | 8,4 | 7,9 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:14 | 8,3 | 7,8 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:19 | 8,4 | 7,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:24 | 8,4 | 7,9 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:29 | 8,4 | 7,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:34 | 8,4 | 7,9 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:39 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:44 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:49 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:54 | 8,5 | 8,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
00:59 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:04 | 8,5 | 8,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:09 | 8,5 | 8,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:14 | 8,5 | 8,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:19 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SW | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:24 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | SW | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:29 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
01:34 | 8,6 | 8,1 | 6,0 | SW | 6,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:39 | 8,6 | 8,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:44 | 8,6 | 8,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:49 | 8,6 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:54 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
01:59 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:04 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
02:09 | 8,6 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
02:14 | 8,6 | 8,1 | 6,0 | SW | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
02:19 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:24 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
02:29 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:34 | 8,5 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:39 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
02:44 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:49 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
02:54 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
02:59 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:04 | 8,6 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:09 | 8,6 | 8,1 | 4,0 | SW | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:14 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:19 | 8,7 | 8,2 | 2,0 | SW | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
03:24 | 8,7 | 8,2 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
03:29 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1037,9 | 97 | - | ||
03:34 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
03:39 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
03:44 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
03:49 | 8,6 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
03:54 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
03:59 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:04 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:09 | 8,6 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:14 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:19 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:24 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:29 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:34 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:39 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:44 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:49 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:54 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
04:59 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:04 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:09 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:14 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:19 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:24 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:29 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:34 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:39 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:44 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:49 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:54 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
05:59 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:04 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:09 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:14 | 8,5 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:19 | 8,5 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:24 | 8,5 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:29 | 8,5 | 8,1 | 2,0 | SW | 2,0 | 1038,9 | 97 | - |
06:34 | 8,5 | 8,1 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:39 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:44 | 8,4 | 7,9 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:49 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:54 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
06:59 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - | ||
07:04 | 8,3 | 7,8 | Calm | 1038,9 | 97 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground