| Daily Summary for Friday Oct 31 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 16,5 | 14,3 | 12,0 | WSW ( 595/666 ) | 14,0 | 1008,8 | 95 | 1,02 | 
| Average | 13,9 | 12,5 | 3,5 | WSW #156/192 | 3,7 | 1007,7 | 92 | 1,80 | 
| Low | 12,1 | 10,1 | - | 0,0 | 1006,1 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Oct 31 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | 
| 00:04 | 12,1 | 10,1 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 88 | - | 
| 00:09 | 12,1 | 10,1 | 4,0 | West | 4,0 | 1008,8 | 88 | - | 
| 00:14 | 12,1 | 10,4 | 4,0 | West | 5,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:19 | 12,1 | 10,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:24 | 12,2 | 10,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:29 | 12,2 | 10,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:34 | 12,3 | 10,6 | 2,0 | West | 2,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:39 | 12,3 | 10,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:44 | 12,3 | 10,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 00:49 | 12,3 | 10,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 00:54 | 12,3 | 10,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 00:59 | 12,3 | 10,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:04 | 12,2 | 10,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:09 | 12,3 | 10,8 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:14 | 12,3 | 10,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:19 | 12,3 | 10,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:24 | 12,4 | 10,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:29 | 12,5 | 11,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:34 | 12,6 | 11,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:39 | 12,6 | 11,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:44 | 12,7 | 11,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:49 | 12,7 | 11,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:54 | 12,7 | 11,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:59 | 12,7 | 11,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 02:04 | 12,7 | 11,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 02:09 | 12,7 | 11,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 02:14 | 12,7 | 11,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 02:19 | 12,7 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:24 | 12,6 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:29 | 12,6 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:34 | 12,6 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:39 | 12,6 | 11,4 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:44 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 02:49 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 02:54 | 12,6 | 11,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 02:59 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 03:04 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 03:09 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 03:14 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 03:19 | 12,6 | 11,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:24 | 12,6 | 11,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:29 | 12,6 | 11,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:34 | 12,6 | 11,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:39 | 12,6 | 11,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:44 | 12,6 | 11,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:49 | 12,7 | 11,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:54 | 12,7 | 11,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:59 | 12,8 | 11,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:04 | 12,8 | 11,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:09 | 12,8 | 11,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:14 | 12,8 | 11,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:19 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:24 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:29 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:34 | 13,0 | 11,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:39 | 13,0 | 11,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 04:44 | 13,1 | 12,0 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 04:49 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 04:54 | 13,2 | 12,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 04:59 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 05:04 | 13,3 | 12,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:09 | 13,4 | 12,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:14 | 13,4 | 12,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:19 | 13,4 | 12,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:24 | 13,5 | 12,4 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:29 | 13,5 | 12,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:34 | 13,5 | 12,4 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:39 | 13,5 | 12,4 | Calm | 1007,8 | 92 | - | ||
| 05:44 | 13,5 | 12,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:49 | 13,4 | 12,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:54 | 13,4 | 12,2 | Calm | 1007,8 | 92 | - | ||
| 05:59 | 13,3 | 12,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:04 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 06:09 | 13,2 | 12,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:14 | 13,2 | 12,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:19 | 13,2 | 12,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:24 | 13,2 | 12,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:29 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:34 | 13,3 | 12,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:39 | 13,3 | 12,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:44 | 13,3 | 12,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:49 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 06:54 | 13,3 | 12,2 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 06:59 | 13,3 | 12,1 | Calm | 1008,8 | 92 | - | ||
| 07:04 | 13,3 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 92 | - | ||
| 07:09 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 07:14 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 07:19 | 13,2 | 12,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 07:24 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 07:29 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 07:34 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 07:39 | 13,3 | 12,2 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 07:44 | 13,3 | 12,2 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 07:49 | 13,3 | 12,2 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 07:54 | 13,2 | 12,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 07:59 | 13,3 | 12,2 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 08:04 | 13,3 | 12,2 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 08:09 | 13,5 | 12,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 08:14 | 13,5 | 12,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 08:19 | 13,7 | 12,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 08:24 | 13,8 | 12,7 | Calm | 1008,8 | 93 | - | ||
| 08:29 | 13,8 | 12,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 08:34 | 13,9 | 12,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 08:39 | 14,0 | 12,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 08:44 | 14,0 | 12,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 08:49 | 14,1 | 12,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 08:54 | 14,2 | 13,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 08:59 | 14,3 | 12,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 09:04 | 14,5 | 13,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 91 | - | 
| 09:09 | 14,6 | 13,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 91 | - | 
| 09:14 | 14,7 | 13,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 09:19 | 14,8 | 13,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 09:24 | 14,8 | 13,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 09:29 | 14,8 | 13,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 09:34 | 14,8 | 13,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 09:39 | 14,9 | 13,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 09:44 | 14,8 | 13,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 09:49 | 14,8 | 13,3 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 91 | - | 
| 09:54 | 14,7 | 13,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 91 | - | 
| 09:59 | 14,7 | 13,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 10:04 | 14,6 | 13,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 10:09 | 14,5 | 13,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 10:14 | 14,5 | 13,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 10:19 | 14,6 | 13,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 10:24 | 14,7 | 13,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 10:29 | 14,8 | 13,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 10:34 | 14,8 | 13,5 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 10:39 | 14,7 | 13,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 10:44 | 14,7 | 13,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 10:49 | 14,6 | 13,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 10:54 | 14,6 | 13,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 10:59 | 14,6 | 13,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 11:04 | 14,6 | 13,5 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 11:09 | 14,6 | 13,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 11:14 | 14,7 | 13,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 11:19 | 14,9 | 13,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 11:24 | 15,1 | 13,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 11:29 | 15,3 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 91 | - | 
| 11:34 | 15,4 | 13,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 90 | - | 
| 11:39 | 15,6 | 13,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 89 | - | 
| 11:44 | 15,7 | 13,9 | Calm | 1007,8 | 89 | - | ||
| 11:49 | 15,9 | 14,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1006,8 | 89 | - | 
| 11:54 | 16,2 | 14,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,8 | 89 | - | 
| 11:59 | 16,4 | 14,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1006,8 | 86 | - | 
| 12:04 | 16,5 | 14,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,8 | 86 | - | 
| 12:09 | 16,4 | 14,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,8 | 87 | - | 
| 12:14 | 16,2 | 14,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1006,8 | 88 | - | 
| 12:19 | 16,0 | 14,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,8 | 88 | 0,25 | 
| 12:24 | 15,9 | 14,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,8 | 90 | 0,76 | 
| 12:29 | 15,7 | 14,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,8 | 91 | 0,76 | 
| 12:34 | 15,5 | 14,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1006,8 | 93 | 1,02 | 
| 12:39 | 15,2 | 14,1 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1006,8 | 93 | 1,02 | 
| 12:44 | 15,0 | 14,0 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1006,8 | 94 | 1,02 | 
| 12:49 | 14,8 | 13,8 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1006,8 | 94 | 1,02 | 
| 12:54 | 14,7 | 13,7 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1006,8 | 94 | 1,02 | 
| 12:59 | 14,6 | 13,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,8 | 95 | 1,02 | 
| 13:04 | 14,6 | 13,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:09 | 14,5 | 13,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:14 | 14,5 | 13,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:19 | 14,4 | 13,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:24 | 14,5 | 13,8 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:29 | 14,5 | 13,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:34 | 14,5 | 13,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:39 | 14,5 | 13,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:44 | 14,5 | 13,8 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1006,1 | 95 | - | 
| 13:49 | 14,5 | 13,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1006,1 | 94 | - | 
| 13:54 | 14,4 | 13,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,1 | 94 | - | 
| 13:59 | 14,4 | 13,4 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1006,1 | 94 | - | 
| 14:04 | 14,5 | 13,6 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1006,1 | 94 | - | 
| 14:09 | 14,5 | 13,6 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1006,1 | 94 | - | 
| 14:14 | 14,6 | 13,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,1 | 93 | - | 
| 14:19 | 14,6 | 13,5 | 10,0 | WSW | 12,0 | 1006,1 | 93 | - | 
| 14:24 | 14,7 | 13,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1006,1 | 92 | - | 
| 14:29 | 14,7 | 13,4 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1006,1 | 92 | - | 
| 14:34 | 14,8 | 13,3 | 7,0 | West | 8,0 | 1006,1 | 91 | - | 
| 14:39 | 14,9 | 13,3 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1006,1 | 90 | - | 
| 14:44 | 15,0 | 13,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1006,1 | 90 | - | 
| 14:49 | 15,0 | 13,2 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1006,1 | 89 | - | 
| 14:54 | 15,1 | 13,3 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1006,1 | 89 | - | 
| 14:59 | 15,1 | 13,3 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1006,1 | 89 | - | 
| 15:04 | 15,1 | 13,3 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1006,1 | 89 | - | 
| 15:09 | 15,1 | 13,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 1006,1 | 89 | - | 
| 15:14 | 15,1 | 13,3 | 6,0 | SW | 7,0 | 1006,1 | 89 | - | 
| 15:19 | 15,3 | 13,2 | 12,0 | WSW | 14,0 | 1006,1 | 88 | - | 
| 15:24 | 15,5 | 13,5 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| 15:29 | 15,5 | 13,5 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| 15:34 | 15,5 | 13,5 | 7,0 | West | 8,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| 15:39 | 15,5 | 13,5 | 4,0 | NW | 5,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| 15:44 | 15,5 | 13,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| 15:49 | 15,5 | 13,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| 15:54 | 15,4 | 13,3 | 5,0 | West | 6,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| 15:59 | 15,3 | 13,2 | 5,0 | West | 5,0 | 1006,1 | 87 | - | 
| Daily Summary for Friday Oct 31 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 16,5 | 14,3 | 12,0 | WSW ( 595/666 ) | 14,0 | 1008,8 | 95 | 1,02 | 
| Average | 13,9 | 12,5 | 3,5 | WSW #156/192 | 3,7 | 1007,7 | 92 | 1,80 | 
| Low | 12,1 | 10,1 | - | 0,0 | 1006,1 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Oct 31 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | 
| 00:04 | 12,1 | 10,1 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 88 | - | 
| 00:09 | 12,1 | 10,1 | 4,0 | West | 4,0 | 1008,8 | 88 | - | 
| 00:14 | 12,1 | 10,4 | 4,0 | West | 5,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:19 | 12,1 | 10,4 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:24 | 12,2 | 10,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:29 | 12,2 | 10,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:34 | 12,3 | 10,6 | 2,0 | West | 2,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:39 | 12,3 | 10,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1008,8 | 89 | - | 
| 00:44 | 12,3 | 10,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 00:49 | 12,3 | 10,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 00:54 | 12,3 | 10,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 00:59 | 12,3 | 10,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:04 | 12,2 | 10,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:09 | 12,3 | 10,8 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:14 | 12,3 | 10,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:19 | 12,3 | 10,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 01:24 | 12,4 | 10,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:29 | 12,5 | 11,0 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:34 | 12,6 | 11,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:39 | 12,6 | 11,0 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:44 | 12,7 | 11,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:49 | 12,7 | 11,1 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:54 | 12,7 | 11,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 01:59 | 12,7 | 11,1 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 02:04 | 12,7 | 11,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 90 | - | 
| 02:09 | 12,7 | 11,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 02:14 | 12,7 | 11,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 91 | - | 
| 02:19 | 12,7 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:24 | 12,6 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:29 | 12,6 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:34 | 12,6 | 11,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:39 | 12,6 | 11,4 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1008,8 | 92 | - | 
| 02:44 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 02:49 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 02:54 | 12,6 | 11,5 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 02:59 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1008,8 | 93 | - | 
| 03:04 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 03:09 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 03:14 | 12,6 | 11,5 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 03:19 | 12,6 | 11,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:24 | 12,6 | 11,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:29 | 12,6 | 11,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:34 | 12,6 | 11,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:39 | 12,6 | 11,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:44 | 12,6 | 11,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:49 | 12,7 | 11,7 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:54 | 12,7 | 11,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 03:59 | 12,8 | 11,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:04 | 12,8 | 11,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:09 | 12,8 | 11,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:14 | 12,8 | 11,8 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:19 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:24 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:29 | 12,9 | 11,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:34 | 13,0 | 11,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 94 | - | 
| 04:39 | 13,0 | 11,9 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 04:44 | 13,1 | 12,0 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 04:49 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 04:54 | 13,2 | 12,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 04:59 | 13,3 | 12,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 05:04 | 13,3 | 12,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:09 | 13,4 | 12,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:14 | 13,4 | 12,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:19 | 13,4 | 12,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:24 | 13,5 | 12,4 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:29 | 13,5 | 12,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:34 | 13,5 | 12,4 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:39 | 13,5 | 12,4 | Calm | 1007,8 | 92 | - | ||
| 05:44 | 13,5 | 12,4 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:49 | 13,4 | 12,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 92 | - | 
| 05:54 | 13,4 | 12,2 | Calm | 1007,8 | 92 | - | ||
| 05:59 | 13,3 | 12,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:04 | 13,2 | 12,1 | Calm | 1007,8 | 93 | - | ||
| 06:09 | 13,2 | 12,1 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:14 | 13,2 | 12,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 93 | - | 
| 06:19 | 13,2 | 12,1 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 93 | - | 
