| Daily Summary for Tuesday Dec 30 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 3,8 | 3,3 | 2,0 | ENE ( 4/4 ) | 2,0 | 1036,9 | 97 | - |
| Average | 0,8 | 0,4 | 0,1 | Calm #43/45 | 0,1 | 1036,8 | 97 | - |
| Low | -1,0 | -1,2 | - | 0,0 | 1035,9 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 30 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1035,9 | 97 | - |
| 00:09 | 3,7 | 3,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1035,9 | 97 | - |
| 00:14 | 3,6 | 3,0 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:19 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:24 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:29 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:34 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1036,9 | 96 | - | ||
| 00:39 | 2,0 | 1,4 | Calm | 1036,9 | 96 | - | ||
| 00:44 | 1,8 | 1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 00:49 | 1,7 | 1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 00:54 | 1,7 | 1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 00:59 | 1,6 | 1,1 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:04 | 1,5 | 1,1 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:09 | 1,3 | 0,8 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:14 | 1,2 | 0,6 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:19 | 1,0 | 0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:24 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:29 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:34 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:39 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:44 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:49 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:54 | 0,6 | 0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:59 | 0,4 | 0,0 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:04 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:09 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:14 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:19 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:24 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:29 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:34 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:39 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:44 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:49 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:54 | -0,1 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:59 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:04 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:09 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:14 | -0,4 | -0,7 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:19 | -0,5 | -0,8 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:24 | -0,6 | -0,8 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:29 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:34 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:39 | -0,9 | -1,1 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:44 | -1,0 | -1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| Daily Summary for Tuesday Dec 30 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 3,8 | 3,3 | 2,0 | ENE ( 4/4 ) | 2,0 | 1036,9 | 97 | - |
| Average | 0,8 | 0,4 | 0,1 | Calm #43/45 | 0,1 | 1036,8 | 97 | - |
| Low | -1,0 | -1,2 | - | 0,0 | 1035,9 | 96 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Dec 30 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,8 | 3,3 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1035,9 | 97 | - |
| 00:09 | 3,7 | 3,2 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1035,9 | 97 | - |
| 00:14 | 3,6 | 3,0 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:19 | 3,4 | 2,8 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:24 | 3,0 | 2,4 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:29 | 2,6 | 2,0 | Calm | 1035,9 | 96 | - | ||
| 00:34 | 2,3 | 1,7 | Calm | 1036,9 | 96 | - | ||
| 00:39 | 2,0 | 1,4 | Calm | 1036,9 | 96 | - | ||
| 00:44 | 1,8 | 1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 00:49 | 1,7 | 1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 00:54 | 1,7 | 1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 00:59 | 1,6 | 1,1 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:04 | 1,5 | 1,1 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:09 | 1,3 | 0,8 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:14 | 1,2 | 0,6 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:19 | 1,0 | 0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:24 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:29 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:34 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:39 | 0,7 | 0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:44 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:49 | 0,8 | 0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:54 | 0,6 | 0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 01:59 | 0,4 | 0,0 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:04 | 0,2 | -0,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:09 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:14 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:19 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:24 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:29 | 0,0 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:34 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:39 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:44 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:49 | 0,1 | -0,3 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:54 | -0,1 | -0,4 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 02:59 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:04 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:09 | -0,2 | -0,5 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:14 | -0,4 | -0,7 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:19 | -0,5 | -0,8 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:24 | -0,6 | -0,8 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:29 | -0,7 | -0,9 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:34 | -0,8 | -1,0 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:39 | -0,9 | -1,1 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
| 03:44 | -1,0 | -1,2 | Calm | 1036,9 | 97 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground