| Daily Summary for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,8 | -1,3 | 14,0 | NW ( 317/1243 ) | 16,0 | 1021,0 | 95 | - |
| Average | -1,2 | -3,1 | 5,3 | SSW #62/234 | 5,7 | 1017,2 | 87 | - |
| Low | -3,9 | -4,6 | - | 0,0 | 1014,9 | 74 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -2,3 | -3,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:09 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:14 | -2,2 | -2,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:24 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:29 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:34 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:39 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:44 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:49 | -2,0 | -2,7 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:54 | -2,0 | -2,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:59 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:04 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:09 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:14 | -2,2 | -2,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:19 | -2,3 | -3,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:24 | -2,4 | -3,1 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:29 | -2,5 | -3,3 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:34 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:39 | -2,8 | -3,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:44 | -2,8 | -3,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:49 | -2,7 | -3,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:54 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:59 | -2,6 | -3,3 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:04 | -2,5 | -3,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:09 | -2,4 | -3,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:14 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:24 | -2,1 | -2,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:29 | -2,0 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:34 | -1,9 | -2,4 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:39 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:44 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:49 | -1,8 | -2,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:54 | -1,7 | -2,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:59 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:04 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:09 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:14 | -1,6 | -2,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:19 | -1,6 | -2,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:24 | -1,5 | -2,3 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:29 | -1,5 | -2,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:34 | -1,5 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:39 | -1,4 | -2,2 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:44 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:49 | -1,3 | -2,1 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:54 | -1,3 | -2,1 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 03:59 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:04 | -1,3 | -2,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:09 | -1,3 | -2,1 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:14 | -1,3 | -2,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:19 | -1,3 | -2,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:24 | -1,2 | -1,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:29 | -1,3 | -2,0 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 04:34 | -1,3 | -2,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:39 | -1,2 | -1,9 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 04:44 | -1,1 | -1,8 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:49 | -1,0 | -1,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:54 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 04:59 | -1,0 | -1,7 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:04 | -1,0 | -1,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:09 | -1,0 | -1,7 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 05:14 | -1,0 | -1,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:19 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:24 | -1,0 | -1,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:29 | -0,9 | -1,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:34 | -0,8 | -1,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:39 | -0,7 | -1,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:44 | -0,6 | -1,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:49 | -0,6 | -1,3 | 6,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:54 | -0,5 | -1,3 | 7,0 | NW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:59 | -0,5 | -1,3 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 06:04 | -0,5 | -1,3 | 10,0 | NW | 10,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 06:09 | -0,5 | -1,4 | 8,0 | NNW | 10,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:14 | -0,5 | -1,5 | 9,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:19 | -0,4 | -1,4 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:24 | -0,4 | -1,6 | 8,0 | NW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:29 | -0,5 | -1,7 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:34 | -0,5 | -1,7 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:39 | -0,6 | -1,7 | 8,0 | NE | 9,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:44 | -0,8 | -1,9 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:49 | -1,0 | -2,1 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:54 | -1,2 | -2,3 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 91 | - |
| 06:59 | -1,4 | -2,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:04 | -1,5 | -2,5 | 4,0 | NE | 5,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:09 | -1,7 | -2,6 | 4,0 | NE | 5,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:14 | -1,8 | -2,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 07:19 | -2,0 | -2,9 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:24 | -2,2 | -3,1 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:29 | -2,6 | -3,5 | Calm | 1015,9 | 92 | - | ||
| 07:34 | -2,9 | -3,8 | 2,0 | NE | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 07:39 | -3,1 | -4,0 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:44 | -3,2 | -4,1 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:49 | -3,3 | -4,2 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:54 | -3,4 | -4,3 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 07:59 | -3,5 | -4,5 | Calm | 1016,9 | 92 | - | ||
| 08:04 | -3,7 | -4,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:09 | -3,6 | -4,4 | 3,0 | NE | 3,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:14 | -3,6 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:19 | -3,5 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:24 | -3,5 | -4,4 | 4,0 | NE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:29 | -3,6 | -4,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:34 | -3,7 | -4,5 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:39 | -3,9 | -4,6 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:44 | -3,8 | -4,6 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1016,9 | 94 | - |
| 08:49 | -3,7 | -4,5 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:54 | -3,7 | -4,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 08:59 | -3,6 | -4,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 09:04 | -3,5 | -4,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:09 | -3,5 | -4,5 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:14 | -3,4 | -4,3 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:19 | -3,4 | -4,3 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 09:24 | -3,3 | -4,4 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:29 | -3,2 | -4,3 | 4,0 | NNE | 4,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:34 | -3,1 | -4,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 91 | - |
| 09:39 | -3,0 | -4,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 09:44 | -2,9 | -4,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 90 | - |
| 09:49 | -2,8 | -4,1 | 5,0 | NNE | 5,0 | 1016,9 | 89 | - |
| 09:54 | -2,7 | -4,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 1016,9 | 89 | - |
| 09:59 | -2,5 | -4,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1016,9 | 88 | - |
| 10:04 | -2,4 | -4,0 | 7,0 | NNE | 8,0 | 1016,9 | 88 | - |
| 10:09 | -2,2 | -3,9 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1016,9 | 87 | - |
| 10:14 | -2,1 | -3,9 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1016,9 | 87 | - |
| 10:19 | -1,9 | -3,9 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1016,9 | 86 | - |
| 10:24 | -1,7 | -3,9 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 85 | - |
| 10:29 | -1,5 | -3,9 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 10:34 | -1,4 | -3,7 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 83 | - |
| 10:39 | -1,4 | -4,0 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 82 | - |
| 10:44 | -1,3 | -3,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1018,0 | 83 | - |
| 10:49 | -1,3 | -3,9 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 82 | - |
| 10:54 | -1,2 | -3,8 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1018,0 | 82 | - |
| 10:59 | -1,1 | -3,9 | 6,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 81 | - |
| 11:04 | -1,0 | -4,0 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1018,0 | 80 | - |
| 11:09 | -0,9 | -3,9 | 7,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 79 | - |
| 11:14 | -0,8 | -4,1 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 78 | - |
| 11:19 | -0,7 | -4,1 | 9,0 | NW | 10,0 | 1018,0 | 78 | - |
| 11:24 | -0,7 | -4,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1018,0 | 78 | - |
| 11:29 | -0,6 | -3,9 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1018,0 | 78 | - |
| 11:34 | -0,5 | -3,9 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1018,0 | 78 | - |
| 11:39 | -0,4 | -3,9 | 9,0 | WNW | 10,0 | 1018,0 | 77 | - |
| 11:44 | -0,3 | -3,9 | 11,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 77 | - |
| 11:49 | -0,3 | -4,0 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 11:54 | -0,2 | -3,7 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1018,0 | 77 | - |
| 11:59 | -0,1 | -3,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1018,0 | 77 | - |
| 12:04 | 0,0 | -3,6 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1018,0 | 77 | - |
| 12:09 | 0,1 | -3,7 | 10,0 | NW | 10,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:14 | 0,2 | -3,6 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:19 | 0,3 | -3,5 | 10,0 | North | 10,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:24 | 0,4 | -3,4 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:29 | 0,5 | -3,2 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:34 | 0,6 | -3,2 | 11,0 | NNW | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:39 | 0,6 | -3,2 | 11,0 | NW | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:44 | 0,6 | -3,2 | 10,0 | NW | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:49 | 0,7 | -3,1 | 12,0 | NNW | 13,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:54 | 0,7 | -3,1 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 12:59 | 0,8 | -3,0 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 13:04 | 0,9 | -2,9 | 10,0 | NNW | 12,0 | 1016,9 | 76 | - |
| 13:09 | 0,9 | -2,9 | 12,0 | NNE | 14,0 | 1016,9 | 76 | - |
| 13:14 | 1,0 | -3,0 | 13,0 | NNW | 14,0 | 1016,9 | 75 | - |
| 13:19 | 1,0 | -2,8 | 11,0 | North | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 13:24 | 1,0 | -2,8 | 9,0 | NW | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 13:29 | 1,0 | -2,8 | 10,0 | NW | 10,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 13:34 | 1,1 | -2,7 | 12,0 | NNE | 12,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 13:39 | 1,2 | -2,6 | 12,0 | WNW | 12,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 13:44 | 1,3 | -2,6 | 11,0 | NNW | 12,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 13:49 | 1,3 | -2,7 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1018,0 | 75 | - |
| 13:54 | 1,3 | -2,7 | 14,0 | NNW | 16,0 | 1018,0 | 75 | - |
| 13:59 | 1,3 | -2,7 | 11,0 | NNE | 13,0 | 1018,0 | 75 | - |
| 14:04 | 1,3 | -2,7 | 9,0 | NW | 9,0 | 1018,0 | 75 | - |
| 14:09 | 1,4 | -2,6 | 5,0 | WNW | 5,0 | 1018,0 | 75 | - |
| 14:14 | 1,4 | -2,5 | 9,0 | North | 9,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 14:19 | 1,4 | -2,5 | 10,0 | NNE | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 14:24 | 1,3 | -2,5 | 9,0 | NW | 10,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 14:29 | 1,2 | -2,6 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 14:34 | 1,2 | -2,6 | 9,0 | North | 9,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 14:39 | 1,3 | -2,6 | 9,0 | NNW | 9,0 | 1018,0 | 76 | - |
| 14:44 | 1,5 | -2,6 | 6,0 | NNW | 7,0 | 1018,0 | 75 | - |
| 14:49 | 1,7 | -2,3 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 14:54 | 1,7 | -2,3 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 14:59 | 1,8 | -2,4 | 8,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 74 | - |
| 15:04 | 1,7 | -2,3 | 9,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 15:09 | 1,7 | -2,3 | 4,0 | WNW | 5,0 | 1019,0 | 76 | - |
| 15:14 | 1,5 | -2,2 | 7,0 | NNW | 8,0 | 1019,0 | 77 | - |
| 15:19 | 1,1 | -2,4 | 10,0 | NW | 10,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 15:24 | 0,9 | -2,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 79 | - |
| 15:29 | 0,7 | -2,6 | 8,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 79 | - |
| 15:34 | 0,5 | -2,7 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 15:39 | 0,4 | -2,7 | 4,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 15:44 | 0,3 | -2,8 | 6,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 15:49 | 0,2 | -2,8 | 6,0 | NW | 7,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 15:54 | 0,1 | -2,8 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 15:59 | 0,0 | -2,9 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 16:04 | -0,2 | -3,0 | 3,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 82 | - |
| 16:09 | -0,4 | -3,0 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 16:14 | -0,5 | -3,0 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 16:19 | -0,6 | -3,0 | 5,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 16:24 | -0,7 | -3,1 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 16:29 | -0,7 | -3,1 | 2,0 | NW | 2,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 16:34 | -0,8 | -3,1 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 16:39 | -1,0 | -3,0 | 6,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 16:44 | -1,0 | -3,2 | 5,0 | NW | 6,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 16:49 | -1,0 | -3,2 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 16:54 | -1,0 | -3,2 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 16:59 | -1,1 | -3,3 | 4,0 | NW | 4,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 17:04 | -1,2 | -3,3 | 3,0 | NW | 3,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 17:09 | -1,4 | -3,3 | 4,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 17:14 | -1,5 | -3,5 | 4,0 | NW | 5,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 17:19 | -1,5 | -3,5 | 6,0 | NW | 7,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 17:24 | -1,5 | -3,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 17:29 | -1,5 | -3,5 | 4,0 | NW | 4,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 17:34 | -1,5 | -3,5 | 7,0 | NW | 8,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 17:39 | -1,6 | -3,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1020,0 | 85 | - |
| 17:44 | -1,6 | -3,5 | 5,0 | NW | 5,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 17:49 | -1,7 | -3,6 | 5,0 | NW | 5,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 17:54 | -1,7 | -3,6 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 17:59 | -1,6 | -3,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:04 | -1,6 | -3,5 | 7,0 | NNE | 8,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:09 | -1,6 | -3,5 | 6,0 | NNE | 7,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:14 | -1,6 | -3,5 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:19 | -1,7 | -3,6 | 3,0 | NNE | 3,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:24 | -1,8 | -3,7 | 7,0 | NNE | 9,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:29 | -1,8 | -3,7 | 3,0 | NNW | 3,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:34 | -1,9 | -3,8 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1020,0 | 86 | - |
| 18:39 | -1,9 | -3,7 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1020,0 | 87 | - |
| 18:44 | -2,0 | -3,7 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1020,0 | 87 | - |
| 18:49 | -2,1 | -3,8 | 6,0 | NNW | 6,0 | 1020,0 | 87 | - |
| 18:54 | -2,1 | -3,8 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1020,0 | 87 | - |
| 18:59 | -2,1 | -3,8 | 4,0 | NNW | 5,0 | 1020,0 | 87 | - |
| 19:04 | -2,2 | -3,9 | 5,0 | NNW | 6,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 19:09 | -2,2 | -3,9 | 7,0 | NNW | 9,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 19:14 | -2,2 | -3,9 | 10,0 | NNW | 11,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 19:19 | -2,1 | -3,8 | 9,0 | NW | 9,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 19:24 | -2,1 | -3,8 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1021,0 | 87 | - |
| 19:29 | -2,0 | -3,7 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1021,0 | 87 | - |
| Daily Summary for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 1,8 | -1,3 | 14,0 | NW ( 317/1243 ) | 16,0 | 1021,0 | 95 | - |
| Average | -1,2 | -3,1 | 5,3 | SSW #62/234 | 5,7 | 1017,2 | 87 | - |
| Low | -3,9 | -4,6 | - | 0,0 | 1014,9 | 74 | - | |
| Daily Tabular details for Monday Jan 5 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -2,3 | -3,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:09 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:14 | -2,2 | -2,9 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:24 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:29 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:34 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:39 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:44 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:49 | -2,0 | -2,7 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:54 | -2,0 | -2,7 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 00:59 | -2,1 | -2,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:04 | -2,1 | -2,8 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:09 | -2,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:14 | -2,2 | -2,9 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 01:19 | -2,3 | -3,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:24 | -2,4 | -3,1 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:29 | -2,5 | -3,3 | Calm | 1014,9 | 94 | - | ||
| 01:34 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:39 | -2,8 | -3,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:44 | -2,8 | -3,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:49 | -2,7 | -3,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:54 | -2,6 | -3,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 01:59 | -2,6 | -3,3 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:04 | -2,5 | -3,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:09 | -2,4 | -3,1 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:14 | -2,3 | -3,0 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:19 | -2,2 | -2,9 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:24 | -2,1 | -2,6 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:29 | -2,0 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:34 | -1,9 | -2,4 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1014,9 | 95 | - |
| 02:39 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:44 | -1,8 | -2,5 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:49 | -1,8 | -2,5 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:54 | -1,7 | -2,4 | 5,0 | SSW | 5,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 02:59 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:04 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:09 | -1,7 | -2,4 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 03:14 | -1,6 | -2,3 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1014,9 | 94 | - |
