| Daily Summary for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,4 | 9,9 | 24,0 | SW ( 1214/2109 ) | 31,0 | 1024,0 | 95 | - |
| Average | 11,1 | 8,7 | 10,0 | SW #120/210 | 11,2 | 1017,8 | 86 | - |
| Low | 9,1 | 7,3 | 3,0 | 3,0 | 1012,9 | 72 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | SW | 14,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:09 | 11,0 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:14 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:19 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:24 | 10,9 | 8,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:29 | 11,0 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:34 | 11,0 | 8,9 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:39 | 11,0 | 8,9 | 14,0 | WSW | 17,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:44 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:49 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:54 | 10,9 | 9,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 00:59 | 10,8 | 8,9 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:04 | 10,8 | 8,9 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:09 | 10,7 | 8,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:14 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:19 | 10,7 | 9,0 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:24 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:29 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:34 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:39 | 10,6 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:44 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:49 | 10,6 | 8,7 | 15,0 | SW | 16,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:54 | 10,7 | 8,8 | 8,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:59 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | SW | 6,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:04 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:09 | 10,6 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:14 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:19 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:24 | 10,6 | 8,9 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:29 | 10,6 | 8,9 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:34 | 10,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:39 | 10,5 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:44 | 10,4 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:49 | 10,4 | 8,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:54 | 10,3 | 8,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:59 | 10,2 | 8,6 | 12,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 90 | - |
| 03:04 | 10,1 | 8,4 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:09 | 10,1 | 8,4 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:14 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:19 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:24 | 10,0 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:29 | 10,0 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:34 | 9,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:39 | 9,8 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:44 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:49 | 9,8 | 8,6 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:54 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:59 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:04 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:09 | 9,7 | 8,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:14 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:19 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:24 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:29 | 9,8 | 8,6 | 10,0 | SW | 10,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:34 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:39 | 9,7 | 8,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:44 | 9,6 | 8,5 | 4,0 | SW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:49 | 9,5 | 8,5 | 7,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:54 | 9,4 | 8,3 | 4,0 | SW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:59 | 9,4 | 8,3 | 4,0 | SW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:04 | 9,3 | 8,3 | 7,0 | SW | 9,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:09 | 9,2 | 8,2 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:14 | 9,2 | 8,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:19 | 9,2 | 8,2 | 3,0 | SW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:24 | 9,1 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:29 | 9,1 | 8,1 | 9,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 94 | - |
| 05:34 | 9,1 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:39 | 9,1 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:44 | 9,1 | 8,4 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 95 | - |
| 05:49 | 9,1 | 8,1 | 3,0 | SW | 3,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 05:54 | 9,1 | 8,4 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 95 | - |
| 05:59 | 9,2 | 8,5 | 5,0 | SW | 6,0 | 1015,9 | 95 | - |
| 06:04 | 9,3 | 8,3 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 06:09 | 9,5 | 8,6 | 9,0 | SW | 11,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 06:14 | 9,6 | 8,6 | 6,0 | SW | 7,0 | 1015,9 | 94 | - |
| 06:19 | 9,7 | 8,6 | 10,0 | SW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:24 | 9,9 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 06:29 | 10,0 | 8,8 | 9,0 | SW | 10,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:34 | 10,0 | 8,8 | 10,0 | SW | 10,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:39 | 10,0 | 8,8 | 6,0 | SW | 6,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:44 | 10,0 | 8,8 | 9,0 | SW | 10,0 | 1015,9 | 92 | - |
| 06:49 | 9,9 | 8,8 | 6,0 | SW | 7,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 06:54 | 9,9 | 8,8 | 5,0 | SW | 6,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 06:59 | 9,8 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 07:04 | 9,8 | 8,7 | 6,0 | SW | 6,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 07:09 | 9,8 | 8,7 | 7,0 | SW | 8,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 07:14 | 9,8 | 8,7 | 10,0 | SW | 11,0 | 1015,9 | 93 | - |
| 07:19 | 9,8 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 07:24 | 9,8 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 07:29 | 9,9 | 8,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 07:34 | 9,9 | 8,8 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1016,9 | 93 | - |
| 07:39 | 9,9 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 07:44 | 10,0 | 8,8 | 7,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 07:49 | 10,0 | 8,8 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 07:54 | 10,0 | 8,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 07:59 | 10,1 | 8,9 | 7,0 | SW | 8,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:04 | 10,2 | 9,0 | 10,0 | SW | 11,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:09 | 10,2 | 9,0 | 7,0 | SSW | 8,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:14 | 10,2 | 9,0 | 11,0 | SW | 12,0 | 1016,9 | 92 | - |
| 08:19 | 10,2 | 8,7 | 8,0 | SW | 10,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 08:24 | 10,2 | 8,7 | 6,0 | SW | 6,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 08:29 | 10,2 | 9,0 | 8,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 08:34 | 10,2 | 9,0 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 08:39 | 10,3 | 9,0 | 8,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 08:44 | 10,3 | 8,8 | 10,0 | SW | 10,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 08:49 | 10,4 | 8,9 | 14,0 | SW | 16,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 08:54 | 10,5 | 9,0 | 8,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 08:59 | 10,6 | 9,0 | 11,0 | SW | 11,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 09:04 | 10,6 | 9,0 | 11,0 | SW | 12,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 09:09 | 10,7 | 9,1 | 13,0 | SW | 14,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 09:14 | 10,8 | 9,2 | 7,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 09:19 | 10,8 | 9,2 | 7,0 | SW | 9,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 09:24 | 10,9 | 9,2 | 14,0 | SW | 16,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 09:29 | 11,0 | 9,3 | 9,0 | SW | 10,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 09:34 | 11,1 | 9,4 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 09:39 | 11,2 | 9,5 | 9,0 | SW | 11,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 09:44 | 11,3 | 9,3 | 12,0 | SW | 14,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 09:49 | 11,4 | 9,4 | 13,0 | SW | 15,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:54 | 11,5 | 9,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:59 | 11,6 | 9,6 | 13,0 | SW | 14,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 10:04 | 11,7 | 9,6 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 10:09 | 11,7 | 9,6 | 12,0 | SW | 13,0 | 1019,0 | 87 | - |
| 10:14 | 11,8 | 9,7 | 12,0 | WSW | 15,0 | 1019,0 | 87 | - |
| 10:19 | 11,9 | 9,6 | 15,0 | SW | 18,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 10:24 | 12,1 | 9,8 | 19,0 | SW | 23,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 10:29 | 12,1 | 9,8 | 14,0 | SW | 16,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 10:34 | 12,2 | 9,9 | 15,0 | SW | 18,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 10:39 | 12,2 | 9,7 | 15,0 | SW | 19,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:44 | 12,2 | 9,7 | 14,0 | SW | 16,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:49 | 12,3 | 9,8 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:54 | 12,3 | 9,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:59 | 12,3 | 9,8 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 11:04 | 12,4 | 9,9 | 13,0 | SW | 16,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 11:09 | 12,4 | 9,9 | 14,0 | SW | 17,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 11:14 | 12,5 | 9,9 | 15,0 | WSW | 18,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 11:19 | 12,5 | 9,9 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 11:24 | 12,5 | 9,9 | 15,0 | SW | 18,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 11:29 | 12,5 | 9,9 | 13,0 | SW | 16,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 11:34 | 12,5 | 9,9 | 12,0 | WSW | 12,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 11:39 | 12,5 | 9,9 | 13,0 | West | 13,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 11:44 | 12,6 | 9,9 | 12,0 | SW | 13,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 11:49 | 12,6 | 9,8 | 18,0 | SW | 22,0 | 1020,0 | 83 | - |
| 11:54 | 12,7 | 9,6 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 11:59 | 12,7 | 9,6 | 15,0 | WSW | 19,0 | 1020,0 | 82 | - |
| 12:04 | 12,8 | 9,6 | 13,0 | WSW | 14,0 | 1020,0 | 81 | - |
| 12:09 | 12,9 | 9,4 | 16,0 | WSW | 20,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 12:14 | 13,0 | 9,5 | 13,0 | WSW | 18,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 12:19 | 13,1 | 9,5 | 14,0 | SW | 18,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 12:24 | 13,1 | 9,6 | 13,0 | SW | 14,0 | 1020,0 | 80 | - |
| 12:29 | 13,2 | 9,6 | 24,0 | SW | 31,0 | 1020,0 | 79 | - |
| 12:34 | 13,2 | 9,6 | 15,0 | WSW | 19,0 | 1020,0 | 79 | - |
| 12:39 | 13,2 | 9,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1020,0 | 79 | - |
| 12:44 | 13,3 | 9,0 | 15,0 | WSW | 19,0 | 1020,0 | 76 | - |
| 12:49 | 13,3 | 8,7 | 14,0 | WSW | 18,0 | 1020,0 | 74 | - |
| 12:54 | 13,4 | 8,7 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1020,0 | 74 | - |
| 12:59 | 13,4 | 8,4 | 12,0 | SW | 13,0 | 1020,0 | 72 | - |
| 13:04 | 13,4 | 8,6 | 11,0 | WSW | 12,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:09 | 13,4 | 8,6 | 15,0 | SW | 18,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:14 | 13,4 | 8,6 | 15,0 | SW | 17,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:19 | 13,4 | 8,6 | 15,0 | SW | 18,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:24 | 13,4 | 8,6 | 21,0 | SW | 26,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:29 | 13,3 | 8,5 | 16,0 | SW | 19,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:34 | 13,3 | 8,5 | 11,0 | WSW | 12,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:39 | 13,3 | 8,7 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1020,0 | 74 | - |
| 13:44 | 13,2 | 8,4 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1020,0 | 73 | - |
| 13:49 | 13,1 | 8,3 | 13,0 | SW | 16,0 | 1021,0 | 73 | - |
| 13:54 | 13,0 | 8,4 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1021,0 | 74 | - |
| 13:59 | 13,0 | 8,4 | 15,0 | SW | 16,0 | 1021,0 | 74 | - |
| 14:04 | 12,9 | 8,1 | 14,0 | SW | 16,0 | 1021,0 | 73 | - |
| 14:09 | 12,8 | 8,0 | 15,0 | WSW | 18,0 | 1021,0 | 73 | - |
| 14:14 | 12,8 | 8,0 | 12,0 | SW | 13,0 | 1021,0 | 73 | - |
| 14:19 | 12,8 | 8,0 | 9,0 | SW | 9,0 | 1021,0 | 73 | - |
| 14:24 | 12,8 | 8,0 | 14,0 | SW | 18,0 | 1021,0 | 73 | - |
| 14:29 | 12,9 | 8,0 | 11,0 | SW | 12,0 | 1021,0 | 72 | - |
| 14:34 | 12,9 | 8,0 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1022,0 | 72 | - |
| 14:39 | 12,8 | 7,9 | 11,0 | West | 12,0 | 1022,0 | 73 | - |
| 14:44 | 12,7 | 7,9 | 9,0 | SW | 9,0 | 1022,0 | 73 | - |
| 14:49 | 12,5 | 8,0 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1022,0 | 74 | - |
| 14:54 | 12,4 | 7,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1022,0 | 74 | - |
| 14:59 | 12,3 | 7,7 | 11,0 | SW | 11,0 | 1022,0 | 74 | - |
| 15:04 | 12,3 | 7,7 | 12,0 | SW | 15,0 | 1022,0 | 74 | - |
| 15:09 | 12,3 | 7,7 | 16,0 | WSW | 19,0 | 1022,0 | 74 | - |
| 15:14 | 12,3 | 7,7 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1022,0 | 74 | - |
| 15:19 | 12,3 | 7,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1022,0 | 75 | - |
| 15:24 | 12,2 | 7,9 | 13,0 | WSW | 16,0 | 1022,0 | 75 | - |
| 15:29 | 12,1 | 7,8 | 13,0 | SW | 13,0 | 1022,0 | 76 | - |
| 15:34 | 11,9 | 7,7 | 12,0 | West | 12,0 | 1022,0 | 76 | - |
| 15:39 | 11,8 | 7,6 | 9,0 | West | 9,0 | 1022,0 | 76 | - |
| 15:44 | 11,7 | 7,8 | 7,0 | West | 8,0 | 1022,0 | 77 | - |
| 15:49 | 11,6 | 7,7 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1023,0 | 77 | - |
| 15:54 | 11,5 | 7,7 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1023,0 | 78 | - |
| 15:59 | 11,4 | 7,6 | 11,0 | SSW | 12,0 | 1023,0 | 78 | - |
| 16:04 | 11,3 | 7,7 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1023,0 | 79 | - |
| 16:09 | 11,2 | 7,7 | 10,0 | SSW | 11,0 | 1023,0 | 79 | - |
| 16:14 | 11,1 | 7,6 | 11,0 | SW | 12,0 | 1023,0 | 79 | - |
| 16:19 | 11,0 | 7,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1023,0 | 79 | - |
| 16:24 | 11,0 | 7,5 | 10,0 | SW | 11,0 | 1023,0 | 79 | - |
| 16:29 | 10,9 | 7,5 | 9,0 | SW | 9,0 | 1023,0 | 80 | - |
| 16:34 | 10,8 | 7,4 | 9,0 | SW | 9,0 | 1023,0 | 80 | - |
| 16:39 | 10,8 | 7,4 | 8,0 | SW | 9,0 | 1023,0 | 80 | - |
| 16:44 | 10,7 | 7,3 | 10,0 | SW | 10,0 | 1023,0 | 80 | - |
| 16:49 | 10,7 | 7,3 | 8,0 | SW | 9,0 | 1023,0 | 80 | - |
| 16:54 | 10,7 | 7,4 | 10,0 | SW | 10,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 16:59 | 10,6 | 7,4 | 7,0 | SW | 9,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 17:04 | 10,6 | 7,4 | 9,0 | West | 10,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 17:09 | 10,5 | 7,4 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 17:14 | 10,6 | 7,4 | 10,0 | SSW | 10,0 | 1023,0 | 81 | - |
| 17:19 | 10,6 | 7,4 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 17:24 | 10,5 | 7,4 | 8,0 | SSW | 9,0 | 1024,0 | 81 | - |
| 17:29 | 10,5 | 7,4 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1024,0 | 82 | - |
| Daily Summary for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,4 | 9,9 | 24,0 | SW ( 1214/2109 ) | 31,0 | 1024,0 | 95 | - |
| Average | 11,1 | 8,7 | 10,0 | SW #120/210 | 11,2 | 1017,8 | 86 | - |
| Low | 9,1 | 7,3 | 3,0 | 3,0 | 1012,9 | 72 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Dec 10 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | SW | 14,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:09 | 11,0 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:14 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:19 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:24 | 10,9 | 8,6 | 9,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 86 | - |
| 00:29 | 11,0 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1012,9 | 87 | - |
| 00:34 | 11,0 | 8,9 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:39 | 11,0 | 8,9 | 14,0 | WSW | 17,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:44 | 11,0 | 8,9 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:49 | 10,9 | 8,8 | 11,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 87 | - |
| 00:54 | 10,9 | 9,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 00:59 | 10,8 | 8,9 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:04 | 10,8 | 8,9 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:09 | 10,7 | 8,8 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:14 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1012,9 | 88 | - |
| 01:19 | 10,7 | 9,0 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:24 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:29 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:34 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:39 | 10,6 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:44 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 01:49 | 10,6 | 8,7 | 15,0 | SW | 16,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:54 | 10,7 | 8,8 | 8,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 01:59 | 10,7 | 8,8 | 6,0 | SW | 6,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:04 | 10,7 | 8,8 | 10,0 | SW | 11,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:09 | 10,6 | 8,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:14 | 10,6 | 8,7 | 10,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 88 | - |
| 02:19 | 10,6 | 8,9 | 10,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:24 | 10,6 | 8,9 | 6,0 | WSW | 8,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:29 | 10,6 | 8,9 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:34 | 10,5 | 8,9 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:39 | 10,5 | 8,9 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:44 | 10,4 | 8,7 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:49 | 10,4 | 8,7 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:54 | 10,3 | 8,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1013,9 | 89 | - |
| 02:59 | 10,2 | 8,6 | 12,0 | WSW | 12,0 | 1013,9 | 90 | - |
| 03:04 | 10,1 | 8,4 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:09 | 10,1 | 8,4 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 89 | - |
| 03:14 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:19 | 10,1 | 8,5 | 7,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:24 | 10,0 | 8,4 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 90 | - |
| 03:29 | 10,0 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:34 | 9,9 | 8,4 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:39 | 9,8 | 8,4 | 9,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 91 | - |
| 03:44 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:49 | 9,8 | 8,6 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:54 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 03:59 | 9,7 | 8,5 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:04 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:09 | 9,7 | 8,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:14 | 9,7 | 8,5 | 8,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:19 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:24 | 9,8 | 8,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:29 | 9,8 | 8,6 | 10,0 | SW | 10,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:34 | 9,8 | 8,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 92 | - |
| 04:39 | 9,7 | 8,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:44 | 9,6 | 8,5 | 4,0 | SW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:49 | 9,5 | 8,5 | 7,0 | SW | 9,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:54 | 9,4 | 8,3 | 4,0 | SW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 04:59 | 9,4 | 8,3 | 4,0 | SW | 4,0 | 1014,9 | 93 | - |
| 05:04 | 9,3 | 8,3 | 7,0 | SW | 9,0 | 1015,9 | 94 | - |
