| Daily Summary for Thursday Dec 4 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,3 | 6,9 | 13,0 | WSW ( 196/639 ) | 14,0 | 1009,8 | 98 | 4,57 |
| Average | 6,5 | 6,1 | 2,9 | Calm #83/223 | 3,1 | 1003,8 | 97 | 3,00 |
| Low | 5,4 | 4,9 | - | 0,0 | 1000,0 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Dec 4 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,2 | 5,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:09 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1009,8 | 98 | - | ||
| 00:14 | 6,2 | 5,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:19 | 6,3 | 5,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:24 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1009,8 | 98 | - | ||
| 00:29 | 6,3 | 5,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:34 | 6,3 | 5,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:39 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:44 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:49 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:54 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 00:59 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:04 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:09 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:14 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:19 | 6,3 | 5,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 01:24 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:29 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:34 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 01:39 | 6,2 | 5,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 01:44 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 01:49 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 01:54 | 6,0 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 01:59 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 02:04 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:09 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:14 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:19 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:24 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:29 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:34 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:39 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:44 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:49 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:54 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:59 | 6,3 | 5,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 03:04 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 03:09 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 03:14 | 6,1 | 5,6 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 03:19 | 6,1 | 5,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 03:24 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 03:29 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 03:34 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 03:39 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 03:44 | 6,3 | 5,8 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 03:49 | 6,3 | 5,8 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 03:54 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 03:59 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 04:04 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 04:09 | 6,1 | 5,6 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:14 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:19 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:24 | 6,0 | 5,5 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 04:29 | 5,9 | 5,4 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:34 | 5,8 | 5,4 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 04:39 | 5,9 | 5,5 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:44 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:49 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:54 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:59 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:04 | 6,1 | 5,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 05:09 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:14 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:19 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:24 | 5,9 | 5,5 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:29 | 5,9 | 5,5 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:34 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:39 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:44 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:49 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:54 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:59 | 6,5 | 6,2 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 06:04 | 6,5 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:09 | 6,5 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:14 | 6,5 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:19 | 6,5 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:24 | 6,6 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:29 | 6,6 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:34 | 6,7 | 6,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:39 | 6,7 | 6,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:44 | 6,7 | 6,3 | Calm | 1004,1 | 98 | - | ||
| 06:49 | 6,7 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 97 | - | ||
| 06:54 | 6,7 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 97 | - | ||
| 06:59 | 6,7 | 6,2 | Calm | 1004,1 | 97 | - | ||
| 07:04 | 6,7 | 6,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 07:09 | 6,8 | 6,3 | Calm | 1004,1 | 97 | - | ||
| 07:14 | 6,8 | 6,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 07:19 | 6,8 | 6,3 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 97 | - |
| 07:24 | 6,7 | 6,2 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 07:29 | 6,7 | 6,2 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 07:34 | 6,7 | 6,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 07:39 | 6,7 | 6,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1004,1 | 97 | - |
| 07:44 | 6,8 | 6,3 | Calm | 1004,1 | 97 | - | ||
| 07:49 | 6,8 | 6,3 | Calm | 1003,1 | 97 | - | ||
| 07:54 | 6,8 | 6,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 07:59 | 6,8 | 6,2 | Calm | 1003,1 | 96 | - | ||
| 08:04 | 6,8 | 6,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 08:09 | 6,8 | 6,2 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 08:14 | 6,9 | 6,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 08:19 | 7,0 | 6,4 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 08:24 | 7,1 | 6,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 08:29 | 7,1 | 6,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 08:34 | 7,2 | 6,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 08:39 | 7,2 | 6,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 08:44 | 7,3 | 6,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 95 | - |
| 08:49 | 7,3 | 6,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 95 | 0,25 |
| 08:54 | 7,3 | 6,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 95 | 0,25 |
| 08:59 | 7,3 | 6,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 96 | 0,25 |
| 09:04 | 7,3 | 6,7 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 09:09 | 7,3 | 6,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 09:14 | 7,3 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | - |
| 09:19 | 7,3 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | 0,25 |
| 09:24 | 7,3 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | 0,76 |
| 09:29 | 7,3 | 6,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 96 | 0,76 |
| 09:34 | 7,3 | 6,7 | Calm | 1003,1 | 96 | 0,76 | ||
| 09:39 | 7,3 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1003,1 | 96 | 1,02 |
| 09:44 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1003,1 | 97 | 1,02 |
| 09:49 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1002,0 | 97 | 1,02 |
| 09:54 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1002,0 | 97 | 1,52 |
| 09:59 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1002,0 | 97 | 1,52 |
| 10:04 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:09 | 7,2 | 6,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:14 | 7,2 | 6,7 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:19 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | WSW | 5,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:24 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:29 | 7,3 | 6,8 | 7,0 | WSW | 7,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:34 | 7,3 | 6,8 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:39 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:44 | 7,3 | 6,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:49 | 7,3 | 6,8 | 6,0 | NNE | 8,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:54 | 7,3 | 6,8 | 5,0 | NE | 6,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 10:59 | 7,2 | 6,7 | 3,0 | NE | 3,0 | 1002,0 | 97 | - |
| 11:04 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | NE | 5,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 11:09 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 11:14 | 7,2 | 6,7 | 3,0 | NE | 3,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 11:19 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 11:24 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 11:29 | 7,2 | 6,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 11:34 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 11:39 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1001,0 | 97 | 0,25 |
| 11:44 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1001,0 | 97 | 0,25 |
| 11:49 | 7,2 | 6,7 | Calm | 1001,0 | 97 | 0,25 | ||
| 11:54 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1001,0 | 97 | 0,25 |
| 11:59 | 7,2 | 6,7 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1001,0 | 97 | 0,25 |
| 12:04 | 7,2 | 6,7 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 12:09 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 12:14 | 7,2 | 6,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1001,0 | 97 | - |
| 12:19 | 7,2 | 6,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 12:24 | 7,2 | 6,7 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 12:29 | 7,3 | 6,8 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 12:34 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 12:39 | 7,3 | 6,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 12:44 | 7,3 | 6,8 | Calm | 1000,0 | 97 | - | ||
| 12:49 | 7,3 | 6,8 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 12:54 | 7,3 | 6,8 | 7,0 | East | 8,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 12:59 | 7,3 | 6,8 | 2,0 | East | 2,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 13:04 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | East | 3,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 13:09 | 7,3 | 6,8 | 3,0 | East | 3,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 13:14 | 7,3 | 6,8 | 4,0 | East | 4,0 | 1000,0 | 97 | - |
| 13:19 | 7,3 | 6,9 | 2,0 | East | 2,0 | 1000,0 | 98 | - |
| 13:24 | 7,3 | 6,9 | 4,0 | East | 4,0 | 1000,0 | 98 | - |
| 13:29 | 7,3 | 6,9 | Calm | 1000,0 | 98 | - | ||
| 13:34 | 7,3 | 6,9 | Calm | 1000,0 | 98 | 0,25 | ||
| 13:39 | 7,3 | 6,9 | Calm | 1000,0 | 98 | 0,76 | ||
| 13:44 | 7,3 | 6,9 | Calm | 1000,0 | 98 | 1,02 | ||
| 13:49 | 7,3 | 6,9 | Calm | 1000,0 | 98 | 1,52 | ||
| 13:54 | 7,3 | 6,9 | Calm | 1000,0 | 98 | 1,78 | ||
| 13:59 | 7,3 | 6,9 | 13,0 | SSW | 14,0 | 1000,0 | 98 | 2,29 |
| 14:04 | 7,1 | 6,6 | 11,0 | NW | 11,0 | 1001,0 | 97 | 0,76 |
| 14:09 | 6,5 | 6,1 | 10,0 | NE | 10,0 | 1001,0 | 97 | 1,52 |
| 14:14 | 5,8 | 5,3 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1001,0 | 97 | 1,78 |
| 14:19 | 5,4 | 4,9 | 7,0 | NW | 8,0 | 1001,0 | 97 | 2,29 |
| 14:24 | 5,4 | 4,9 | 5,0 | NW | 6,0 | 1001,0 | 97 | 2,79 |
| 14:29 | 5,4 | 4,9 | 6,0 | NW | 7,0 | 1001,0 | 97 | 3,05 |
| 14:34 | 5,4 | 4,9 | 4,0 | NW | 5,0 | 1001,0 | 97 | 3,56 |
| 14:39 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | NW | 4,0 | 1001,0 | 97 | 3,81 |
| 14:44 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1001,0 | 97 | 4,32 |
| 14:49 | 5,6 | 5,1 | 4,0 | NW | 4,0 | 1001,0 | 97 | 4,32 |
| 14:54 | 5,6 | 5,1 | 8,0 | NW | 9,0 | 1001,0 | 97 | 4,57 |
| 14:59 | 5,6 | 5,1 | 5,0 | NW | 6,0 | 1001,0 | 97 | 4,57 |
| 15:04 | 5,7 | 5,2 | 10,0 | NW | 11,0 | 1002,0 | 97 | 0,25 |
| 15:09 | 5,7 | 5,2 | 5,0 | NW | 5,0 | 1002,0 | 97 | 0,76 |
| 15:14 | 5,8 | 5,3 | 6,0 | NW | 8,0 | 1002,0 | 97 | 1,02 |
| 15:19 | 5,8 | 5,3 | 9,0 | West | 9,0 | 1001,0 | 97 | 1,02 |
| 15:24 | 5,8 | 5,3 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1001,0 | 97 | 1,52 |
| 15:29 | 5,9 | 5,5 | 8,0 | WSW | 9,0 | 1001,0 | 98 | 1,52 |
| 15:34 | 5,9 | 5,5 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1002,0 | 98 | 1,52 |
| 15:39 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | West | 7,0 | 1002,0 | 98 | 1,52 |
| 15:44 | 5,9 | 5,5 | 3,0 | WNW | 3,0 | 1002,0 | 98 | 1,52 |
| 15:49 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1002,0 | 98 | 1,52 |
| 15:54 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1002,0 | 98 | 1,52 |
| 15:59 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | West | 8,0 | 1002,0 | 98 | 1,52 |
| 16:04 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1002,0 | 98 | - |
| 16:09 | 6,1 | 5,7 | 7,0 | WSW | 8,0 | 1002,0 | 98 | - |
| 16:14 | 6,1 | 5,7 | 7,0 | SW | 9,0 | 1002,0 | 98 | - |
| 16:19 | 6,1 | 5,7 | 4,0 | SW | 4,0 | 1002,0 | 98 | - |
| 16:24 | 6,1 | 5,7 | 5,0 | SW | 6,0 | 1002,0 | 98 | - |
| 16:29 | 6,1 | 5,7 | 9,0 | WSW | 10,0 | 1002,0 | 98 | - |
| 16:34 | 6,1 | 5,7 | 10,0 | WSW | 11,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 16:39 | 6,1 | 5,7 | 8,0 | WSW | 10,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 16:44 | 6,1 | 5,7 | 8,0 | SW | 9,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 16:49 | 6,0 | 5,6 | 9,0 | South | 9,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 16:54 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | South | 8,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 16:59 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:04 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:09 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:14 | 6,0 | 5,6 | 4,0 | SW | 4,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:19 | 6,0 | 5,6 | 9,0 | SW | 9,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:24 | 6,1 | 5,7 | 7,0 | SW | 8,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:29 | 6,1 | 5,7 | 10,0 | SW | 10,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:34 | 6,1 | 5,7 | 10,0 | SW | 10,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:39 | 6,1 | 5,7 | 6,0 | SW | 7,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:44 | 6,1 | 5,7 | 7,0 | SW | 9,0 | 1003,1 | 98 | - |
| 17:49 | 6,1 | 5,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 17:54 | 6,1 | 5,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 17:59 | 6,1 | 5,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 18:04 | 6,1 | 5,7 | 10,0 | SW | 10,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 18:09 | 6,1 | 5,7 | 9,0 | SW | 9,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 18:14 | 6,0 | 5,6 | 6,0 | SW | 6,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 18:19 | 6,0 | 5,6 | 9,0 | SW | 9,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 18:24 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | SW | 8,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 18:29 | 5,9 | 5,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1004,1 | 98 | - |
| 18:34 | 5,9 | 5,5 | 9,0 | SW | 9,0 | 1005,1 | 98 | - |
| Daily Summary for Thursday Dec 4 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7,3 | 6,9 | 13,0 | WSW ( 196/639 ) | 14,0 | 1009,8 | 98 | 4,57 |
| Average | 6,5 | 6,1 | 2,9 | Calm #83/223 | 3,1 | 1003,8 | 97 | 3,00 |
| Low | 5,4 | 4,9 | - | 0,0 | 1000,0 | 95 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday Dec 4 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,2 | 5,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:09 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1009,8 | 98 | - | ||
| 00:14 | 6,2 | 5,8 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:19 | 6,3 | 5,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:24 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1009,8 | 98 | - | ||
| 00:29 | 6,3 | 5,9 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:34 | 6,3 | 5,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:39 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:44 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 00:49 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 00:54 | 6,4 | 6,0 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 00:59 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:04 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:09 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:14 | 6,4 | 6,0 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:19 | 6,3 | 5,9 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 01:24 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:29 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1008,8 | 98 | - | ||
| 01:34 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 01:39 | 6,2 | 5,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 01:44 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 01:49 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 01:54 | 6,0 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 01:59 | 6,0 | 5,6 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 02:04 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:09 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:14 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:19 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:24 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:29 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1007,8 | 98 | - | ||
| 02:34 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:39 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:44 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:49 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:54 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 02:59 | 6,3 | 5,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 03:04 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 03:09 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 03:14 | 6,1 | 5,6 | Calm | 1006,8 | 97 | - | ||
| 03:19 | 6,1 | 5,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 03:24 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 03:29 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1006,8 | 98 | - | ||
| 03:34 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 03:39 | 6,3 | 5,9 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 03:44 | 6,3 | 5,8 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 03:49 | 6,3 | 5,8 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 03:54 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 03:59 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 04:04 | 6,2 | 5,7 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 04:09 | 6,1 | 5,6 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:14 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:19 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:24 | 6,0 | 5,5 | Calm | 1006,1 | 97 | - | ||
| 04:29 | 5,9 | 5,4 | Calm | 1006,1 | 98 | - | ||
| 04:34 | 5,8 | 5,4 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 04:39 | 5,9 | 5,5 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:44 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:49 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:54 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 04:59 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:04 | 6,1 | 5,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 05:09 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:14 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:19 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:24 | 5,9 | 5,5 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:29 | 5,9 | 5,5 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:34 | 6,0 | 5,6 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:39 | 6,1 | 5,7 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
| 05:44 | 6,2 | 5,8 | Calm | 1005,1 | 98 | - | ||
