| Daily Summary for Saturday Jan 24 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,4 | 4,2 | 3,0 | North ( 19/29 ) | 3,0 | 997,0 | 93 | - |
| Average | 5,2 | 4,1 | 1,8 | North #8/16 | 1,8 | 996,6 | 93 | - |
| Low | 5,0 | 4,0 | - | 0,0 | 995,9 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Jan 24 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | North | 2,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:09 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | North | 2,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:14 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | North | 2,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:19 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | North | 3,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:24 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | North | 3,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:29 | 5,0 | 4,0 | Calm | 995,9 | 93 | - | ||
| 00:34 | 5,1 | 4,1 | 2,0 | North | 2,0 | 997,0 | 93 | - |
| 00:39 | 5,2 | 4,1 | Calm | 997,0 | 93 | - | ||
| 00:44 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | North | 3,0 | 997,0 | 92 | - |
| 00:49 | 5,3 | 4,1 | 2,0 | North | 2,0 | 997,0 | 92 | - |
| 00:54 | 5,3 | 4,1 | Calm | 997,0 | 92 | - | ||
| 00:59 | 5,3 | 4,1 | Calm | 997,0 | 92 | - | ||
| 01:04 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | NE | 3,0 | 997,0 | 92 | - |
| 01:09 | 5,4 | 4,2 | 3,0 | NE | 3,0 | 997,0 | 92 | - |
| 01:14 | 5,4 | 4,2 | 2,0 | NE | 2,0 | 997,0 | 92 | - |
| 01:19 | 5,4 | 4,2 | 2,0 | NE | 2,0 | 997,0 | 92 | - |
| Daily Summary for Saturday Jan 24 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 5,4 | 4,2 | 3,0 | North ( 19/29 ) | 3,0 | 997,0 | 93 | - |
| Average | 5,2 | 4,1 | 1,8 | North #8/16 | 1,8 | 996,6 | 93 | - |
| Low | 5,0 | 4,0 | - | 0,0 | 995,9 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Jan 24 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | North | 2,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:09 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | North | 2,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:14 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | North | 2,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:19 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | North | 3,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:24 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | North | 3,0 | 995,9 | 93 | - |
| 00:29 | 5,0 | 4,0 | Calm | 995,9 | 93 | - | ||
| 00:34 | 5,1 | 4,1 | 2,0 | North | 2,0 | 997,0 | 93 | - |
| 00:39 | 5,2 | 4,1 | Calm | 997,0 | 93 | - | ||
| 00:44 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | North | 3,0 | 997,0 | 92 | - |
| 00:49 | 5,3 | 4,1 | 2,0 | North | 2,0 | 997,0 | 92 | - |
| 00:54 | 5,3 | 4,1 | Calm | 997,0 | 92 | - | ||
| 00:59 | 5,3 | 4,1 | Calm | 997,0 | 92 | - | ||
| 01:04 | 5,3 | 4,1 | 3,0 | NE | 3,0 | 997,0 | 92 | - |
| 01:09 | 5,4 | 4,2 | 3,0 | NE | 3,0 | 997,0 | 92 | - |
| 01:14 | 5,4 | 4,2 | 2,0 | NE | 2,0 | 997,0 | 92 | - |
| 01:19 | 5,4 | 4,2 | 2,0 | NE | 2,0 | 997,0 | 92 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground