| Daily Summary for Saturday Dec 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 2,9 | 1,7 | 15,0 | ENE ( 413/436 ) | 18,0 | 1038,9 | 97 | - |
| Average | 1,6 | 0,8 | 5,3 | ENE #80/82 | 5,8 | 1038,6 | 95 | - |
| Low | 0,7 | -0,3 | 2,0 | 2,0 | 1037,9 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Dec 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,2 | 1,7 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 00:09 | 2,2 | 1,7 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 00:14 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:19 | 2,1 | 1,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:24 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:29 | 2,0 | 1,5 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 00:34 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 00:39 | 2,1 | 1,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 00:44 | 2,1 | 1,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 00:49 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:54 | 1,9 | 1,3 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:59 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:04 | 1,7 | 1,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:09 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:14 | 1,4 | 0,8 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:19 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:24 | 1,2 | 0,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:29 | 1,0 | 0,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:34 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:39 | 1,1 | 0,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:44 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:49 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 01:54 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 01:59 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:04 | 1,1 | 0,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:09 | 1,2 | 0,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:14 | 1,2 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:19 | 1,2 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:24 | 1,1 | 0,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:29 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:34 | 0,9 | 0,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:39 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:44 | 1,2 | 0,7 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:49 | 1,3 | 0,8 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:54 | 1,4 | 0,9 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:59 | 1,6 | 1,1 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:04 | 1,7 | 1,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:09 | 1,7 | 1,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:14 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:19 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:24 | 1,4 | 0,8 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 03:29 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 03:34 | 1,2 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:39 | 1,3 | 0,8 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:44 | 1,5 | 1,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:49 | 1,6 | 1,1 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:54 | 1,7 | 1,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 03:59 | 1,8 | 1,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:04 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:09 | 1,7 | 1,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:14 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:19 | 1,6 | 1,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:24 | 1,6 | 0,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 95 | - |
| 04:29 | 1,6 | 1,0 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:34 | 1,6 | 1,0 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:39 | 1,6 | 0,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 95 | - |
| 04:44 | 1,8 | 1,0 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 95 | - |
| 04:49 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 94 | - |
| 04:54 | 2,1 | 1,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 04:59 | 2,2 | 1,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 92 | - |
| 05:04 | 2,2 | 1,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:09 | 2,2 | 1,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:14 | 2,2 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1037,9 | 91 | - |
| 05:19 | 2,0 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:24 | 1,8 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:29 | 1,6 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:34 | 1,4 | 0,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:39 | 1,2 | 0,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:44 | 1,1 | 0,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:49 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:54 | 0,9 | -0,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:59 | 0,8 | -0,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 94 | - |
| 06:04 | 0,7 | -0,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 94 | - |
| 06:09 | 0,7 | -0,2 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1037,9 | 94 | - |
| 06:14 | 1,1 | -0,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 06:19 | 1,6 | -0,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 90 | - |
| 06:24 | 2,2 | 0,3 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 88 | - |
| 06:29 | 2,5 | 0,7 | 12,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 87 | - |
| 06:34 | 2,7 | 0,7 | 11,0 | NE | 12,0 | 1038,9 | 87 | - |
| 06:39 | 2,9 | 0,7 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 86 | - |
| 06:44 | 2,9 | 0,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 86 | - |
| 06:49 | 2,9 | 0,7 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 86 | - |
| Daily Summary for Saturday Dec 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 2,9 | 1,7 | 15,0 | ENE ( 413/436 ) | 18,0 | 1038,9 | 97 | - |
| Average | 1,6 | 0,8 | 5,3 | ENE #80/82 | 5,8 | 1038,6 | 95 | - |
| Low | 0,7 | -0,3 | 2,0 | 2,0 | 1037,9 | 86 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Dec 27 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 2,2 | 1,7 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 00:09 | 2,2 | 1,7 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 00:14 | 2,2 | 1,6 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:19 | 2,1 | 1,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:24 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:29 | 2,0 | 1,5 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 00:34 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 00:39 | 2,1 | 1,5 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 00:44 | 2,1 | 1,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 00:49 | 2,0 | 1,4 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:54 | 1,9 | 1,3 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 00:59 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:04 | 1,7 | 1,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:09 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:14 | 1,4 | 0,8 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:19 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:24 | 1,2 | 0,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 96 | - |
| 01:29 | 1,0 | 0,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:34 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:39 | 1,1 | 0,6 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:44 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1037,9 | 97 | - |
| 01:49 | 1,0 | 0,5 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 01:54 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 01:59 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:04 | 1,1 | 0,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:09 | 1,2 | 0,7 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:14 | 1,2 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:19 | 1,2 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:24 | 1,1 | 0,6 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:29 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:34 | 0,9 | 0,4 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:39 | 1,0 | 0,5 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:44 | 1,2 | 0,7 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:49 | 1,3 | 0,8 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:54 | 1,4 | 0,9 | 7,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 02:59 | 1,6 | 1,1 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:04 | 1,7 | 1,2 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:09 | 1,7 | 1,2 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:14 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:19 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:24 | 1,4 | 0,8 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 03:29 | 1,3 | 0,7 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 03:34 | 1,2 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:39 | 1,3 | 0,8 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:44 | 1,5 | 1,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:49 | 1,6 | 1,1 | 6,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 97 | - |
| 03:54 | 1,7 | 1,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 03:59 | 1,8 | 1,2 | 4,0 | ENE | 5,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:04 | 1,8 | 1,2 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:09 | 1,7 | 1,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:14 | 1,6 | 1,0 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:19 | 1,6 | 1,0 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:24 | 1,6 | 0,9 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 95 | - |
| 04:29 | 1,6 | 1,0 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:34 | 1,6 | 1,0 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 96 | - |
| 04:39 | 1,6 | 0,9 | 8,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 95 | - |
| 04:44 | 1,8 | 1,0 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 95 | - |
| 04:49 | 2,0 | 1,0 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1038,9 | 94 | - |
| 04:54 | 2,1 | 1,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 04:59 | 2,2 | 1,1 | 7,0 | ENE | 8,0 | 1038,9 | 92 | - |
| 05:04 | 2,2 | 1,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:09 | 2,2 | 1,1 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:14 | 2,2 | 0,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1037,9 | 91 | - |
| 05:19 | 2,0 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:24 | 1,8 | 0,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:29 | 1,6 | 0,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 05:34 | 1,4 | 0,3 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:39 | 1,2 | 0,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:44 | 1,1 | 0,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:49 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:54 | 0,9 | -0,1 | 3,0 | ENE | 3,0 | 1038,9 | 93 | - |
| 05:59 | 0,8 | -0,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1038,9 | 94 | - |
| 06:04 | 0,7 | -0,2 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1037,9 | 94 | - |
| 06:09 | 0,7 | -0,2 | 7,0 | ENE | 7,0 | 1037,9 | 94 | - |
| 06:14 | 1,1 | -0,3 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1037,9 | 92 | - |
| 06:19 | 1,6 | -0,2 | 11,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 90 | - |
| 06:24 | 2,2 | 0,3 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 88 | - |
| 06:29 | 2,5 | 0,7 | 12,0 | NE | 15,0 | 1038,9 | 87 | - |
| 06:34 | 2,7 | 0,7 | 11,0 | NE | 12,0 | 1038,9 | 87 | - |
| 06:39 | 2,9 | 0,7 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1038,9 | 86 | - |
| 06:44 | 2,9 | 0,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1038,9 | 86 | - |
| 06:49 | 2,9 | 0,7 | 15,0 | ENE | 18,0 | 1038,9 | 86 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground