| Daily Summary for Sunday Jan 25 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,6 | 5,7 | 9,0 | NNE ( 102/248 ) | 10,0 | 999,0 | 97 | 0,76 |
| Average | 6,0 | 5,4 | 2,3 | NNE #34/108 | 2,4 | 998,4 | 96 | 0,80 |
| Low | 5,4 | 4,9 | - | 0,0 | 998,0 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Jan 25 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,6 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 93 | 0,25 |
| 00:09 | 6,5 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 93 | 0,25 |
| 00:14 | 6,4 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 93 | 0,25 |
| 00:19 | 6,3 | 5,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:24 | 6,3 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:29 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | SW | 6,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:34 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:39 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:44 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:49 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:54 | 6,2 | 5,3 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:59 | 6,2 | 5,3 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 01:04 | 6,2 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:09 | 6,2 | 5,5 | 4,0 | SW | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:14 | 6,1 | 5,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:19 | 6,1 | 5,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:24 | 6,1 | 5,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:29 | 6,1 | 5,4 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 01:34 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:39 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:44 | 6,1 | 5,4 | 7,0 | SW | 7,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:49 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | SW | 6,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:54 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:59 | 6,1 | 5,4 | 6,0 | SW | 7,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:04 | 6,2 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:09 | 6,2 | 5,5 | 4,0 | SW | 5,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:14 | 6,2 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:19 | 6,2 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:24 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:29 | 6,2 | 5,5 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 02:34 | 6,2 | 5,5 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 02:39 | 6,2 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:44 | 6,3 | 5,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:49 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:54 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:59 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:04 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:09 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:14 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:19 | 6,4 | 5,7 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:24 | 6,4 | 5,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:29 | 6,4 | 5,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:34 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:39 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:44 | 6,3 | 5,6 | 4,0 | West | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:49 | 6,3 | 5,6 | Calm | 998,0 | 95 | - | ||
| 03:54 | 6,3 | 5,6 | Calm | 998,0 | 95 | - | ||
| 03:59 | 6,3 | 5,7 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:04 | 6,3 | 5,7 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:09 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:14 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:19 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:24 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:29 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:34 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:39 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:44 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | WNW | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:49 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:54 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | WNW | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:59 | 6,2 | 5,6 | 3,0 | West | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:04 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 05:09 | 6,1 | 5,5 | 2,0 | WNW | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:14 | 6,1 | 5,5 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 05:19 | 6,1 | 5,5 | 7,0 | NNE | 9,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:24 | 6,1 | 5,5 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:29 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:34 | 6,1 | 5,5 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:39 | 6,1 | 5,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:44 | 6,1 | 5,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:49 | 6,0 | 5,4 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:54 | 6,0 | 5,4 | 9,0 | NE | 10,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:59 | 6,0 | 5,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:04 | 6,0 | 5,4 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 06:09 | 6,0 | 5,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:14 | 5,9 | 5,3 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:19 | 5,8 | 5,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:24 | 5,8 | 5,2 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 06:29 | 5,7 | 5,1 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 06:34 | 5,7 | 5,1 | 5,0 | NNE | 5,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:39 | 5,6 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 06:44 | 5,6 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 06:49 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 06:54 | 5,5 | 5,0 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 06:59 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 07:04 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 07:09 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:14 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:19 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:24 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:29 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:34 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:39 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:44 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:49 | 5,4 | 4,9 | 6,0 | NNE | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:54 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:59 | 5,5 | 5,1 | Calm | 998,0 | 97 | - | ||
| 08:04 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:09 | 5,5 | 5,1 | Calm | 998,0 | 97 | - | ||
| 08:14 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:19 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:24 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:29 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:34 | 5,6 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:39 | 5,6 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:44 | 5,6 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:49 | 5,6 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 999,0 | 97 | - |
| 08:54 | 5,7 | 5,2 | Calm | 999,0 | 97 | - | ||
| 08:59 | 5,7 | 5,2 | 7,0 | NNE | 8,0 | 999,0 | 97 | - |
| Daily Summary for Sunday Jan 25 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,6 | 5,7 | 9,0 | NNE ( 102/248 ) | 10,0 | 999,0 | 97 | 0,76 |
| Average | 6,0 | 5,4 | 2,3 | NNE #34/108 | 2,4 | 998,4 | 96 | 0,80 |
| Low | 5,4 | 4,9 | - | 0,0 | 998,0 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Jan 25 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,6 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 93 | 0,25 |
| 00:09 | 6,5 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 93 | 0,25 |
| 00:14 | 6,4 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 93 | 0,25 |
| 00:19 | 6,3 | 5,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:24 | 6,3 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:29 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | SW | 6,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:34 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,25 |
| 00:39 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:44 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:49 | 6,2 | 5,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:54 | 6,2 | 5,3 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 00:59 | 6,2 | 5,3 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 94 | 0,76 |
| 01:04 | 6,2 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:09 | 6,2 | 5,5 | 4,0 | SW | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:14 | 6,1 | 5,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:19 | 6,1 | 5,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:24 | 6,1 | 5,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:29 | 6,1 | 5,4 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 01:34 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:39 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:44 | 6,1 | 5,4 | 7,0 | SW | 7,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:49 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | SW | 6,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:54 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 01:59 | 6,1 | 5,4 | 6,0 | SW | 7,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:04 | 6,2 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:09 | 6,2 | 5,5 | 4,0 | SW | 5,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:14 | 6,2 | 5,5 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:19 | 6,2 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:24 | 6,1 | 5,4 | 2,0 | SW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:29 | 6,2 | 5,5 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 02:34 | 6,2 | 5,5 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 02:39 | 6,2 | 5,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:44 | 6,3 | 5,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:49 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:54 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 02:59 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:04 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:09 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:14 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:19 | 6,4 | 5,7 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:24 | 6,4 | 5,7 | 3,0 | WSW | 3,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:29 | 6,4 | 5,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:34 | 6,3 | 5,6 | Calm | 999,0 | 95 | - | ||
| 03:39 | 6,3 | 5,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:44 | 6,3 | 5,6 | 4,0 | West | 4,0 | 999,0 | 95 | - |
| 03:49 | 6,3 | 5,6 | Calm | 998,0 | 95 | - | ||
| 03:54 | 6,3 | 5,6 | Calm | 998,0 | 95 | - | ||
| 03:59 | 6,3 | 5,7 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:04 | 6,3 | 5,7 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:09 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:14 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:19 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:24 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:29 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | West | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:34 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:39 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:44 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | WNW | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:49 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 04:54 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | WNW | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 04:59 | 6,2 | 5,6 | 3,0 | West | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:04 | 6,2 | 5,6 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 05:09 | 6,1 | 5,5 | 2,0 | WNW | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:14 | 6,1 | 5,5 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 05:19 | 6,1 | 5,5 | 7,0 | NNE | 9,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:24 | 6,1 | 5,5 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:29 | 6,2 | 5,6 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:34 | 6,1 | 5,5 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:39 | 6,1 | 5,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:44 | 6,1 | 5,5 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:49 | 6,0 | 5,4 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:54 | 6,0 | 5,4 | 9,0 | NE | 10,0 | 998,0 | 96 | - |
| 05:59 | 6,0 | 5,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:04 | 6,0 | 5,4 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 06:09 | 6,0 | 5,4 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:14 | 5,9 | 5,3 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:19 | 5,8 | 5,2 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:24 | 5,8 | 5,2 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 06:29 | 5,7 | 5,1 | Calm | 998,0 | 96 | - | ||
| 06:34 | 5,7 | 5,1 | 5,0 | NNE | 5,0 | 998,0 | 96 | - |
| 06:39 | 5,6 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 06:44 | 5,6 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 06:49 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 06:54 | 5,5 | 5,0 | Calm | 998,0 | 96 | 0,25 | ||
| 06:59 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | 0,25 |
| 07:04 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 96 | - |
| 07:09 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:14 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:19 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:24 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:29 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:34 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:39 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:44 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:49 | 5,4 | 4,9 | 6,0 | NNE | 7,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:54 | 5,4 | 4,9 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 07:59 | 5,5 | 5,1 | Calm | 998,0 | 97 | - | ||
| 08:04 | 5,5 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:09 | 5,5 | 5,1 | Calm | 998,0 | 97 | - | ||
| 08:14 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:19 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:24 | 5,5 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:29 | 5,5 | 5,1 | 4,0 | NNE | 4,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:34 | 5,6 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:39 | 5,6 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:44 | 5,6 | 5,1 | 2,0 | NNE | 2,0 | 998,0 | 97 | - |
| 08:49 | 5,6 | 5,1 | 3,0 | NNE | 3,0 | 999,0 | 97 | - |
| 08:54 | 5,7 | 5,2 | Calm | 999,0 | 97 | - | ||
| 08:59 | 5,7 | 5,2 | 7,0 | NNE | 8,0 | 999,0 | 97 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground