| Daily Summary for Tuesday Feb 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,3 | 5,2 | 12,0 | NE ( 22/31 ) | 12,0 | 1000,0 | 93 | - |
| Average | 6,3 | 5,2 | 10,3 | NE #2/3 | 11,0 | 1000,0 | 93 | - |
| Low | 6,3 | 5,2 | 9,0 | 10,0 | 1000,0 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Feb 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,3 | 5,2 | 10,0 | NE | 10,0 | 1000,0 | 93 | - |
| 00:09 | 6,3 | 5,2 | 12,0 | NE | 12,0 | 1000,0 | 93 | - |
| 00:14 | 6,3 | 5,2 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1000,0 | 93 | - |
| Daily Summary for Tuesday Feb 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 6,3 | 5,2 | 12,0 | NE ( 22/31 ) | 12,0 | 1000,0 | 93 | - |
| Average | 6,3 | 5,2 | 10,3 | NE #2/3 | 11,0 | 1000,0 | 93 | - |
| Low | 6,3 | 5,2 | 9,0 | 10,0 | 1000,0 | 93 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday Feb 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 6,3 | 5,2 | 10,0 | NE | 10,0 | 1000,0 | 93 | - |
| 00:09 | 6,3 | 5,2 | 12,0 | NE | 12,0 | 1000,0 | 93 | - |
| 00:14 | 6,3 | 5,2 | 9,0 | ENE | 11,0 | 1000,0 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground