| Daily Summary for Saturday Jan 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -0,5 | -1,4 | 10,0 | SW ( 68/164 ) | 10,0 | 1012,9 | 94 | - |
| Average | -1,5 | -2,3 | 3,8 | SW #19/43 | 4,0 | 1012,1 | 93 | - |
| Low | -1,9 | -2,9 | - | 0,0 | 1011,9 | 91 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Jan 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -1,6 | -2,7 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:09 | -1,6 | -2,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:14 | -1,7 | -2,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:19 | -1,8 | -2,9 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:24 | -1,9 | -2,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:29 | -1,7 | -2,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:34 | -1,7 | -2,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:39 | -1,7 | -2,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:44 | -1,7 | -2,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:49 | -1,6 | -2,5 | 4,0 | West | 4,0 | 1011,9 | 92 | - |
| 00:54 | -1,5 | -2,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1011,9 | 92 | - |
| 00:59 | -1,4 | -2,2 | 7,0 | West | 8,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:04 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:09 | -1,3 | -2,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:14 | -1,3 | -2,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:19 | -1,3 | -2,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:24 | -1,4 | -2,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:29 | -1,4 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 93 | - | ||
| 01:34 | -1,4 | -2,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:39 | -1,5 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:44 | -1,5 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:49 | -1,5 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:54 | -1,6 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:59 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:04 | -1,6 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:09 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:14 | -1,6 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:19 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:24 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 5,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:29 | -1,7 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 93 | - | ||
| 02:34 | -1,8 | -2,6 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:39 | -1,8 | -2,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:44 | -1,8 | -2,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:49 | -1,8 | -2,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 02:54 | -1,6 | -2,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 02:59 | -1,5 | -2,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:04 | -1,3 | -2,0 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:09 | -1,2 | -1,9 | 4,0 | SW | 5,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:14 | -1,1 | -1,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:19 | -0,9 | -1,6 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:24 | -0,7 | -1,5 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:29 | -0,5 | -1,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 03:31 | -0,5 | -1,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1011,9 | 93 | - |
| Daily Summary for Saturday Jan 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -0,5 | -1,4 | 10,0 | SW ( 68/164 ) | 10,0 | 1012,9 | 94 | - |
| Average | -1,5 | -2,3 | 3,8 | SW #19/43 | 4,0 | 1012,1 | 93 | - |
| Low | -1,9 | -2,9 | - | 0,0 | 1011,9 | 91 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday Jan 3 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -1,6 | -2,7 | 5,0 | WSW | 5,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:09 | -1,6 | -2,7 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:14 | -1,7 | -2,8 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:19 | -1,8 | -2,9 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1012,9 | 91 | - |
| 00:24 | -1,9 | -2,8 | 5,0 | WSW | 6,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:29 | -1,7 | -2,6 | 6,0 | WSW | 6,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:34 | -1,7 | -2,6 | 2,0 | WSW | 2,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:39 | -1,7 | -2,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:44 | -1,7 | -2,6 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1012,9 | 92 | - |
| 00:49 | -1,6 | -2,5 | 4,0 | West | 4,0 | 1011,9 | 92 | - |
| 00:54 | -1,5 | -2,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1011,9 | 92 | - |
| 00:59 | -1,4 | -2,2 | 7,0 | West | 8,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:04 | -1,3 | -2,1 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:09 | -1,3 | -2,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:14 | -1,3 | -2,1 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:19 | -1,3 | -2,2 | 4,0 | WSW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:24 | -1,4 | -2,2 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:29 | -1,4 | -2,2 | Calm | 1011,9 | 93 | - | ||
| 01:34 | -1,4 | -2,3 | 3,0 | WSW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:39 | -1,5 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:44 | -1,5 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:49 | -1,5 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:54 | -1,6 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 01:59 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:04 | -1,6 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:09 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:14 | -1,6 | -2,4 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:19 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 4,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:24 | -1,6 | -2,4 | 4,0 | SW | 5,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:29 | -1,7 | -2,5 | Calm | 1011,9 | 93 | - | ||
| 02:34 | -1,8 | -2,6 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:39 | -1,8 | -2,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:44 | -1,8 | -2,6 | 2,0 | SW | 2,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 02:49 | -1,8 | -2,5 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 02:54 | -1,6 | -2,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 02:59 | -1,5 | -2,3 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:04 | -1,3 | -2,0 | 3,0 | SW | 3,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:09 | -1,2 | -1,9 | 4,0 | SW | 5,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:14 | -1,1 | -1,8 | 9,0 | SW | 9,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:19 | -0,9 | -1,6 | 10,0 | NNW | 10,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:24 | -0,7 | -1,5 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1011,9 | 94 | - |
| 03:29 | -0,5 | -1,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1011,9 | 93 | - |
| 03:31 | -0,5 | -1,4 | 5,0 | NNE | 6,0 | 1011,9 | 93 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground