| Daily Summary for Friday Jan 30 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 3,7 | 2,7 | 9,0 | NE ( 63/97 ) | 10,0 | 999,0 | 95 | 0,25 |
| Average | 3,6 | 2,6 | 4,2 | NE #16/23 | 4,5 | 998,4 | 93 | 0,50 |
| Low | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 998,0 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Jan 30 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | East | 4,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:09 | 3,7 | 2,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:14 | 3,7 | 2,5 | 6,0 | ENE | 6,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:19 | 3,7 | 2,5 | 9,0 | NE | 10,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:24 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | NE | 5,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:29 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:34 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | NE | 6,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:39 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 999,0 | 93 | - |
| 00:44 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | NE | 5,0 | 999,0 | 93 | - |
| 00:49 | 3,7 | 2,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 93 | - |
| 00:54 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 93 | - |
| 00:59 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:04 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:09 | 3,6 | 2,6 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:14 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:19 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:24 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:29 | 3,5 | 2,7 | 5,0 | NE | 5,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:34 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:39 | 3,4 | 2,7 | 7,0 | ENE | 8,0 | 998,0 | 95 | - |
| 01:44 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 998,0 | 95 | - |
| 01:49 | 3,3 | 2,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 01:54 | 3,2 | 2,5 | 5,0 | ENE | 6,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| Daily Summary for Friday Jan 30 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 3,7 | 2,7 | 9,0 | NE ( 63/97 ) | 10,0 | 999,0 | 95 | 0,25 |
| Average | 3,6 | 2,6 | 4,2 | NE #16/23 | 4,5 | 998,4 | 93 | 0,50 |
| Low | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 998,0 | 92 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Jan 30 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | East | 4,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:09 | 3,7 | 2,5 | 3,0 | ENE | 3,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:14 | 3,7 | 2,5 | 6,0 | ENE | 6,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:19 | 3,7 | 2,5 | 9,0 | NE | 10,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:24 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | NE | 5,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:29 | 3,7 | 2,5 | 4,0 | NE | 4,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:34 | 3,7 | 2,5 | 5,0 | NE | 6,0 | 999,0 | 92 | - |
| 00:39 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 999,0 | 93 | - |
| 00:44 | 3,7 | 2,7 | 4,0 | NE | 5,0 | 999,0 | 93 | - |
| 00:49 | 3,7 | 2,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 93 | - |
| 00:54 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 93 | - |
| 00:59 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:04 | 3,6 | 2,6 | 3,0 | NE | 3,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:09 | 3,6 | 2,6 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:14 | 3,6 | 2,6 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 93 | - |
| 01:19 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:24 | 3,5 | 2,7 | 2,0 | NE | 2,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:29 | 3,5 | 2,7 | 5,0 | NE | 5,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:34 | 3,5 | 2,7 | 4,0 | NE | 4,0 | 998,0 | 94 | - |
| 01:39 | 3,4 | 2,7 | 7,0 | ENE | 8,0 | 998,0 | 95 | - |
| 01:44 | 3,4 | 2,7 | 4,0 | ENE | 4,0 | 998,0 | 95 | - |
| 01:49 | 3,3 | 2,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
| 01:54 | 3,2 | 2,5 | 5,0 | ENE | 6,0 | 998,0 | 95 | 0,25 |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground