| Daily Summary for Wednesday Jan 7 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,3 | 3,6 | 22,0 | SW ( 246/358 ) | 23,0 | 1010,8 | 95 | 1,02 |
| Average | 4,1 | 3,3 | 13,8 | SW #18/26 | 16,0 | 1009,6 | 95 | 1,60 |
| Low | 3,9 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Jan 7 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,9 | 3,0 | 15,0 | SW | 17,0 | 1010,8 | 94 | 0,25 |
| 00:09 | 3,9 | 3,0 | 12,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 94 | 0,76 |
| 00:14 | 3,9 | 3,0 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1010,8 | 94 | 1,02 |
| 00:19 | 3,9 | 3,2 | 15,0 | SW | 19,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 00:24 | 4,0 | 3,2 | 18,0 | SW | 23,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 00:29 | 4,0 | 3,1 | 13,0 | SW | 16,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:34 | 4,0 | 3,1 | 15,0 | SW | 19,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:39 | 4,1 | 3,2 | 22,0 | WSW | 23,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:44 | 4,1 | 3,2 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:49 | 4,1 | 3,2 | 15,0 | SW | 20,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:54 | 4,1 | 3,4 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 00:59 | 4,1 | 3,4 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 01:04 | 4,2 | 3,5 | 13,0 | SW | 16,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:09 | 4,2 | 3,5 | 15,0 | SW | 22,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:14 | 4,2 | 3,5 | 14,0 | SW | 17,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:19 | 4,2 | 3,5 | 14,0 | SW | 18,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:24 | 4,2 | 3,5 | 15,0 | SW | 18,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:29 | 4,3 | 3,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:34 | 4,3 | 3,6 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 01:39 | 4,2 | 3,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 01:44 | 4,2 | 3,5 | 13,0 | SW | 15,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 01:49 | 4,2 | 3,5 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1008,8 | 95 | 0,25 |
| 01:54 | 4,2 | 3,5 | 12,0 | SW | 12,0 | 1008,8 | 95 | 0,25 |
| 01:59 | 4,1 | 3,4 | 11,0 | SW | 11,0 | 1008,8 | 95 | 0,25 |
| 02:04 | 4,0 | 3,3 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 02:09 | 4,0 | 3,3 | 11,0 | SW | 11,0 | 1008,8 | 95 | - |
| Daily Summary for Wednesday Jan 7 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,3 | 3,6 | 22,0 | SW ( 246/358 ) | 23,0 | 1010,8 | 95 | 1,02 |
| Average | 4,1 | 3,3 | 13,8 | SW #18/26 | 16,0 | 1009,6 | 95 | 1,60 |
| Low | 3,9 | 3,0 | 11,0 | 11,0 | 1008,8 | 94 | - | |
| Daily Tabular details for Wednesday Jan 7 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 3,9 | 3,0 | 15,0 | SW | 17,0 | 1010,8 | 94 | 0,25 |
| 00:09 | 3,9 | 3,0 | 12,0 | SW | 13,0 | 1010,8 | 94 | 0,76 |
| 00:14 | 3,9 | 3,0 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1010,8 | 94 | 1,02 |
| 00:19 | 3,9 | 3,2 | 15,0 | SW | 19,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 00:24 | 4,0 | 3,2 | 18,0 | SW | 23,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 00:29 | 4,0 | 3,1 | 13,0 | SW | 16,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:34 | 4,0 | 3,1 | 15,0 | SW | 19,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:39 | 4,1 | 3,2 | 22,0 | WSW | 23,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:44 | 4,1 | 3,2 | 11,0 | WSW | 11,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:49 | 4,1 | 3,2 | 15,0 | SW | 20,0 | 1009,8 | 94 | 1,02 |
| 00:54 | 4,1 | 3,4 | 14,0 | WSW | 16,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 00:59 | 4,1 | 3,4 | 15,0 | WSW | 16,0 | 1009,8 | 95 | 1,02 |
| 01:04 | 4,2 | 3,5 | 13,0 | SW | 16,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:09 | 4,2 | 3,5 | 15,0 | SW | 22,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:14 | 4,2 | 3,5 | 14,0 | SW | 17,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:19 | 4,2 | 3,5 | 14,0 | SW | 18,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:24 | 4,2 | 3,5 | 15,0 | SW | 18,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:29 | 4,3 | 3,6 | 14,0 | SW | 16,0 | 1009,8 | 95 | - |
| 01:34 | 4,3 | 3,6 | 11,0 | WSW | 13,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 01:39 | 4,2 | 3,5 | 11,0 | SW | 11,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 01:44 | 4,2 | 3,5 | 13,0 | SW | 15,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 01:49 | 4,2 | 3,5 | 12,0 | WSW | 13,0 | 1008,8 | 95 | 0,25 |
| 01:54 | 4,2 | 3,5 | 12,0 | SW | 12,0 | 1008,8 | 95 | 0,25 |
| 01:59 | 4,1 | 3,4 | 11,0 | SW | 11,0 | 1008,8 | 95 | 0,25 |
| 02:04 | 4,0 | 3,3 | 13,0 | WSW | 13,0 | 1008,8 | 95 | - |
| 02:09 | 4,0 | 3,3 | 11,0 | SW | 11,0 | 1008,8 | 95 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground