| Daily Summary for Friday Nov 14 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,2 | 12,8 | 16,0 | SE ( 803/1293 ) | 19,0 | 1010,8 | 98 | 2,29 |
| Average | 12,8 | 12,4 | 6,1 | SE #132/212 | 6,7 | 1007,4 | 98 | 1,30 |
| Low | 12,4 | 12,0 | - | 0,0 | 1005,1 | 98 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Nov 14 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,7 | 12,3 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1010,8 | 98 | - |
| 00:09 | 12,6 | 12,2 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1010,8 | 98 | - |
| 00:14 | 12,6 | 12,2 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1010,8 | 98 | - |
| 00:19 | 12,6 | 12,2 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:24 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:29 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:34 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SSE | 8,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:39 | 12,6 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:44 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 8,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:49 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 00:54 | 12,6 | 12,2 | 8,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 00:59 | 12,5 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:04 | 12,5 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:09 | 12,5 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:14 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | SE | 12,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:19 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:24 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:29 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:34 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:39 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 7,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:44 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 8,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:49 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | ESE | 13,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:54 | 12,5 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:59 | 12,5 | 12,2 | 8,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 02:04 | 12,5 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:09 | 12,4 | 12,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:14 | 12,4 | 12,0 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:19 | 12,4 | 12,0 | 10,0 | SE | 11,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:24 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | ESE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:29 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:34 | 12,4 | 12,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:39 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | ESE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:44 | 12,4 | 12,0 | 11,0 | SE | 11,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:49 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 10,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 02:54 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 02:59 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:04 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:09 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:14 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:19 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:24 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:29 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:34 | 12,4 | 12,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:39 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SE | 9,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:44 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:49 | 12,4 | 12,0 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:54 | 12,4 | 12,0 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 03:59 | 12,5 | 12,2 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 04:04 | 12,5 | 12,2 | 8,0 | SE | 9,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:09 | 12,5 | 12,2 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:14 | 12,5 | 12,2 | 11,0 | SE | 11,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:19 | 12,5 | 12,2 | 9,0 | SE | 10,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:24 | 12,6 | 12,2 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:29 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | ESE | 9,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:34 | 12,6 | 12,2 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:39 | 12,6 | 12,2 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:44 | 12,6 | 12,2 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 04:49 | 12,6 | 12,2 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 04:54 | 12,6 | 12,2 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 04:59 | 12,6 | 12,2 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 05:04 | 12,6 | 12,2 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 05:09 | 12,6 | 12,2 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 05:14 | 12,6 | 12,2 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 05:19 | 12,7 | 12,3 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 05:24 | 12,7 | 12,3 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 05:29 | 12,6 | 12,2 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 05:34 | 12,7 | 12,3 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1007,8 | 98 | 0,76 |
| 05:39 | 12,7 | 12,3 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,76 |
| 05:44 | 12,7 | 12,3 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1007,8 | 98 | 0,76 |
| 05:49 | 12,7 | 12,3 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1007,8 | 98 | 0,76 |
| 05:54 | 12,7 | 12,3 | 7,0 | SE | 9,0 | 1007,8 | 98 | 1,02 |
| 05:59 | 12,7 | 12,3 | 3,0 | SE | 3,0 | 1007,8 | 98 | 1,02 |
| 06:04 | 12,7 | 12,3 | 3,0 | SE | 3,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 06:09 | 12,7 | 12,3 | 4,0 | SE | 4,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 06:14 | 12,7 | 12,3 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 06:19 | 12,7 | 12,3 | 5,0 | SE | 5,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 06:24 | 12,7 | 12,3 | 4,0 | SE | 4,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 06:29 | 12,8 | 12,4 | 4,0 | SE | 4,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 06:34 | 12,8 | 12,4 | 2,0 | SE | 2,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 06:39 | 12,8 | 12,4 | 3,0 | SE | 3,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 06:44 | 12,8 | 12,4 | 3,0 | SE | 3,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 06:49 | 12,8 | 12,4 | 3,0 | SE | 3,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 06:54 | 12,8 | 12,4 | 4,0 | SE | 5,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 06:59 | 12,8 | 12,4 | Calm | 1007,8 | 98 | 0,25 | ||
| 07:04 | 12,8 | 12,4 | 4,0 | SE | 4,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 07:09 | 12,8 | 12,4 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 07:14 | 12,8 | 12,4 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 07:19 | 12,8 | 12,4 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 07:24 | 12,8 | 12,4 | 5,0 | SE | 5,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 07:29 | 12,8 | 12,4 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 07:34 | 12,8 | 12,4 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 07:39 | 12,8 | 12,4 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 07:44 | 12,8 | 12,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 07:49 | 12,8 | 12,4 | 5,0 | SE | 6,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 07:54 | 12,8 | 12,4 | 5,0 | SE | 5,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 07:59 | 12,8 | 12,4 | 6,0 | SE | 7,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 08:04 | 12,8 | 12,4 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 08:09 | 12,8 | 12,4 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 08:14 | 12,9 | 12,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 08:19 | 12,9 | 12,5 | 7,0 | SE | 9,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 08:24 | 12,9 | 12,5 | 9,0 | SE | 10,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 08:29 | 12,9 | 12,5 | 7,0 | SSE | 7,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 08:34 | 12,9 | 12,5 | 5,0 | SSE | 5,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 08:39 | 12,9 | 12,5 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 08:44 | 12,9 | 12,5 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 08:49 | 12,9 | 12,5 | 7,0 | SE | 8,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 08:54 | 12,9 | 12,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 08:59 | 12,9 | 12,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 09:04 | 12,9 | 12,5 | 3,0 | SE | 3,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 09:09 | 12,9 | 12,5 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 09:14 | 12,9 | 12,5 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 09:19 | 12,9 | 12,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 09:24 | 12,9 | 12,5 | 4,0 | SE | 5,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 09:29 | 12,9 | 12,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 09:34 | 12,9 | 12,5 | 2,0 | SE | 2,0 | 1007,8 | 98 | 0,76 |
| 09:39 | 12,9 | 12,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,76 |
| 09:44 | 12,9 | 12,5 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | 1,02 |
| 09:49 | 12,9 | 12,5 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 1,02 |
| 09:54 | 12,9 | 12,5 | 2,0 | SE | 2,0 | 1007,8 | 98 | 1,02 |
| 09:59 | 12,9 | 12,5 | 2,0 | SE | 2,0 | 1007,8 | 98 | 1,02 |
| 10:04 | 12,9 | 12,5 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 10:09 | 12,9 | 12,5 | 6,0 | SE | 7,0 | 1006,8 | 98 | 0,25 |
| 10:14 | 12,9 | 12,5 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,8 | 98 | 0,25 |
| 10:19 | 13,0 | 12,6 | 2,0 | SE | 2,0 | 1006,8 | 98 | 0,76 |
| 10:24 | 13,0 | 12,6 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,8 | 98 | 0,76 |
| 10:29 | 13,0 | 12,6 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | 0,76 |
| 10:34 | 13,0 | 12,6 | 5,0 | SE | 5,0 | 1006,8 | 98 | 1,02 |
| 10:39 | 13,1 | 12,7 | 2,0 | SE | 2,0 | 1006,8 | 98 | 1,02 |
| 10:44 | 13,1 | 12,7 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,8 | 98 | 1,52 |
| 10:49 | 13,1 | 12,7 | 5,0 | SE | 6,0 | 1006,8 | 98 | 1,52 |
| 10:54 | 13,1 | 12,7 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,8 | 98 | 1,78 |
| 10:59 | 13,1 | 12,7 | 5,0 | SE | 5,0 | 1006,8 | 98 | 1,78 |
| 11:04 | 13,1 | 12,7 | 5,0 | SE | 5,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 11:09 | 13,1 | 12,7 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,8 | 98 | - |
| 11:14 | 13,1 | 12,7 | Calm | 1006,8 | 98 | 0,25 | ||
| 11:19 | 13,2 | 12,8 | Calm | 1006,8 | 98 | 0,25 | ||
| 11:24 | 13,2 | 12,8 | Calm | 1006,8 | 98 | 0,25 | ||
| 11:29 | 13,2 | 12,8 | 7,0 | SE | 7,0 | 1006,8 | 98 | 0,25 |
| 11:34 | 13,2 | 12,8 | 5,0 | SE | 5,0 | 1006,8 | 98 | 0,76 |
| 11:39 | 13,2 | 12,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | 0,76 |
| 11:44 | 13,2 | 12,8 | 7,0 | SE | 8,0 | 1006,8 | 98 | 0,76 |
| 11:49 | 13,2 | 12,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | 1,02 |
| 11:54 | 13,2 | 12,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | 1,02 |
| 11:59 | 13,2 | 12,8 | 7,0 | SE | 9,0 | 1006,8 | 98 | 1,52 |
| 12:04 | 13,2 | 12,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | 0,25 |
| 12:09 | 13,2 | 12,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,8 | 98 | 1,02 |
| 12:14 | 13,2 | 12,8 | 7,0 | SE | 9,0 | 1006,8 | 98 | 1,02 |
| 12:19 | 13,2 | 12,8 | 6,0 | SE | 6,0 | 1006,8 | 98 | 1,52 |
| 12:24 | 13,1 | 12,7 | 8,0 | SE | 9,0 | 1006,8 | 98 | 1,78 |
| 12:29 | 13,2 | 12,8 | 4,0 | SE | 5,0 | 1006,8 | 98 | 1,78 |
| 12:34 | 13,2 | 12,8 | 10,0 | SE | 12,0 | 1006,1 | 98 | 1,78 |
| 12:39 | 13,2 | 12,8 | 7,0 | SE | 8,0 | 1006,1 | 98 | 1,78 |
| 12:44 | 13,2 | 12,8 | 6,0 | SE | 8,0 | 1006,1 | 98 | 2,29 |
| 12:49 | 13,2 | 12,8 | 7,0 | SE | 8,0 | 1006,1 | 98 | 2,29 |
| 12:54 | 13,2 | 12,8 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,1 | 98 | 2,29 |
| 12:59 | 13,2 | 12,8 | 6,0 | SE | 7,0 | 1006,1 | 98 | 2,29 |
| 13:04 | 13,1 | 12,7 | 6,0 | SE | 7,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 13:09 | 13,1 | 12,7 | 7,0 | SE | 8,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 13:14 | 13,1 | 12,7 | 7,0 | SE | 9,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 13:19 | 13,1 | 12,7 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 13:24 | 13,1 | 12,7 | 8,0 | SE | 9,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 13:29 | 13,1 | 12,7 | 3,0 | SE | 3,0 | 1006,1 | 98 | 0,76 |
| 13:34 | 13,1 | 12,7 | 6,0 | SE | 6,0 | 1006,1 | 98 | 0,76 |
| 13:39 | 13,1 | 12,7 | 11,0 | SE | 12,0 | 1006,1 | 98 | 1,02 |
| 13:44 | 13,1 | 12,7 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1006,1 | 98 | 1,02 |
| 13:49 | 13,1 | 12,7 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1006,1 | 98 | 1,02 |
| 13:54 | 13,1 | 12,7 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1006,1 | 98 | 1,52 |
| 13:59 | 13,1 | 12,7 | Calm | 1006,1 | 98 | 1,52 | ||
| 14:04 | 13,1 | 12,7 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 14:09 | 13,1 | 12,7 | 2,0 | SSE | 2,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 14:14 | 13,1 | 12,7 | 3,0 | SSE | 3,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 14:19 | 13,0 | 12,6 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 14:24 | 13,0 | 12,6 | 4,0 | SSE | 4,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 14:29 | 13,0 | 12,6 | 16,0 | SE | 19,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 14:34 | 13,0 | 12,6 | 4,0 | SE | 4,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 14:39 | 13,0 | 12,6 | 13,0 | ESE | 16,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 14:44 | 13,0 | 12,6 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1006,1 | 98 | 0,76 |
| 14:49 | 13,0 | 12,6 | 6,0 | SE | 8,0 | 1005,1 | 98 | 0,76 |
| 14:54 | 13,1 | 12,7 | 9,0 | SE | 10,0 | 1005,1 | 98 | 0,76 |
| 14:59 | 13,1 | 12,7 | 7,0 | SE | 8,0 | 1005,1 | 98 | 0,76 |
| 15:04 | 13,1 | 12,7 | 7,0 | SE | 8,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 15:09 | 13,1 | 12,7 | 8,0 | SE | 10,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 15:14 | 13,1 | 12,7 | 15,0 | ENE | 16,0 | 1005,1 | 98 | - |
| 15:19 | 13,1 | 12,7 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:24 | 13,1 | 12,7 | 12,0 | NE | 14,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:29 | 13,0 | 12,6 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:34 | 12,9 | 12,5 | 9,0 | ENE | 9,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:39 | 12,7 | 12,3 | 9,0 | NE | 11,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:44 | 12,6 | 12,2 | 14,0 | ENE | 16,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:49 | 12,5 | 12,2 | 9,0 | ENE | 10,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:54 | 12,5 | 12,2 | 5,0 | NE | 6,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 15:59 | 12,5 | 12,2 | 6,0 | NE | 7,0 | 1005,1 | 98 | 0,25 |
| 16:04 | 12,5 | 12,2 | 4,0 | NNE | 5,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:09 | 12,5 | 12,2 | 6,0 | NNE | 6,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:14 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | NNE | 8,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:19 | 12,6 | 12,2 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:24 | 12,7 | 12,3 | 6,0 | ENE | 6,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:29 | 12,8 | 12,4 | 7,0 | NE | 7,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:34 | 12,9 | 12,5 | 11,0 | NE | 11,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:39 | 13,0 | 12,6 | 11,0 | ENE | 12,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:44 | 13,0 | 12,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:49 | 13,0 | 12,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:54 | 13,0 | 12,6 | 12,0 | ENE | 13,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 16:59 | 13,0 | 12,6 | 5,0 | ENE | 6,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 17:04 | 13,0 | 12,6 | 6,0 | ENE | 7,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 17:09 | 13,0 | 12,6 | 5,0 | ENE | 5,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 17:14 | 13,0 | 12,6 | 11,0 | ENE | 13,0 | 1006,1 | 98 | - |
| 17:19 | 13,0 | 12,6 | 10,0 | ENE | 10,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 17:24 | 13,0 | 12,6 | 10,0 | ENE | 11,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 17:29 | 13,0 | 12,6 | 4,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 98 | 0,25 |
| 17:34 | 13,0 | 12,6 | 5,0 | NE | 5,0 | 1006,1 | 98 | 0,76 |
| 17:39 | 13,0 | 12,6 | 4,0 | NE | 4,0 | 1006,1 | 98 | 0,76 |
| Daily Summary for Friday Nov 14 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 13,2 | 12,8 | 16,0 | SE ( 803/1293 ) | 19,0 | 1010,8 | 98 | 2,29 |
| Average | 12,8 | 12,4 | 6,1 | SE #132/212 | 6,7 | 1007,4 | 98 | 1,30 |
| Low | 12,4 | 12,0 | - | 0,0 | 1005,1 | 98 | - | |
| Daily Tabular details for Friday Nov 14 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | 12,7 | 12,3 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1010,8 | 98 | - |
| 00:09 | 12,6 | 12,2 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1010,8 | 98 | - |
| 00:14 | 12,6 | 12,2 | 6,0 | SSE | 7,0 | 1010,8 | 98 | - |
| 00:19 | 12,6 | 12,2 | 11,0 | SSE | 11,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:24 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:29 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SSE | 9,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:34 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SSE | 8,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:39 | 12,6 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:44 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 8,0 | 1010,8 | 98 | 0,25 |
| 00:49 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 00:54 | 12,6 | 12,2 | 8,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 00:59 | 12,5 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:04 | 12,5 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:09 | 12,5 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:14 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | SE | 12,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:19 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 01:24 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:29 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:34 | 12,6 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:39 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 7,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:44 | 12,6 | 12,2 | 7,0 | SE | 8,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:49 | 12,6 | 12,2 | 12,0 | ESE | 13,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:54 | 12,5 | 12,2 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 01:59 | 12,5 | 12,2 | 8,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | 0,25 |
| 02:04 | 12,5 | 12,2 | 9,0 | SE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:09 | 12,4 | 12,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:14 | 12,4 | 12,0 | 10,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:19 | 12,4 | 12,0 | 10,0 | SE | 11,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:24 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | ESE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:29 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 10,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:34 | 12,4 | 12,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:39 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | ESE | 9,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:44 | 12,4 | 12,0 | 11,0 | SE | 11,0 | 1009,8 | 98 | - |
| 02:49 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 10,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 02:54 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 02:59 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SSE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:04 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:09 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:14 | 12,4 | 12,0 | 9,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:19 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:24 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:29 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SE | 9,0 | 1008,8 | 98 | - |
| 03:34 | 12,4 | 12,0 | 6,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:39 | 12,4 | 12,0 | 8,0 | SE | 9,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:44 | 12,4 | 12,0 | 7,0 | SE | 7,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:49 | 12,4 | 12,0 | 5,0 | SSE | 6,0 | 1007,8 | 98 | - |
| 03:54 | 12,4 | 12,0 | 4,0 | SSE | 5,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 03:59 | 12,5 | 12,2 | 5,0 | SE | 6,0 | 1007,8 | 98 | 0,25 |
| 04:04 | 12,5 | 12,2 | 8,0 | SE | 9,0 | 1007,8 | 98 | - |
