| Daily Summary for Sunday Jan 11 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -1,5 | -1,8 | 4,0 | ENE ( 16/16 ) | 4,0 | 1027,8 | 97 | - |
| Average | -2,0 | -2,2 | 0,6 | Calm #21/28 | 0,6 | 1027,7 | 97 | - |
| Low | -2,3 | -2,5 | - | 0,0 | 1027,1 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Jan 11 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:09 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:14 | -1,5 | -1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:19 | -1,6 | -1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:24 | -1,6 | -1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:29 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:34 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,1 | 97 | - | ||
| 00:39 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,1 | 97 | - | ||
| 00:44 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,1 | 97 | - | ||
| 00:49 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:54 | -1,8 | -2,0 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:59 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:04 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:09 | -1,9 | -2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 01:14 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:19 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:24 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:29 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:34 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:39 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:44 | -2,2 | -2,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 01:49 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:54 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:59 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:04 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:09 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:14 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:19 | -2,2 | -2,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| Daily Summary for Sunday Jan 11 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | -1,5 | -1,8 | 4,0 | ENE ( 16/16 ) | 4,0 | 1027,8 | 97 | - |
| Average | -2,0 | -2,2 | 0,6 | Calm #21/28 | 0,6 | 1027,7 | 97 | - |
| Low | -2,3 | -2,5 | - | 0,0 | 1027,1 | 97 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Jan 11 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 00:04 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:09 | -1,6 | -1,8 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:14 | -1,5 | -1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:19 | -1,6 | -1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:24 | -1,6 | -1,8 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:29 | -1,7 | -1,9 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:34 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,1 | 97 | - | ||
| 00:39 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,1 | 97 | - | ||
| 00:44 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,1 | 97 | - | ||
| 00:49 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 00:54 | -1,8 | -2,0 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 00:59 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:04 | -1,8 | -2,0 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:09 | -1,9 | -2,1 | 4,0 | ENE | 4,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 01:14 | -2,0 | -2,2 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:19 | -2,1 | -2,3 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:24 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:29 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:34 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:39 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:44 | -2,2 | -2,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
| 01:49 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:54 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 01:59 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:04 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:09 | -2,3 | -2,5 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:14 | -2,2 | -2,4 | Calm | 1027,8 | 97 | - | ||
| 02:19 | -2,2 | -2,4 | 2,0 | ENE | 2,0 | 1027,8 | 97 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground