| Daily Summary for Sunday Jan 4 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,0 | -1,1 | 11,0 | West ( 301/722 ) | 12,0 | 1019,0 | 92 | - |
| Average | -1,5 | -4,4 | 4,7 | West #55/154 | 5,1 | 1017,8 | 81 | - |
| Low | -7,5 | -8,8 | - | 0,0 | 1016,9 | 67 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Jan 4 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 05:14 | -4,3 | -6,2 | 7,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:19 | -4,3 | -6,2 | 8,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:24 | -4,3 | -6,2 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:29 | -4,3 | -6,2 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:34 | -4,4 | -6,3 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:39 | -4,6 | -6,5 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:44 | -4,8 | -6,6 | Calm | 1018,0 | 86 | - | ||
| 05:49 | -5,1 | -6,9 | Calm | 1018,0 | 86 | - | ||
| 05:54 | -5,3 | -7,1 | Calm | 1018,0 | 86 | - | ||
| 05:59 | -5,5 | -7,2 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 06:04 | -5,5 | -7,2 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 06:09 | -5,5 | -7,2 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 06:14 | -5,4 | -6,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 06:19 | -5,5 | -7,1 | Calm | 1018,0 | 88 | - | ||
| 06:24 | -5,5 | -7,1 | 3,0 | West | 3,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 06:29 | -5,5 | -6,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:34 | -5,3 | -6,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:39 | -5,2 | -6,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:44 | -5,0 | -6,3 | 3,0 | West | 3,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:49 | -5,0 | -6,3 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 06:54 | -5,0 | -6,3 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 06:59 | -5,3 | -6,8 | Calm | 1018,0 | 88 | - | ||
| 07:04 | -5,6 | -7,0 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 07:09 | -6,0 | -7,3 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 07:14 | -6,2 | -7,5 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 07:19 | -6,5 | -7,9 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:24 | -6,7 | -7,8 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:29 | -6,5 | -7,7 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:34 | -6,5 | -7,7 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:39 | -6,6 | -7,7 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:44 | -6,8 | -8,0 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:49 | -7,1 | -8,3 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:54 | -7,3 | -8,5 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:59 | -7,5 | -8,8 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 08:04 | -7,3 | -8,4 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 08:09 | -6,7 | -7,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 08:14 | -6,1 | -7,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 08:19 | -5,7 | -6,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 08:24 | -5,4 | -6,5 | 6,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 08:29 | -5,2 | -6,3 | 5,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 08:34 | -5,0 | -6,2 | 5,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 08:39 | -4,8 | -6,1 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 08:44 | -4,7 | -6,0 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 08:49 | -4,6 | -5,9 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 08:54 | -4,5 | -5,9 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 08:59 | -4,4 | -5,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:04 | -4,2 | -5,7 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:09 | -4,1 | -5,6 | 7,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:14 | -4,0 | -5,5 | 4,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:19 | -3,9 | -5,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:24 | -3,7 | -5,2 | 5,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:29 | -3,5 | -5,1 | 8,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:34 | -3,4 | -5,1 | 5,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 87 | - |
| 09:39 | -3,2 | -4,9 | 8,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 87 | - |
| 09:44 | -3,0 | -4,9 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 09:49 | -2,8 | -4,8 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 09:54 | -2,6 | -4,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 09:59 | -2,4 | -4,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:04 | -2,3 | -4,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:09 | -2,1 | -4,3 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 10:14 | -2,0 | -4,2 | 4,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 10:19 | -1,9 | -4,2 | 9,0 | NW | 11,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 10:24 | -1,8 | -4,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 10:29 | -1,6 | -4,3 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1019,0 | 82 | - |
| 10:34 | -1,4 | -4,1 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 10:39 | -1,2 | -4,0 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 10:44 | -1,0 | -3,9 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 10:49 | -0,9 | -3,8 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 10:54 | -0,8 | -3,8 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 10:59 | -0,6 | -3,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1019,0 | 79 | - |
| 11:04 | -0,5 | -3,9 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:09 | -0,4 | -3,8 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:14 | -0,2 | -3,6 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:19 | -0,1 | -3,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:24 | 0,0 | -3,6 | 10,0 | NW | 10,0 | 1019,0 | 77 | - |
| 11:29 | 0,2 | -3,8 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 11:34 | 0,3 | -3,9 | 4,0 | WNW | 5,0 | 1018,0 | 74 | - |
| 11:39 | 0,4 | -3,9 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 74 | - |
| 11:44 | 0,4 | -4,0 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 11:49 | 0,5 | -3,8 | 7,0 | NW | 8,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 11:54 | 0,6 | -3,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 11:59 | 0,7 | -3,8 | 8,0 | SE | 9,0 | 1018,0 | 72 | - |
| 12:04 | 0,8 | -3,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1018,0 | 71 | - |
| 12:09 | 0,8 | -3,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1018,0 | 71 | - |
| 12:14 | 0,9 | -4,2 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1018,0 | 70 | - |
| 12:19 | 1,0 | -4,1 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 12:24 | 1,1 | -4,0 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 12:29 | 1,2 | -4,0 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 12:34 | 1,3 | -4,0 | 10,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 12:39 | 1,4 | -3,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 12:44 | 1,5 | -3,9 | 9,0 | NW | 10,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 12:49 | 1,5 | -4,0 | 10,0 | NW | 11,0 | 1018,0 | 67 | - |
| 12:54 | 1,6 | -4,0 | 11,0 | WNW | 12,0 | 1018,0 | 67 | - |
| 12:59 | 1,6 | -3,7 | 4,0 | NW | 4,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 13:04 | 1,7 | -3,7 | 9,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:09 | 1,7 | -3,6 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:14 | 1,8 | -3,5 | 10,0 | WNW | 10,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:19 | 1,9 | -3,4 | 8,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:24 | 2,0 | -3,1 | 9,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:29 | 2,1 | -3,3 | 10,0 | West | 10,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:34 | 2,1 | -3,0 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:39 | 2,1 | -3,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:44 | 2,1 | -3,0 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:49 | 2,2 | -2,9 | 9,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:54 | 2,2 | -2,8 | 9,0 | NNW | 10,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 13:59 | 2,3 | -2,7 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:04 | 2,4 | -2,6 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:09 | 2,5 | -2,4 | 8,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:14 | 2,5 | -2,2 | 9,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 71 | - |
| 14:19 | 2,5 | -2,0 | 5,0 | SW | 5,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:24 | 2,5 | -2,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:29 | 2,6 | -2,0 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:34 | 2,7 | -1,9 | 7,0 | NW | 7,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:39 | 2,9 | -1,8 | 4,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:44 | 3,2 | -2,0 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:49 | 3,6 | -1,8 | 5,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 14:54 | 3,8 | -1,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 14:59 | 4,0 | -1,6 | 4,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 15:04 | 4,0 | -1,4 | 4,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 15:09 | 3,9 | -1,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,9 | 71 | - |
| 15:14 | 3,5 | -1,2 | 4,0 | NW | 4,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 15:19 | 2,8 | -1,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 15:24 | 2,3 | -1,9 | 4,0 | NW | 4,0 | 1016,9 | 75 | - |
| 15:29 | 1,9 | -2,1 | 5,0 | West | 5,0 | 1016,9 | 76 | - |
| 15:34 | 1,7 | -2,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 15:39 | 1,5 | -2,0 | 6,0 | West | 7,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 15:44 | 1,4 | -2,1 | 7,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 78 | - |
| 15:49 | 1,3 | -2,1 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 15:54 | 1,2 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 15:59 | 1,1 | -2,2 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 16:04 | 1,1 | -2,2 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 16:09 | 1,0 | -2,2 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,9 | 80 | - |
| 16:14 | 0,9 | -2,3 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1016,9 | 80 | - |
| 16:19 | 0,7 | -2,3 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 16:24 | 0,4 | -2,5 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 16:29 | 0,1 | -2,8 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1016,9 | 81 | - |
| 16:34 | -0,2 | -3,0 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1016,9 | 83 | - |
| 16:39 | -0,5 | -3,0 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1016,9 | 84 | - |
| 16:44 | -0,8 | -3,1 | Calm | 1016,9 | 84 | - | ||
| 16:49 | -0,9 | -3,1 | Calm | 1016,9 | 85 | - | ||
| 16:54 | -1,1 | -3,1 | Calm | 1016,9 | 85 | - | ||
| 16:59 | -1,3 | -3,3 | Calm | 1016,9 | 85 | - | ||
| 17:04 | -1,6 | -3,6 | Calm | 1016,9 | 85 | - | ||
| 17:09 | -1,9 | -3,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1016,9 | 87 | - |
| 17:14 | -1,8 | -3,5 | Calm | 1016,9 | 87 | - | ||
| 17:19 | -1,8 | -3,5 | Calm | 1016,9 | 87 | - | ||
| 17:24 | -1,9 | -3,6 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1016,9 | 88 | - |
| 17:29 | -2,0 | -3,6 | Calm | 1016,9 | 88 | - | ||
| 17:34 | -2,0 | -3,6 | 2,0 | SSW | 2,0 | 1016,9 | 88 | - |
| 17:39 | -2,0 | -3,6 | Calm | 1016,9 | 88 | - | ||
| 17:44 | -2,2 | -3,6 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1016,9 | 89 | - |
| 17:49 | -2,3 | -3,6 | Calm | 1016,9 | 89 | - | ||
| 17:54 | -2,2 | -3,4 | Calm | 1016,9 | 90 | - | ||
| 17:59 | -2,2 | -3,4 | Calm | 1016,9 | 90 | - | ||
| Daily Summary for Sunday Jan 4 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 4,0 | -1,1 | 11,0 | West ( 301/722 ) | 12,0 | 1019,0 | 92 | - |
| Average | -1,5 | -4,4 | 4,7 | West #55/154 | 5,1 | 1017,8 | 81 | - |
| Low | -7,5 | -8,8 | - | 0,0 | 1016,9 | 67 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday Jan 4 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) |
| 05:14 | -4,3 | -6,2 | 7,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:19 | -4,3 | -6,2 | 8,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:24 | -4,3 | -6,2 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:29 | -4,3 | -6,2 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:34 | -4,4 | -6,3 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:39 | -4,6 | -6,5 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 86 | - |
| 05:44 | -4,8 | -6,6 | Calm | 1018,0 | 86 | - | ||
| 05:49 | -5,1 | -6,9 | Calm | 1018,0 | 86 | - | ||
| 05:54 | -5,3 | -7,1 | Calm | 1018,0 | 86 | - | ||
| 05:59 | -5,5 | -7,2 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 06:04 | -5,5 | -7,2 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 06:09 | -5,5 | -7,2 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 87 | - |
| 06:14 | -5,4 | -6,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 06:19 | -5,5 | -7,1 | Calm | 1018,0 | 88 | - | ||
| 06:24 | -5,5 | -7,1 | 3,0 | West | 3,0 | 1018,0 | 88 | - |
| 06:29 | -5,5 | -6,9 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:34 | -5,3 | -6,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:39 | -5,2 | -6,5 | 3,0 | West | 3,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:44 | -5,0 | -6,3 | 3,0 | West | 3,0 | 1018,0 | 89 | - |
| 06:49 | -5,0 | -6,3 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 06:54 | -5,0 | -6,3 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 06:59 | -5,3 | -6,8 | Calm | 1018,0 | 88 | - | ||
| 07:04 | -5,6 | -7,0 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 07:09 | -6,0 | -7,3 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 07:14 | -6,2 | -7,5 | Calm | 1018,0 | 89 | - | ||
| 07:19 | -6,5 | -7,9 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:24 | -6,7 | -7,8 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:29 | -6,5 | -7,7 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:34 | -6,5 | -7,7 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:39 | -6,6 | -7,7 | Calm | 1018,0 | 91 | - | ||
| 07:44 | -6,8 | -8,0 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:49 | -7,1 | -8,3 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:54 | -7,3 | -8,5 | Calm | 1018,0 | 90 | - | ||
| 07:59 | -7,5 | -8,8 | 2,0 | West | 2,0 | 1018,0 | 90 | - |
| 08:04 | -7,3 | -8,4 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 91 | - |
| 08:09 | -6,7 | -7,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 08:14 | -6,1 | -7,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1018,0 | 92 | - |
| 08:19 | -5,7 | -6,6 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 08:24 | -5,4 | -6,5 | 6,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 92 | - |
| 08:29 | -5,2 | -6,3 | 5,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 08:34 | -5,0 | -6,2 | 5,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 91 | - |
| 08:39 | -4,8 | -6,1 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 90 | - |
| 08:44 | -4,7 | -6,0 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 08:49 | -4,6 | -5,9 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 08:54 | -4,5 | -5,9 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 08:59 | -4,4 | -5,7 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 89 | - |
| 09:04 | -4,2 | -5,7 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:09 | -4,1 | -5,6 | 7,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:14 | -4,0 | -5,5 | 4,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:19 | -3,9 | -5,4 | 6,0 | West | 7,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:24 | -3,7 | -5,2 | 5,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:29 | -3,5 | -5,1 | 8,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 88 | - |
| 09:34 | -3,4 | -5,1 | 5,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 87 | - |
| 09:39 | -3,2 | -4,9 | 8,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 87 | - |
| 09:44 | -3,0 | -4,9 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 09:49 | -2,8 | -4,8 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 86 | - |
| 09:54 | -2,6 | -4,6 | 5,0 | West | 6,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 09:59 | -2,4 | -4,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:04 | -2,3 | -4,4 | 7,0 | West | 8,0 | 1019,0 | 85 | - |
| 10:09 | -2,1 | -4,3 | 4,0 | West | 4,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 10:14 | -2,0 | -4,2 | 4,0 | West | 5,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 10:19 | -1,9 | -4,2 | 9,0 | NW | 11,0 | 1019,0 | 84 | - |
| 10:24 | -1,8 | -4,2 | 8,0 | NW | 9,0 | 1019,0 | 83 | - |
| 10:29 | -1,6 | -4,3 | 6,0 | WNW | 7,0 | 1019,0 | 82 | - |
| 10:34 | -1,4 | -4,1 | 4,0 | WNW | 4,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 10:39 | -1,2 | -4,0 | 9,0 | SSW | 10,0 | 1019,0 | 81 | - |
| 10:44 | -1,0 | -3,9 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 10:49 | -0,9 | -3,8 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 10:54 | -0,8 | -3,8 | 7,0 | SSW | 9,0 | 1019,0 | 80 | - |
| 10:59 | -0,6 | -3,8 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1019,0 | 79 | - |
| 11:04 | -0,5 | -3,9 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:09 | -0,4 | -3,8 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:14 | -0,2 | -3,6 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:19 | -0,1 | -3,6 | 6,0 | WSW | 7,0 | 1019,0 | 78 | - |
| 11:24 | 0,0 | -3,6 | 10,0 | NW | 10,0 | 1019,0 | 77 | - |
| 11:29 | 0,2 | -3,8 | 9,0 | West | 9,0 | 1019,0 | 75 | - |
| 11:34 | 0,3 | -3,9 | 4,0 | WNW | 5,0 | 1018,0 | 74 | - |
| 11:39 | 0,4 | -3,9 | 9,0 | West | 9,0 | 1018,0 | 74 | - |
| 11:44 | 0,4 | -4,0 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 11:49 | 0,5 | -3,8 | 7,0 | NW | 8,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 11:54 | 0,6 | -3,8 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 73 | - |
| 11:59 | 0,7 | -3,8 | 8,0 | SE | 9,0 | 1018,0 | 72 | - |
| 12:04 | 0,8 | -3,9 | 8,0 | East | 9,0 | 1018,0 | 71 | - |
| 12:09 | 0,8 | -3,9 | 8,0 | NE | 9,0 | 1018,0 | 71 | - |
| 12:14 | 0,9 | -4,2 | 7,0 | WNW | 7,0 | 1018,0 | 70 | - |
| 12:19 | 1,0 | -4,1 | 5,0 | WNW | 6,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 12:24 | 1,1 | -4,0 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 12:29 | 1,2 | -4,0 | 7,0 | WNW | 8,0 | 1018,0 | 69 | - |
| 12:34 | 1,3 | -4,0 | 10,0 | WNW | 11,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 12:39 | 1,4 | -3,9 | 6,0 | West | 7,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 12:44 | 1,5 | -3,9 | 9,0 | NW | 10,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 12:49 | 1,5 | -4,0 | 10,0 | NW | 11,0 | 1018,0 | 67 | - |
| 12:54 | 1,6 | -4,0 | 11,0 | WNW | 12,0 | 1018,0 | 67 | - |
| 12:59 | 1,6 | -3,7 | 4,0 | NW | 4,0 | 1018,0 | 68 | - |
| 13:04 | 1,7 | -3,7 | 9,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:09 | 1,7 | -3,6 | 6,0 | WNW | 6,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:14 | 1,8 | -3,5 | 10,0 | WNW | 10,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:19 | 1,9 | -3,4 | 8,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:24 | 2,0 | -3,1 | 9,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:29 | 2,1 | -3,3 | 10,0 | West | 10,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 13:34 | 2,1 | -3,0 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:39 | 2,1 | -3,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:44 | 2,1 | -3,0 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:49 | 2,2 | -2,9 | 9,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 13:54 | 2,2 | -2,8 | 9,0 | NNW | 10,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 13:59 | 2,3 | -2,7 | 9,0 | WNW | 9,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:04 | 2,4 | -2,6 | 8,0 | WNW | 9,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:09 | 2,5 | -2,4 | 8,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:14 | 2,5 | -2,2 | 9,0 | West | 9,0 | 1016,9 | 71 | - |
| 14:19 | 2,5 | -2,0 | 5,0 | SW | 5,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:24 | 2,5 | -2,0 | 8,0 | NNW | 9,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:29 | 2,6 | -2,0 | 4,0 | NNW | 4,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:34 | 2,7 | -1,9 | 7,0 | NW | 7,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:39 | 2,9 | -1,8 | 4,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 72 | - |
| 14:44 | 3,2 | -2,0 | 5,0 | NW | 6,0 | 1016,9 | 70 | - |
| 14:49 | 3,6 | -1,8 | 5,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 69 | - |
| 14:54 | 3,8 | -1,6 | 7,0 | NW | 9,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 14:59 | 4,0 | -1,6 | 4,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 15:04 | 4,0 | -1,4 | 4,0 | NW | 5,0 | 1016,9 | 68 | - |
| 15:09 | 3,9 | -1,1 | 6,0 | NW | 7,0 | 1016,9 | 71 | - |
| 15:14 | 3,5 | -1,2 | 4,0 | NW | 4,0 | 1016,9 | 73 | - |
| 15:19 | 2,8 | -1,6 | 4,0 | NW | 4,0 | 1016,9 | 74 | - |
| 15:24 | 2,3 | -1,9 | 4,0 | NW | 4,0 | 1016,9 | 75 | - |
| 15:29 | 1,9 | -2,1 | 5,0 | West | 5,0 | 1016,9 | 76 | - |
| 15:34 | 1,7 | -2,0 | 4,0 | West | 4,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 15:39 | 1,5 | -2,0 | 6,0 | West | 7,0 | 1016,9 | 77 | - |
| 15:44 | 1,4 | -2,1 | 7,0 | SW | 9,0 | 1016,9 | 78 | - |
| 15:49 | 1,3 | -2,1 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 15:54 | 1,2 | -2,1 | 6,0 | SSW | 7,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 15:59 | 1,1 | -2,2 | 4,0 | SSW | 4,0 | 1016,9 | 79 | - |
| 16:04 | 1,1 | -2,2 | 9,0 | SSW | 9,0 | 1016,9 | 79 | - |
